Жер аумағы бойынша мемлекеттер және тәуелді аймақтар тізімі
Қазақ Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет
БҰҰ мүшелігі — Мемлекеттер тізімі
Аумағы бойынша жалпы елдер мен тәуелділіктер
Реті |
Мемлекет | Жалпы, км2 | Құрлықта, км2 | Суда, км2 | % су | Ерекшелігі |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Әлем | 510072000 | 148940000 | 361132000 | 70.8 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Ресей | 17098242 | 16377742 | 720500 | 4.21 |
|
- | Антарктида | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | 13.720.000 км² (5,300,000 шаршы миль) жер (98%) мұз қатқан. |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Канада | 9984670 | 9093507 | 891163 | 8.93 |
|
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Қытай (ҚХР) | 9572900 – 9596961 | 9326410 | 270550 | 1.41 |
|
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Америка Құрама Штаттары (АҚШ) | 9526468 – 9826675 | 9161966 | 364502 – 664,709 | 3.83 – 6.76 |
|
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Бразилия | 8515767 | 8460415 | 55352 | 0.65 | Оңтүстік Америка және Оңтүстік жарты шарда ең ірі ел. Солтүстік және Оңтүстік Америка ең үлкен үздіксіз аумақ. |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Австралия | 7692024 | 7633565 | 58459 | 0.76 | Океания, жер Шекарасыз ірі ел және Оңтүстік жарты шарда толық ірі ел. |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Үндістан | 3166414 | 2864021 | 302393 | 9.55 | Азиядағы үшінші ірі ел. |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Аргентина | 2780400 | 2736690 | 43710 | 1.57 | Оңтүстік Америка екінші ірі ел. |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Қазақстан | 2724900 | 2699700 | 25200 | 0.92 | Ең үлкен теңізге шыға алмайтын ел. |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Алжир | 2381741 | 2381741 | 0 | 0 | Африканың ең ірі елі. |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Конго Демократиялық Республикасы | 2344858 | 2267048 | 77810 | 3.32 | Сахарадан оңтүстікке қарай орналасқан Африканың ең ірі елі. |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 2166086 | 2166086 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Сауд Арабиясы | 2,149,690 | 2,149,690 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Мексика | 1964375 | 1943945 | 20430 | 1.04 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Индонезия | 1904569 | 1811569 | 93000 | 4.88 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Судан | 1886068 | N/A | N/A | N/A | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Ливия | 1759540 | 1759540 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Иран | 1648195 | 1531595 | 116600 | 7.07 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Моңғолия | 1564110 | 1553556 | 10560 | 0.68 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Перу | 1285216 | 1279996 | 5220 | 0.41 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Чад | 1284000 | 1259200 | 24800 | 1.93 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Нигер | 1267000 | 1266700 | 300 | 0.02 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Ангола | 1246700 | 1246700 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 1240192 | 1220190 | 20002 | 1.61 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 1221037 | 1214470 | 4620 | 0.38 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 1141748 | 1038700 | 100210 | 8.8 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 1104300 | 1000000 | 104300 | 0.7 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 1098581 | 1083301 | 15280 | 1.39 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 1,030,700 | 1,025,520 | 4,480 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 1002450 | 995450 | 6000 | 0.6 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 945087 | 885800 | 61500 | 6.49 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 923768 | 910768 | 13000 | 1.41 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 916445 | 882050 | 30000 | 3.29 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 881912 | 856692 | 25220 | 2.86 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 825615 | 823290 | 2425 | 0.12 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 801590 | 786380 | 13000 | 1.63 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 783562 | 769632 | 13930 | 1.78 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 756102 | 743812 | 12290 | 1.63 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 752612 | 743398 | 9220 | 1.23 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 676578 | 653508 | 23070 | 3.41 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 652230 | 652230 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 640679 | 640427 | 3374 | 0.52 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 637657 | 627337 | 10320 | 1.62 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 622984 | 622984 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 619745 | ЖЖ | ЖЖ | ЖЖ | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 603500 | 553544 | 24220 | 4.01 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 587041 | 581540 | 5501 | 0.94 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 582000 | 566730 | 15000 | 2.58 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 580367 | 569140 | 11227 | 1.93 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 527968 | 527968 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 513120 | 510890 | 2230 | 0.43 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 505992 | 498980 | 6390 | 1.26 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 488100 | 469930 | 18170 | 3.72 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 475442 | 472710 | 2730 | 0.57 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 462840 | 452860 | 9980 | 2.16 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 450295 | 410335 | 39960 | 8.87 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 447400 | 425400 | 22000 | 4.92 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 446550 | 446300 | 250 | 0.06 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 438317 | 437367 | 950 | 0.22 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 406752 | 397302 | 9450 | 2.32 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 390757 | 386847 | 3910 | 1 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 377930 | 364485 | 13430 | 3.55 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 357114 | 348672 | 8350 | 2.34 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 342353 | 298175 | 44178 | 12.90 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 342000 | 341500 | 500 | 0.15 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 338424 | 303815 | 34330 | 10.15 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 331212 | 310070 | 21140 | 6.38 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 330803 | 329613 | 1190 | 0.36 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 323802 | 304282 | 19520 | 6.03 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 322463 | 318003 | 4460 | 1.38 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 312679 | 311888 | 791 | 2.7 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 309500 | 309500 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 301336 | 294140 | 7200 | 2.39 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 276841 | 256369 | 6720 | 2.37 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 272967 | 273800 | 400 | 0.15 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 270467 | 262443 | 4395 | 1.65 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 267668 | 257667 | 10000 | 3.74 | |
Үлгі:Nts | - | 266000 | 266000 | 0 | 0 | Даулы аумақтар. |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 245857 | 245717 | 140 | 0.06 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 242900 | 241930 | 1680 | 0.69 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 241550 | 197100 | 43938 | 18.23 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 238533 | 227533 | 11000 | 4.61 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 238391 | 229891 | 8500 | 3.57 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 236800 | 230800 | 6000 | 2.53 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 214969 | 196849 | 18120 | 8.43 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 207600 | 202900 | 4700 | 2.26 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 199951 | 191801 | 8150 | 4.08 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 196722 | 192530 | 4192 | 2.13 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 185180 | 183630 | 1550 | 0.84 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 181035 | 176515 | 4520 | 2.5 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 181034 | 175015 | 1200 | 0.68 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 163820 | 156000 | 7820 | 4.77 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 163610 | 155360 | 8250 | 5.04 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 147570 | 130168 | 13830 | 9.6 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 147181 | 143351 | 3830 | 2.6 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 143100 | 141510 | 2590 | 1.81 | |
– | Үлгі:Flagicon | 137600 | ||||
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 131990 | 130647 | 1310 | 0.99 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 130373 | 119990 | 10380 | 7.96 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 120538 | 120408 | 130 | 0.11 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 118484 | 94080 | 24404 | 20.6 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 117600 | 101000 | 16600 | 14.12 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 112622 | 110622 | 2000 | 1.78 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 112492 | 111890 | 200 | 0.18 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 111369 | 96320 | 15049 | 13.51 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 110879 | 108489 | 2390 | 2.16 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 109884 | 109820 | 1040 | 0.94 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 108889 | 107159 | 1730 | 1.59 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 103000 | 100250 | 2750 | 2.67 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 100210 | 99909 | 301 | 0.3 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 93028 | 89608 | 3420 | 3.68 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 92090 | 91470 | 620 | 0.67 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 89342 | 88802 | 540 | 0.6 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 88361 | 88246 | 115 | 0.13 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 86600 | 86100 | 500 | 0.13 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 83871 | 82445 | 1426 | 1.7 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 83600 | 83600 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 78865 | 77247 | 1620 | 2.05 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 75417 | 74340 | 1080 | 1.43 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 71740 | 71620 | 120 | 0.17 | |
Үлгі:Nts | Ирландия | 70273 | 68883 | 1390 | 1.98 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 69700 | 69700 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 65610 | 62732 | 2878 | 4.4 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 65300 | 62680 | 2620 | 4.01 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 64559 | 62249 | 2340 | 3.62 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Норвегия | 62045 | 62045 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 56785 | 54385 | 2400 | 4.23 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 56594 | 55974 | 620 | 1.1 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 51209 | 51187 | 10 | 0.02 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 51100 | 51060 | 40 | 0.08 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 49037 | 48105 | 930 | 1.9 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 48671 | 48320 | 350 | 0.72 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 45227 | 42388 | 2840 | 6.28 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 43094 | 42434 | 660 | 1.53 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 41850 | 33893 | 7650 | 18.41 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 41284 | 39997 | 1280 | 3.1 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 38394 | 38394 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 36193 | 32260 | 3720 | 10.34 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 36125 | 28120 | 8005 | 22.16 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 33846 | 32891 | 960 | 2.84 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 30528 | 30278 | 250 | 0.82 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 30355 | 30355 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 29843 | 29843 | 1540 | 5.18 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 28896 | 27986 | 910 | 3.15 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 28748 | 27398 | 1350 | 4.7 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 28051 | 28051 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 27834 | 25680 | 2150 | 7.73 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 27750 | 27560 | 190 | 0.68 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 26338 | 24668 | 1670 | 6.34 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 25713 | 25433 | 280 | 1.09 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 23200 | 23180 | 20 | 0.09 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 22966 | 22806 | 160 | 0.7 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 21041 | 20721 | 320 | 1.52 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 20770 | 20330 | 440 | 2.12 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 20273 | 20151 | 122 | 0.6 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Жаңа Каледония (Франция) | 18575 | 18275 | 300 | 1.62 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 18272 | 18274 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 17818 | 17818 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 17364 | 17204 | 160 | 0.92 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 14874 | 14874 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 13943 | 10010 | 3870 | 27.88 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 13812 | 13452 | 360 | 2.61 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 12189 | 12189 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon Фолкленд аралдары (Ұлыюритания) | 12173 | 12173 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 11586 | 11586 | 0 | 0 | |
– | Үлгі:Flagicon | 11458 | 11458 | 1200 | 1 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 11295 | 10000 | 1295 | 11.47 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 10991 | 10831 | 160 | 1.46 | |
– | Үлгі:Flagicon | 10887 | ||||
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 10452 | 10230 | 170 | 1.63 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 9251 | 9241 | 10 | 0.11 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (United States) | 8870 | 8870 | 4921 | 35.69 | |
– | Үлгі:Flagicon | 8660 | ||||
Үлгі:Nts | Француз оңтүстік және Антарктида жерлері(Франция) | 7747 | 7668 | 79.8 | 1.03 | |
Үлгі:Nts | United States Pacific Island Wildlife Refuges (АҚШ) | 6959.41 | 22.41 | 6937 | 99.68 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 6220 | 5640 | 220 | ? | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 5765 | 5265 | 500 | 8.67 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 5130 | 5128 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (Франция) | 4167 | 3827 | 340 | 8.16 | |
– | Үлгі:Flagicon | 4163 | ||||
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 4033 | 4033 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (Ұлыбритания) | 3903 | 3903 | 0 | 0 | |
– | Үлгі:Flagicon | 3900 | ||||
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 2842 | 2821 | 10 | 0.35 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 2586 | 2586 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 2040 | 2030 | 10 | 0.49 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 1862 | 1862 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (Дания) | 1393 | 1393 | 0 | 0.00 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (China) | 1104 | 1054 | 50 | 4.53 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 964 | 964 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (Ұлыбритания) | 948 | 430 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 811 | 811 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 765 | 765 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 751 | 751 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 747 | 717 | 30 | 4.02 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 710 | 687 | 10 | 1.43 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 702 | 702 | 0 | 0.00 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 616 | 606 | 10 | 1.62 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (Ұлыбритания) | 572 | 572 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (United States) | 549 | 544 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 468 | 468 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (United States) | 464 | 464 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 459 | 459 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 452 | 455 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (Netherlands) | 444 | 444 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 442 | 442.6 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 430 | 431 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Херд аралы және МакДональд аралдары (Австралия) | 412 | 412 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 389 | 389 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Ян-Майен (Норвегия) | 377 | 377 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (United States) | 347 | 346 | 1564 | 81.88 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 344 | 344 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 316 | 316 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (United Kingdom) | 308 | 308 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 300 | 298 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (Ұлыбритания) | 264 | 264 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 261 | 261 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (New Zealand) | 260 | 260 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (Ұлыбритания) | 253.8 | ЖЖ | ЖЖ | ЖЖ | |
Үлгі:Nts | Сен-Пьер және Микелон (Франция) | 242 | 242 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (New Zealand) | 236 | 236 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (United States) | 199 | 199 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 181 | 181 | 11673 | 98.47 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (Netherlands) | 180 | 180 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 160 | 160 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (Ұлыбритания) | 151 | 151 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (France) | 142 | 142 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (Australia) | 135 | 135 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (Ұлыбритания) | 116 | 116 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (Ұлыбритания) | 102 | 102 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (Ұлыбритания) | 91 | 91 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (Ұлыбритания) | 78 | 78 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 61 | 61 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Британияның Үнді мұхиттағы жерлері ('Ұлыбритания') | 60 | 60 | 54340 | 99.89 | |
Үлгі:Nts | Әулие Мартин (Франция) | 54 | 54.4 | Neg. | 0.00 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (United Kingdom) | 54 | 54 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (Norway) | 49 | 49 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Питкэрн аралдары (Ұлыбритания) | 47 | 47 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (Australia) | 36 | 36 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (Netherlands) | 34 | 34 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (China) | 31.3 | 28.2 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 26 | 26 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon | 21 | 21 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Сен-Бартелеми (Франция) | 21 | ЖЖ | ЖЖ | ЖЖ | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (Australia) | 14 | 14 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (New Zealand) | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:Flagicon (United Kingdom) | 6 | 6.5 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Уэйк аралы (Америка Құрама Штаттары) | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Клиппертон аралдары (Франция) | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Навасса аралы (даулы) | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Ашмор және Картиер аралдары (Австралия) | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Спратли аралдары (даулы) | <5 |
<5 |
0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Маржан теңізі аралдары (Австралия) | <3 |
<3 |
0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:FlagiconМонако | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | |
Үлгі:Nts | Үлгі:FlagiconВатикан | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | Әлемдегі ең ұсақ мемлекет |