Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше мемлекеттер
Қазақ Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет
Біріккен Ұлттар Ұйымына Мүше Мемлекеттер — достық қарым-қатынасты қалыптастыруға, халықаралық ынтымақ пен бірлікті дамыту мақсатында бас қосқан елдер <ref name = "source1">«Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 жыл, ISBN 5-89800-123-9, II том</ref>.
Сурет:United Nations Members.svg
Біріккен Ұлттар Ұйымына Мүше Мемлекеттер
Сурет:UN Member Countries World.svg
БҰҰ мүше елдердің картасы (мүше болған жылына қарай)
БҰҰ-ға мүше елдер тізімі
| № | Жалауы | Мемлекеттің атауы | Мүше болғаны |
|---|---|---|---|
| 1 | Example | Австралия | 1 қараша 1945 жыл |
| 2 | Example | Австрия | 14 желтоқсан 1955 жыл |
| 3 | Example | Әзірбайжан | 2 наурыз 1992 жыл |
| 4 | Үлгі:Flag | Албания | 14 желтоқсан 1955 жыл |
| 5 | Example | Алжир | 8 қазан 1962 жыл |
| 6 | Example | Ангола | 1 желтоқсан 1976 жыл |
| 7 | Example | Андорра | 28 шілде 1993 жыл |
| 8 | Example | Антигуа және Барбуда | 11 қараша 1981 жыл |
| 9 | Example | Аргентина | 24 қазан 1945 жыл |
| 10 | Example | Армения | 2 наурыз1992 жыл |
| 11 | Example | Ауғанстан | 19 қараша 1946 жыл |
| 12 | Example | Багам аралдары | 18 қыркүйек 1973 жыл |
| 13 | Үлгі:Бангладеш жалауы | Бангладеш | 17 қыркүйек 1974 жыл |
| 14 | Example | Барбадос | 9 желтоқсан 1966 жыл |
| 15 | Example | Бахрейн | 21 қыркүйек 1971 жыл |
| 16 | Example | Беларусь | 24 қазан 1945 жыл |
| 17 | Example | Белиз | 25 қыркүйек 1981 жыл |
| 18 | Example | Бельгия | 27 желтоқсан 1945 жыл |
| 19 | Example | Бенин | 20 қыркүйек 1960 жыл |
| 20 | Example | Болгария | 14 желтоқсан 1955 жыл |
| 21 | Example | Боливия | 14 қараша 1945 жыл |
| 22 | Example | Босния және Герцеговина | 22 мамыр 1992 жыл |
| 23 | Example | Ботсвана | 17 қазан 1966 жыл |
| 24 | Example | Бразилия | 24 қазан 1945 жыл |
| 25 | Example | Бруней | 21 қыркүйек 1984 жыл |
| 26 | Example | Буркина-Фасо | 20 қыркүйек 1960 жыл |
| 27 | Example | Бурунди | 18 қыркүйек 1962 жыл |
| 28 | Example | Бутан | 21 қыркүйек 1971 жыл |
| 29 | Example | Македония | 8 сәуір 1993 жыл |
| 30 | Example | Вануату | 15 қыркүйек 1981 жыл |
| 31 | Example | Венгрия | 14 желтоқсан 1955 жыл |
| 32 | Example | Венесуэла | 15 қараша 1945 жыл |
| 33 | Example | Вьетнам | 20 қыркүйек 1977 жыл |
| 34 | Example | Габон | 20 қыркүйек 1960 жыл |
| 35 | Example | Гаити | 24 қазан 1945 жыл |
| 36 | Example | Гайана | 20 қыркүйек 1966 жыл |
| 37 | Example | Гамбия | 21 қыркүйек 1965 жыл |
| 38 | Example | Гана | 8 наурыз 1957 жыл |
| 39 | Example | Гватемала | 21 қараша 1945 жыл |
| 40 | Example | Гвинея | 12 желтоқсан 1958 жыл |
| 41 | Example | Гвинея-Бисау | 7 қыркүйек 1974 жыл |
| 42 | Example | Германия | 18 қыркүйек 1973 жыл |
| 43 | Example | Гондурас | 17 желтоқсан 1945 жыл |
| 44 | Example | Гренада | 17 қыркүйек 1974 жыл |
| 45 | Example | Грекия | 25 қазан 1945 жыл |
| 46 | Example | Грузия | 31 шілде 1992 жыл |
| 47 | Example | Дания | 24 қазан 1945 жыл |
| 48 | Example | Конго Демократиялық Республикасы | 20 қыркүйек 1960 жыл |
| 49 | Example | Джибути | 20 қыркүйек 1977 жыл |
| 50 | Example | Доминика | 18 желтоқсан 1978 жыл |
| 51 | Example | Доминикан Республикасы | 24 қазан 1945 жыл |
| 52 | Example | Мысыр | 24 қазан 1945 жыл |
| 53 | Example | Замбия | 1 желтоқсан 1964 жыл |
| 54 | Example | Зимбабве | 25 тамыз 1980 жыл |
| 55 | Example | Израиль | 11 мамыр 1949 жыл |
| 56 | Example | Үндістан | 30 қазан 1945 жыл |
| 57 | Example | Индонезия | 28 қыркүйек 1950 жыл |
| 58 | Example | Иордания | 14 желтоқсан 1955 жыл |
| 59 | Example | Ирак | 21 желтоқсан 1945 жыл |
| 60 | Example | Иран | 24 қазан 1945 жыл |
| 61 | Example | Ирландия | 14 желтоқсан 1955 жыл |
| 62 | Example | Исландия | 19 қараша 1946 жыл |
| 63 | Example | Испания | 14 желтоқсан 1955 жыл |
| 64 | Example | Италия | 14 желтоқсан 1955 жыл |
| 65 | Example | Йемен | 30 қыркүйек 1947 жыл |
| 66 | Example | Кабо-Верде | 16 қыркүйек 1975 жыл |
| 67 | Example | Қазақстан | 2 наурыз 1992 жыл |
| 68 | Example | Камбоджа | 14 желтоқсан 1955 жыл |
| 69 | Example | Камерун | 20 қыркүйек 1960 гжыл |
| 70 | Example | Канада | 9 қараша 1945 жыл |
| 71 | Example | Қатар | 21 қыркүйек 1971 жыл |
| 72 | Example | Кения | 16 желтоқсан 1963 жыл |
| 73 | Example | Кипр | 20 қыркүйек 1960 жыл |
| 74 | Example | Кирибати | 14 қыркүйек 1999 жыл |
| 75 | Example | Қытай | 24 қазан 1945 жыл |
| 76 | Example | Колумбия | 5 қараша 1945 жыл |
| 77 | Example | Комор аралдары | 12 қараша 1975 жыл |
| 78 | Example | Корей Халықтық-Демократиялық Республикасы | 17 қыркүйек 1991 жыл |
| 79 | Example | Коста-Рика | 2 қараша 1945 жыл |
| 80 | Example | Кот-д’Ивуар | 20 қыркүйек 1960 жыл |
| 81 | Example | Куба | 24 қазан 1945 жыл |
| 82 | Example | Кувейт | 14 мамыр 1963 жыл |
| 83 | Example | Қырғызстан | 2 наурыз 1992 жыл |
| 84 | Example | Лаос | 14 желтоқсан 1955 жыл |
| 85 | Example | Латвия | 17 қыркүйек 1991 жыл |
| 86 | Example | Лесото | 17 қазан 1966 жыл |
| 87 | Example | Либерия | 2 қараша 1945 жыл |
| 88 | Example | Ливан | 24 қазан 1945 жыл |
| 89 | Example | Ливия | 14 желтоқсан 1955 жыл |
| 90 | Example | Литва | 17 қыркүйек 1991 жыл |
| 91 | Example | Лихтенштейн | 18 қыркүйек 1990 жыл |
| 92 | Example | Люксембург | 24 қазан 1945 жыл |
| 93 | Example | Маврикий | 24 сәуір 1968 жыл |
| 94 | Example | Мавритания | 27 қазан 1961 жыл |
| 95 | Example | Мадагаскар | 20 қыркүйек1960 жыл |
| 96 | Example | Малави | 1 желтоқсан 1964 жыл |
| 97 | Example | Малайзия* | 17 қыркүйек 1957 жыл |
| 98 | Example | Мали | 28 қыркүйек 1960 жыл |
| 99 | Example | Мальдив аралдары | 21 қыркүйек 1965 жыл |
| 100 | Example | Мальта | 1 желтоқсан 1964 жыл |
| 101 | Example | Марокко | 12 қараша 1956 жыл |
| 102 | Example | Маршалл аралдары | 17 қыркүйек 1991 жыл |
| 103 | Example | Мексика | 7 қараша 1945 жыл |
| 104 | Example | Микронезия (Федеративные Штаты) | 17 қыркүйек 1991 жыл |
| 105 | Example | Мозамбик | 16 қыркүйек 1975 жыл |
| 106 | Example | Монако | 28 мамыр 1993 жыл |
| 107 | Example | Моңғолия | 27 қазан 1961 жыл |
| 108 | Example | Мьянма | 19 сәуір 1948 жыл |
| 109 | Example | Намибия | 23 сәуір 1990 жыл |
| 110 | Example | Науру | 14 қыркүйек 1999 жыл |
| 111 | Example | Непал | 14 желтоқсан 1955 жыл |
| 112 | Example | Нигер | 20 қыркүйек 1960 жыл |
| 113 | Example | Нигерия | 7 қазан 1960 жыл |
| 114 | Example | Нидерланд | 10 желтоқсан 1945 жыл |
| 115 | Example | Никарагуа | 24 қазан 1945 жыл |
| 116 | Example | Жаңа Зеландия | 24 қазан 1945 жыл |
| 117 | Example | Норвегия | 27 қараша 1945 жыл |
| 118 | Example | Біріккен Танзания Республикасы* | 14 желтоқсан 1961 жыл |
| 119 | Example | Біріккен Араб Әмірліктері | 9 желтоқсан 1971 жыл |
| 120 | Example | Оман | 7 қазан 1971 жыл |
| 121 | Example | Пәкістан | 30 қыркүйек 1947 жыл |
| 122 | Example | Палау | 15 желтоқсан 1994 жыл |
| 123 | Example | Панама | 13 қараша 1945 жыл |
| 124 | Example | Папуа-Жаңа Гвинея | 10 қазан 1975 жыл |
| 125 | Example | Парагвай | 24 қазан 1945 жыл |
| 126 | Example | Перу | 31 қазан 1945 жыл |
| 127 | Example | Польша | 24 қазан 1945 жыл |
| 128 | Example | Португалия | 14 желтоқсан 1955 жыл |
| 129 | Example | Корея Республикасы | 17 қыркүйек 1991 жыл |
| 130 | Example | Молдова Республикасы | 2 наурыз 1992 год жыл |
| 131 | Example | Ресей Федерациясы* | 24 қазан 1945 жыл |
| 132 | Example | Руанда | 18 қыркүйек 1962 жыл |
| 133 | Example | Румыния | 14 желтоқсан 1955 жыл |
| 134 | Example | Сальвадор | 24 қазан 1945 жыл |
| 135 | Example | Самоа | 15 желтоқсан 1976 жыл |
| 136 | Example | Сан-Марино | 2 наурыз 1992 жыл |
| 137 | Example | Сан-Томе және Принсипи | 16 қыркүйек 1975 жыл |
| 138 | Example | Сауд Арабиясы | 24 қазан 1945 жыл |
| 139 | Example | Свазиленд | 24 қыркүйек 1968 жыл |
| 140 | Example | Сейшел аралдары | 21 қыркүйек 1976 жыл |
| 141 | Example | Сенегал | 28 қыркүйек 1960 жыл |
| 142 | Example | Сент-Винсент және Гренадины | 16 қыркүйек 1980 жыл |
| 143 | Example | Сент-Китс және Невис | 23 қыркүйек 1983 жыл |
| 144 | Example | Сент-Люсия | 18 қыркүйек 1979 жыл |
| 145 | Example | Сербия* | 1 қараша 2000 жыл |
| 146 | Example | Сингапур* | 21 қыркүйек 1965 жыл |
| 147 | Example | Сирия* | 24 қазан 1945 жыл |
| 148 | Example | Словакия* | 19 қаңтар 1993 жыл |
| 149 | Example | Словения* | 22 мамыр 1992 жыл |
| 150 | Example | Ұлыбритания | 24 қазан 1945 жыл |
| 151 | Example | Америка Құрама Штаттары | 24 қазан 1945 жыл |
| 152 | Example | Соломон аралдары | 19 қыркүйек 1978 жыл |
| 153 | Example | Сомали | 20 қыркүйек 1960 жыл |
| 154 | Example | Судан | 12 қараша 1956 жыл |
| 155 | Example | Суринам | 4 желтоқсан 1975 жыл |
| 156 | Example | Сьерра-Леоне | 27 қыркүйек 1961 жыл |
| 157 | Example | Тәжікстан | 2 наурыз 1992 жыл |
| 158 | Example | Таиланд | 16 желтоқсан 1946 жыл |
| 159 | Example | Тимор-Лешти | 27 қыркүйек 2002 жыл |
| 160 | Example | Того | 20 қыркүйек 1960 жыл |
| 161 | Example | Тонга | 14 қыркүйек 1999 жыл |
| 162 | Example | Тринидад пен Тобаго | 18 қыркүйек 1962 жыл |
| 163 | Example | Тувалу | 5 қыркүйек 2000 жыл |
| 164 | Example | Тунис | 12 қараша 1956 жыл |
| 165 | Example | Түркіменстан | 2 наурыз 1992 жыл |
| 166 | Example | Түркия | 24 қазан 1945 жыл |
| 167 | Example | Уганда | 25 қазан 1962 жыл |
| 168 | Example | Өзбекстан | 2 наурыз 1992 жыл |
| 169 | Example | Украина | 24 қазан 1945 жыл |
| 170 | Example | Уругвай | 18 желтоқсан 1945 жыл |
| 171 | Example | Фиджи | 13 қазан 1970 жыл |
| 172 | Example | Филиппин | 24 қазан 1945 жыл |
| 173 | Example | Финляндия | 14 желтоқсан 1955 жыл |
| 174 | Example | Франция | 24 қазан 1945 жыл |
| 175 | Example | Хорватия* | 22 мамыр 1992 жыл |
| 176 | Example | Орталық Африка Республикасы | 20 қыркүйек 1960 жыл |
| 177 | Example | Чад | 20 қыркүйек 1960 жыл |
| 178 | Example | Черногория* | 28 маусым 2006 жыл |
| 179 | Example | Чехия* | 19 қаңтар 1993 жыл |
| 180 | Example | Чили | 24 қазан 1945 жыл |
| 181 | Example | Швейцария | 10 қыркүйек 2002 жыл |
| 182 | Example | Швеция | 19 қараша 1946 жыл |
| 183 | Example | Шри-Ланка | 14 желтоқсан 1955 жыл |
| 184 | Example | Эквадор | 21 желтоқсан 1945 жыл |
| 185 | Example | Экваториалық Гвинея | 12 қараша 1968 жыл |
| 186 | Example | Эритрея | 28 мамыр 1993 жыл |
| 187 | Example | Эстония | 17 қыркүйек 1991 жыл |
| 188 | Example | Эфиопия | 13 қараша 1945 жыл |
| 189 | Example | Оңтүстік Африка Республикасы | 7 қараша 1945 жыл |
| 190 | Example | Оңтүстік Судан* | 14 шілде 2011 жыл |
| 191 | Example | Ямайка | 18 қыркүйек 1962 жыл |
| 192 | Example | Жапония | 18 желтоқсан 1956 жыл |
Дереккөздер
<references/>