Жазғы Универсиада 2013
Қазақ Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет
Сурет:Kazan-logo2.gif
ресми ұраны
Жазғы Универсиада 2013 (ресми атауы: XXVII жазғы Универсиада) 2013 жылдың 6 - 17 шілде күндері аралығында Татарстан астанасы Қазан қаласында өткізілген жазғы Универсиада. Жарыста 162 елден келген 10 000 жуық спортшы 27 спорт түрінен бақ сынасты. Үлгі:Citation needed
Мазмұны
Универсиада нышандары
Сурет:Kazan-univercity-st-universiade.jpg
Универсиада символикасымен орындалған граффити
- Универсиада тұмары ретінде ақ барыстың марғауы таңдалған. Ақ барыс - Татарстанның мемлекеттік елтаңбасында бейнелген ұлттық және тарихы нышаны болып табылады. <ref>Жазғы универсиада 2013</ref>
- Қазан Универсиадасының логотипі — жұлдыздар және сәйкес латынша әріптермен көмкерілген, бес континенттің олимпиадалық түстерімен стильдендірілген қызғалдақ.
- Қазан Универсиадасының ұраны — «Үлгі:Tooltip are the World». Мағынасы келесідей пайымдалады: «Сен — әлемсің» және «Универсиада — бұл тұтас бір әлем».
Спорттық ареналар
Сурет:Kazan-universiade-village-ne.jpg
Спортшылар ауылы
Арена | Спорт түрі | Сыйымдылығы | Ашылуы |
---|---|---|---|
Kazan-arena | ашылу және жабылу салтанаты | 45 000 | 2013 |
«Центральный» стадионы | жеңіл атлетика | 30 000 | 1960 |
«Рубин» стадионы | футбол | 10 000 | 1958 |
Татнефть-Арена | волейбол | 10 000 | 2005 |
Теннис академиясы | теннис | 7 200 | 2010 |
Баскет-холл | баскетбол | 7 000 | 2003 |
«Казань» ХАСК | жағажай волейболы | 6 000 | 2005 |
«Санкт-Петербург» волейбол орталығы | волейбол | 4 600 | 2010 |
Су спорты түрлері орталығы | жүзу, суға секіру, синхронды жүзу | 4 200 | 2012 |
Есу орталығы | академиялық есу, байдаркада және каноэде | 3 000 | 2011 |
«Тулпар» УСК | волейбол, регби — алдын ала жарыстар | 3000 и 1000 | 2009 |
Көгалдағы хоккей орталығы | көгалдағы хоккей | 2 400 | 2007 |
Гимнастика орталығы | спорттық гимнастика, көркем гимнастика | 3 200 | 2012 |
«Ак Барс» жекпе-жек орталығы | дзюдо, белбеу күресі, самбо | 2 000 | 2010 |
Бокс және үстел теннисі орталығы | бокс және үстел теннисі | 2 000 | 2010 |
«КАИ-Олимп» МСК | баскетбол, футбол және су добы | 1500 и 1000 | 2010 |
«Бустан» СК | волейбол — алдын ала жарыстар, жүзу — жаттығулар | 1500 и 1000 | 2010 |
«Зилант» УСК | волейбол — алдын ала жарыстар | 1000 | 2009 |
«Мирас» УСК | футбол — алдын ала жарыстар, баскетбол — жаттығулар | 1000 | 2010 |
«Буревестник» бассейні | су добы | 1000 | 2010 |
«Олимпиец» УСК | волейбол — жаттығулар | 700 | 2010 |
«Акчарлак» бассейні | жүзу — жаттығулар | 500 | 2010 |
«Форвард» СК | баскетбол — алдын ала жарыстар | 296 | 2009 |
«Триумф» ССК | баскетбол, волейбол — жаттығулар | 296 | 2010 |
«Ватан» ССК | баскетбол, волейбол — жаттығулар | 296 | 2010 |
«Москва» УСК | волейбол — жаттығулар | 2010 | |
«Тезуче» УСК | волейбол — жаттығулар | 2010 | |
«Итиль» СК | баскетбол — жаттығулар | 2009 | |
«Ак Буре» СК | су добы — жаттығулар | 2010 | |
«Батыр» СК | 1987 | ||
Стендтік ату кешені | нысана көздеу | 2009 |
Спорт түрлері және күнтізбе
2013 жылдың жазғы Универсиадсында жарыстар 27 спорт түрінен өткізіледі. Универсиада бағдарламасына бұрын болмаған спорттың жаңа бес түрі (регби-7, бокс, белбеу күресі, самбо және синхронды жүзу) енгізілді.
- Регби-7
- Бадминтон
- Баскетбол
- Жағажай волейболы
- Бокс
- Семсерлесу
- Футбол
- Спорттық гимнастика
- Ауыр атлетика
- Белбеу күресі
- Хоккей
- Дзюдо
- Байдаркада және каноэде есу
- Жеңіл атлетика
- Көркем гимнастика
- Күрес
- Академиялық есу
- Самбо
- Шахмат
- Спорттық ату
- Жүзу
- Синхронды жүзу
- Теннис
- Үстел теннисі
- Волейбол
- Су добы
- Суға секіру
Сурет:Kazan-universiade-stps.jpg
Аялдамалардағы Универсиада жарыстарының кестесі
Жарыстар кестесі келесі түрде көрсетілген:
Ашылу және жабылу салтанаты | Квалификациялық жарыстар | 1 | Финалды жарыстар |
Соңғы бағана: Жеке спорт түрлерінен жалпы жарыстар саны
Универсиада жарыстарының кестесі | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шілде | 5 Жм |
6 Сн |
7 Жк |
8 Дс |
9 Сс |
10 Ср |
11 Бс |
12 Жм |
13 Сн |
14 Жк |
15 Дс |
16 Сс |
17 Ср |
Барлығы |
Ашылуы | ||||||||||||||
20px Регби-7 | 2 | 2 | ||||||||||||
20px Бадминтон | 1 | 5 | 6 | |||||||||||
20px Баскетбол | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
20px Жағажай волейболы | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
20px Бокс | 10 | 10 | ||||||||||||
20px Семсерлесу | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||
20px Футбол | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
20px Ауыр атлетика | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||||||
20px Белбеу күресі | 7 | 5 | 7 | 19 | ||||||||||
20px Спорттық гимнастика | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 6 | 22 | |||||||
20px Хоккей | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
20px Дзюдо | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 | ||||||||
20px Байдаркада және каноэде есу | 6 | 18 | 24 | |||||||||||
20px Жеңіл атлетика | 2 | 6 | 11 | 10 | 7 | 14 | 50 | |||||||
20px Күрес | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 21 | |||||||
20px Академиялық есу | 5 | 8 | 13 | |||||||||||
20px Самбо | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||||||
20px Шахмат | 3 | 3 | ||||||||||||
20px Нысана көздеу | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 34 | |||||||
20px Жүзу | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 2 | 42 | |||||
20px Синхронды жүзу | 2 | 2 | 42 | |||||||||||
20px Теннис | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
20px Үстел теннисі | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
20px Волейбол | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
20px Су добы | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
20px Суға секіру | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||||||
Жабылуы | ||||||||||||||
Медальдар жиынтығы | 27 | 32 | 30 | 44 | 30 | 40 | 17 | 26 | 56 | 40 | 9 | 351 | ||
Шілде | 5 Жм |
6 Сн |
7 Жк |
8 Дс |
9 Сс |
10 Ср |
11 Бс |
12 Жм |
13 Сн |
14 Жк |
15 Дс |
16 Сс |
17 Ср |
Барлығы |
Медальдар санағы
Сурет:Uni2013 medals.jpg
2013 жылғы Универсиаданың медальдары
Үлгі:Main Үлгі:Legend 2013 жылдың 17 шілдесіне қарай мәлімет:<ref>Kazan 2013 Universiade Medal Tally page</ref>
Орын | Ел | 20px | 20px | 20px | 40px | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUS Үлгі:RUS | 155 | 75 | 62 | 292 | |
2 | CHN Үлгі:CHN | 26 | 29 | 22 | 77 | |
3 | JPN Үлгі:JPN | 24 | 28 | 32 | 84 | |
4 | KOR 22px Корея | 17 | 12 | 12 | 41 | |
5 | BLR Үлгі:BLR | 13 | 13 | 14 | 40 | |
6 | UKR Үлгі:UKR | 12 | 29 | 36 | 77 | |
7 | USA Үлгі:USA | 11 | 14 | 15 | 40 | |
8 | RSA Үлгі:RSA | 7 | 3 | 4 | 14 | |
9 | ITA Үлгі:ITA | 6 | 17 | 21 | 44 | |
10 | AUS Үлгі:AUS | 6 | 4 | 6 | 16 | |
19 | KAZ Үлгі:KAZ | 3 | 11 | 16 | 30 | |
Барлығы | 353 | 351 | 461 | 1165 |
Дереккөздер
<references/>