Жазғы Олимпиада ойындары
Қазақ Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет
Сурет:Summer olympics all cities.PNG
Олимпиада ойындарын өткізген елдер
Жазғы Олимпи́ада ойындары (ресми Олимпиада ойындары) — Халықаралық олимпиада комитетінің эгидасымен, 4 жылда бір рет өтетін жазғы және барлық маусымдық спорт түрлерінен орасан зор халықаралық жарыстар. Ойындар 1896 жылдан бастап өткізледі. Қазіргі заманғы олимпиадалық қозғалысты жаңартуын барон Пьера де Кубертенмен байланыстырады.Үлгі:-
Жазғы Олимпиада ойындарында ұсынылған Спорт түрлері
Спорт түрі | Тәртіп (Дисциплина) | Өткізілген жылдар | Жарыстың түрлері (қабылданған медальдар жиынтығы) | Одақ/Федерация | Шолу | Жеңімпаздар тізімі |
---|---|---|---|---|---|---|
Академиялық есу Академиялық есу | 1900 жылдан | Ерлер: жеке, екеулік жұп, төртеулік жұп, рөлсіз тербелмелі төртеулік, рөлсіз тербелмелі екеулік, сегіздік. Жеңіл салмақ, Ерлер: рөлсіз тербелмелі төртеулік, екеулік жұп. Әйелдер: жеке, екеулік жұп, төртеулік жұп, рөлсіз тербелмелі екеулік, сегіздік. Жеңіл салмақ, Әйелдер: екеулік жұп | Шолу | Тізім (Ерлер, әйелдер) | ||
Бадминтон Бадминтон | 1992 жылдан | Әрбір жынысына, жұп және жалғыз, 1996 жылдан — аралас. | FIB | Шолу | Тізім | |
Баскетбол Баскетбол | 1936 | Ерлер командалары, әйелдер командалары | FIB | Шолу | Тізім | |
Бокс Бокс | 1904, 1908, 1920 жылдан | Ауыр салмақ, бірінші ауыр салмақ, ауыр салмақта, екінші орташа салмақта,welterweight, light-welterweight, Жеңіл салмақ, Жартылай жеңіл салмақта, жеңілдеу салмақ, ең жеңіл салмақ, минималды салмақ | FIB | Шолу | Тізім | |
БорьбаКүрес | 1904 жылдан | Шолу | Тізім | |||
Еркін күрес | 1988 жылдан бөлек | 54 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 76 кг, 85 кг, 97 кг, 130 кг | Шолу | Тізім | ||
Грек-рим күресі | 1988 жылдан бөлек | 54 кг, 58 кг, 63 кг, 69 кг, 76 кг, 85 кг, 97 кг, 130 кг | Шолу | Тізім | ||
Велоспорт Велоспорт | ||||||
Тректік жарыстар | қуалау жарысы, командалық қуалау, спринт, командалық спринт, ұпай бойынша жарыс, кейрин, мэдисон | Шолу | Тізім | |||
Шоссейные гонки | топтық жарыс, индивидуалды жарыс | Шолу | Тізім | |||
Маунтинбайк | кросс-кантри | Шолу | Тізім | |||
BMX | 2008 жылдан бөлек | Шолу | Тізім | |||
Водное поло Су добы | барлығы (2004 демо) | Ерлер командалары, әйелдер командалары (с 2000) | Шолу | Тізім | ||
Волейбол Волейбол | 1964 жылдан | Ерлер командалары, әйелдер командалары | Шолу | Тізім | ||
Гандбол Гандбол | 1936, 1972 жылдан | Ерлер командалары, әйелдер командалары. 1936 жылы (1952 — демо) жүйе 11х11, с 1972 — 7х7. | Шолу | Тізім |
Өткізу орындары мен жылдары
Ойын | Жыл | Ашылу салтанаты | Жабылу салтанаты | Қала | Ел | Елдер саны | Спорт түрлерінің саны |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 1896 | 6 сәуір | 15 сәуір | Афина | Үлгі:Flagcountry Грекия | 14 | 9 |
II | 1900 | 14 мамыр | 28 қазан | Париж | Үлгі:FRA | 24 | 20 |
III | 1904 | 1 шілде | 23 қараша | Сент-Луис | Үлгі:US flag 46 stars.svg АҚШ | 12 | 18 |
—(1) | 1906 | 9 сәуір | 19 сәуір | Афина | Үлгі:Flagcountry Грекия | 21 | |
IV | 1908 | 13 шілде | 31 қараша | Лондон | Үлгі:GBR | 22 | 22 |
V | 1912 | 5 мамыр | 27 маусым | Стокгольм | Үлгі:SWE | 28 | |
VI(2) | 1916 | __ | __ | Берлин | Үлгі:Flag of the German Empire.svg Герман империясы | __ | __ |
VII | 1920 | 14 тамыз | 29 тамыз | Антверпен | Үлгі:BEL | 29 | 26 |
VIII | 1924 | 5 шілде | 27 шілде | Париж | Үлгі:FRA | ||
IX | 1928 | 17 мамыр | 12 тамыз | Амстердам | Үлгі:NED | 46 | 14 |
X | 1932 | 30 шілде | 14 тамыз | Лос-Анжелес | Үлгі:US flag 46 stars.svg АҚШ | 37 | 14 |
XI | 1936 | 1 тамыз | 16 тамыз | Берлин | Үлгі:Flag of the NSDAP (1920–1945).svg Үшінші рейх | 51 | 19 |
XII(3) | 1940 | __ | __ | Токио → Хельсинки |
Үлгі:JPN → Үлгі:FIN |
__ | __ |
XIII(4) | 1944 | __ | __ | Лондон | Үлгі:GBR | __ | __ |
XIV | 1948 | 29 шілде | 14 тамыз | Лондон | Үлгі:GBR | 59 | 17 |
XV | 1952 | 19 шілде | 3 тамыз | Хельсинки | Үлгі:FIN | 69 | 17 |
XVI(5) | 1956 | 22 қараша 10 маусым |
8 желтоқсан 17 маусым |
Мельбурн Стокгольм |
Үлгі:AUS Швеция |
67 | 17 (ат спорты) |
XVII | 1960 | 25 тамыз | 11 қырқүйек | Рим | Үлгі:ITA | 83 | 17 |
XVIII | 1964 | 10 қазан | 24 қазан | Токио | Үлгі:JPN | 93 | 19 |
XIX | 1968 | 12 қазан | 27 қазан | Мехико | Үлгі:MEX | 112 | 20 |
XX | 1972 | 26 тамыз | 10 қыркүйек | Мюнхен | Үлгі:Flagicon ФГР | 121 | 23 |
XXI | 1976 | 17 шілде | 1 тамыз | Монреаль | Үлгі:CAN | 92 | 21 |
XXII(6) | 1980 | 19 шілде | 3 тамыз | Мәскеу | Үлгі:URS | 80 | 21 |
XXIII | 1984 | 28 шілде | 12 тамыз | Лос-Анжелес | Үлгі:USA | 140 | 23 |
XXIV | 1988 | 17 қыркүйек | 2 қазан | Сеул | Үлгі:KOR | 159 | 27 |
XXV | 1992 | 25 шілде | 9 тамыз | Барселона | Үлгі:ESP | 169 | 32 |
XXVI | 1996 | 19 шілде | 4 тамыз | Атланта | Үлгі:USA | 197 | 26 |
XXVII | 2000 | 15 қыркүйек | 1 қазан | Сидней | Үлгі:AUS | 199 | 28 |
XXVIII | 2004 | 13 тамыз | 29 тамыз | Афина | Үлгі:GRE | 201 | 28 |
XXIX | 2008 | 8 тамыз | 24 тамыз | Бейжің | Үлгі:CHN | 204 | 28 |
XXX | 2012 | 27 шілде | 12 тамыз | Лондон | Үлгі:GBR | ~205 | 31 |
XXXI | 2016 | 5 тамыз | 21 тамыз | Рио-де-Жанейро | Үлгі:BRA | ~205 | |
XXXII | 2020 | 24шілде | 9 тамыз | Токио | Үлгі:JPN | ~205 |
1 Халықаралық олимпиада комитетімен мойындалмаған бейресми ойындар.
2 Бірінші дүниежүзілік соғыс үшін болмаған.
3 Жапон-қытай соғысы басталғаннан кейін 1940 жылғы ойындар Токиодан Хельсинкиге көшірілді. Совет-фин соғысы басталғанына және Екінші дүниежүзілік соғысқа байланысты, ойындар болмады.
4 Екінші дүниежүзілік соғыс үшін болмады.
5 Ат спорты жарыстары Швецияның Стокгольм қаласында өтті.
6 Ауғанстан аумағына кеңес әскерлерiнiң енгiзуiне байланысты, кейбір елдермен байкот жарияланды.