Ел тізімі (адамның өмір сүру ұзақтығы)

Қазақстан Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет

Адамның өмір сүру ұзақтығы — бұл бір жылы туған адамдар тобының орташа өмір сүру ұзақтығын көрсететін көрсеткіш. Бұл жағдайда әр жастағы адамдар тобындағы өлім деңгейі бір қалыпты қалады.

Кестеде әр елдегі жалпы адамның өмір сүру ұзақтығы және ерлер мен әйелдердің өмір сүру ұзақтығы жеке жазылған. Кестеге тәуелсіз елдермен қатар тәуелді аумақтар да кірді. Сандар елдегі медициналық қызметтің деңгейін және елдегі АИТВ (ВИЧ) инфекциясының таралуы мен соғыс әрекетінің болу факторларын көрсетеді. Бұл көрсеткіштер CIA World Factbook кітабы мен БҰҰ жасаған World Population Prospects (2005-2010 жылдар) тізімінен алынған. БҰҰ жасаған тізімде халық саны 100000 асатын елдер ғана кірген.

Жердегі адамның орташа өмір сүру ұзақтығы 67,2 жыл. БҰҰ көрсеткіші бойынша 67,2 (ерлер - 65, әйелдер - 69,5) және ОББ (ЦРУ) көрсеткіші бойынша 66,57 (ерлер - 64,52, әйелдер - 68,76).

Кесте

Сурет:Male Life Expectancy.png
Ерлердің өмір сүру ұзақтығы
Сурет:Female Life Expectancy.png
Әйелдердің өмір сүру ұзақтығы
Туғандағы өмір сүру үзақтығы<ref name="autogenerated2006">United Nations World Population Prospects: 2006 revision – Table A.17 for 2005-2010</ref>
Орны Мемлекет (мемлекет/аумақ) Жалпы Ерлер Әйелдер
1 Үлгі:Flagcountry 82.6 79.0 86.1
2 Үлгі:Flagcountry (Үлгі:Flagcountry) 82.2 79.4 85.1
3 Үлгі:Flagcountry 82.1 80.0 84.2
4 Үлгі:Flagcountry 82.0 80.0 84.0
5 Үлгі:Flagcountry 81.8 80.2 83.3
6 Үлгі:Flagcountry 81.2 78.9 83.6
7 Үлгі:Flagcountry 81.0 79.0 83
8 Үлгі:Flagcountry 80.9 77.7 84.2
9 Үлгі:Flagcountry 80.9 78.7 83.0
10 Үлгі:Flagcountry (Үлгі:Flagcountry) 80.7 78.5 82.8
11 Үлгі:Flagcountry 80.7 77.1 84.1
12 Үлгі:Flagcountry 80.7 78.3 82.9
13 Үлгі:Flagcountry 80.5 77.5 83.5
13 Үлгі:Flagcountry 80.2 78.2 82.2
15 Үлгі:Flagcountry 80.2 77.8 82.5
16 Үлгі:Flagcountry 79.8 76.9 82.6
16 Үлгі:Flagcountry 79.8 77.5 81.9
18 Үлгі:Flagicon imageМартиника (Үлгі:Flagcountry) 79.5 76.5 82.3
18 Үлгі:Flagcountry 79.5 77.1 81.9
20 Үлгі:Flagcountry 79.4 76.5 82.3
20 Үлгі:Flagcountry 79.4 77.3 81.3
20 Үлгі:Flagcountry 79.4 77.2 81.6
20 Үлгі:Flagcountry 79.4 76.5 82.1
20 Үлгі:Flagcountry 79.4 75.5 83.3
25 Үлгі:Flagcountry 79.3 76.1 82.4
26 Үлгі:Flagicon imageГваделупа (Үлгі:Flagcountry) 79.2 76.0 82.2
27 Норманд аралдары (Үлгі:Flagcountry and Үлгі:Flagcountry) 79.0 76.6 81.5
27 Үлгі:Flagcountry 79.0 76.5 81.6
29 Үлгі:Flagcountry 78.9 76.5 81.3
30 Үлгі:Flagcountry 78.8 76.5 81.2
31 Үлгі:Flagcountry 78.7 74.7 82.7
31 Үлгі:Flagcountry 78.7 75.7 81.6
31 Үлгі:Flagcountry 78.7 77.2 81.5
34 Үлгі:Flagcountry 78.6 75.0 82.2
34 Үлгі:Flagcountry 78.6 75.5 81.5
36 Үлгі:Flagcountry 78.3 76.0 80.6
36 Үлгі:Flagcountry 78.3 76.2 80.4
36 Үлгі:Flagcountry 78.3 75.6 80.8
39 Үлгі:Flagcountry 78.1 75.0 81.2
40 Үлгі:Flagcountry 77.9 74.1 81.5
41 Үлгі:Flagcountry 77.6 76.0 79.9
42 Үлгі:Flagcountry 77.3 74.4 79.8
43 Үлгі:Flagcountry 77.1 75.0 79.7
44 Үлгі:Flagcountry 76.5 73.4 79.5
45 Үлгі:Flagicon imageРеюньон (Үлгі:Flagcountry) 76.4 72.3 80.5
45 Үлгі:Flagcountry 76.4 73.4 79.7
45 Үлгі:Flagcountry 76.4 72.8 79.9
48 Үлгі:Flagcountry 76.2 73.7 78.6
49 Үлгі:Flagcountry 76.1 73.3 79.2
49 Үлгі:Flagcountry (Үлгі:Flagcountry) 76.1 72.8 79.7
51 Үлгі:Flagicon imageФранцуз Гвианасы (Үлгі:Flagcountry) 75.9 72.5 79.9
52 Үлгі:Flagcountry 75.7 72.3 79.2
53 Үлгі:Flagcountry 75.6 74.2 77.5
53 Үлгі:Flagcountry 75.6 74.3 77.5
53 Үлгі:Flagcountry 75.6 75.2 76.4
53 Үлгі:Flagcountry 75.6 71.3 79.8
57 Үлгі:Flagcountry 75.5 73.0 78.2
58 Үлгі:Flagcountry 75.5 73.3 77.9
59 Үлгі:Flagcountry 75.3 71.6 79.1
60 Үлгі:Flagcountry (Үлгі:Flagcountry) 75.1 71.3 78.8
61 Үлгі:Flagcountry 75.0 72.1 78.0
62 Үлгі:Flagcountry 74.9 72.2 77.4
63 Үлгі:Flagcountry 74.7 70.7 78.5
64 Үлгі:Flagcountry 74.5 72.4 76.8
65 Үлгі:Flagcountry 74.2 72.3 76.2
65 Үлгі:Flagcountry 74.2 72.0 76.7
65 Үлгі:Flagcountry (Үлгі:Flagcountry) 74.2 71.3 77.1
65 Үлгі:Flagcountry 74.2 71.8 76.6
69 Үлгі:Flagcountry 74.1 72.3 76.1
69 Үлгі:Flagcountry (Үлгі:Flagcountry) 74.1 71.7 76.8
71 Үлгі:Flagcountry 74.0 71.7 76.3
71 Үлгі:Flagcountry 74.0 71.7 76.9
73 Үлгі:Flagcountry 73.9 71.9 76.0
74 Үлгі:Flagcountry 73.7 70.9 76.8
74 Үлгі:Flagcountry 73.7 71.8 75.6
76 Үлгі:Flagcountry 73.5 70.6 76.3
77 Үлгі:Flagcountry 73.4 71.8 75.0
78 Үлгі:Flagcountry 73.3 69.2 77.4
78 Үлгі:Flagcountry 73.3 72.3 74.3
80 Үлгі:Flagcountry 73.0 69.5 76.7
80 Үлгі:Flagcountry 73.0 67.5 78.3
80 Үлгі:Flagcountry 73.0 71.3 74.8
83 Үлгі:Flagcountry 72.9 69.9 76.0
83 Үлгі:Flagcountry 72.9 69.2 76.6
85 Үлгі:Flagcountry 72.8 69.5 76.2
85 Үлгі:Flagcountry 72.8<ref>Official government estimate based on the 2004 Census shows a value of 74.3 (2005) growing at 0.1 per year. Source: Central Department of Statistics, Ministry of Planning.</ref> 70.9 75.3
87 Үлгі:Flagcountry 72.7 67.3 77.7
88 Үлгі:Flagcountry 72.6 70.0 75.2
89 Үлгі:Flagcountry 72.5 70.8 74.5
89 Үлгі:Flagcountry 72.5 69.0 76.1
91 Үлгі:Flagcountry 72.4 68.8 76.2
91 Үлгі:Flagcountry 72.4 68.8 76.1
93 Үлгі:Flagcountry 72.3 70.9 73.7
94 Үлгі:Flagcountry 72.2 69.3 75.5
95 Үлгі:Flagcountry 72.0 69.9 74.2
95 Үлгі:Flagcountry 72.0 68.4 75.1
97 Үлгі:Flagcountry 71.9 68.8 74.9
98 Үлгі:Flagcountry 71.8 69.4 74.3
98 Үлгі:Flagcountry 71.8 69.7 73.9
100 Үлгі:Flagcountry 71.7 69.5 73.9
100 Үлгі:Flagcountry 71.7 68.3 74.5
102 Үлгі:Flagcountry 71.6 69.5 73.8
103 Үлгі:Flagcountry 71.5 68.5 74.8
104 Үлгі:Flagcountry 71.4 68.9 74.0
104 Үлгі:Flagcountry 71.4 65.9 76.8
106 Үлгі:Flagcountry 71.3 69.1 73.6
107 Үлгі:Flagcountry 71.2 69.0 73.4
108 Үлгі:Flagcountry 71.0 67.1 74.8
108 Үлгі:Flagcountry 71.0 69.4 72.6
110 Үлгі:Flagcountry 70.7 68.7 72.7
111 Үлгі:Flagcountry 70.6 66.5 75.0
112 Үлгі:Flagcountry 70.3 64.3 76.4
113 Үлгі:Flagcountry 70.3 66.7 73.8
114 Үлгі:Flagcountry 70.2 67.0 73.6
115 Үлгі:Flagcountry 70.2 66.9 73.7
116 Үлгі:Flagcountry 70.0 68.3 72.1
117 Үлгі:Flagcountry 69.8 67.8 71.8
118 Үлгі:Flagcountry 69.0 63.1 75.2
119 Үлгі:Flagcountry 68.9 65.1 72.5
120 Үлгі:Flagcountry 68.8 66.6 71.1
121 Үлгі:Flagcountry 68.7 67.0 70.3
122 Үлгі:Flagcountry 68.5 67.7 69.3
123 Үлгі:Flagcountry 68.5 67.6 69.5
124 Үлгі:Flagcountry 67.9 62.1 73.8
125 Үлгі:Flagcountry 67.5 63.8 71.2
126 Үлгі:Flagcountry 67.3 65.1 69.3
127 Үлгі:Flagcountry 67.2 64.0 70.4
- Үлгі:Flagicon imageЖер 67.2 65.0 69.5
128 Үлгі:Flagcountry 67.0 61.6 72.4
129 Үлгі:Flagcountry 66.8 64.2 69.9
130 Үлгі:Flagcountry 66.8 63.9 69.9
131 Үлгі:Flagcountry 66.7 64.1 69.4
132 Үлгі:Flagcountry 65.9 64.3 68.1
133 Үлгі:Flagcountry 65.9 62.0 69.9
134 Үлгі:Flagcountry 65.6 64.0 67.5
135 Үлгі:Flagcountry 65.6 63.4 67.7
136 Үлгі:Flagcountry 65.5 63.6 67.4
137 Үлгі:Flagcountry 65.5 65.2 65.8
138 Үлгі:Flagcountry 65.2 63.0 67.4
139 Үлгі:Flagcountry 64.7 63.2 66.4
140 Үлгі:Flagcountry 64.4 63.0 65.8
141 Үлгі:Flagcountry 64.2 62.4 66.0
142 Үлгі:Flagcountry 64.1 63.2 65.0
143 Үлгі:Flagcountry 63.8 63.2 64.2
144 Үлгі:Flagcountry 63.6 62.7 64.5
145 Үлгі:Flagcountry 63.2 59.0 67.5
146 Үлгі:Flagcountry 63.1 61.0 65.1
147 Үлгі:Flagcountry 62.7 61.1 64.3
148 Үлгі:Flagcountry 62.1 59.0 65.3
149 Үлгі:Flagcountry 60.9 59.1 62.8
150 Үлгі:Flagcountry 60.8 60.0 61.7
151 Үлгі:Flagcountry 60.0 59.6 60.5
152 Үлгі:Flagcountry 59.7 57.3 61.9
153 Үлгі:Flagcountry 59.5 57.8 61.5
154 Үлгі:Flagcountry 59.4 58.6 60.3
155 Үлгі:Flagcountry 59.4 57.7 61.3
156 Үлгі:Flagcountry 58.6 57.1 60.1
157 Үлгі:Flagcountry 58.4 56.7 60.1
158 Үлгі:Flagcountry 58.0 55.6 60.3
159 Үлгі:Flagcountry 57.2 54.6 60.4
160 Үлгі:Flagcountry 56.9 57.8 56.0
161 Үлгі:Flagcountry 56.7 56.4 57.1
161 Үлгі:Flagcountry 56.7 55.6 57.8
163 Үлгі:Flagcountry 56.0 54.4 57.6
164 Үлгі:Flagcountry 55.3 54.0 56.6
165 Үлгі:Flagcountry 54.8 53.6 56.0
166 Үлгі:Flagcountry 54.5 52.1 56.6
167 Үлгі:Flagcountry 54.1 53.0 55.2
168 Үлгі:Flagcountry 52.9 51.7 54.3
168 Үлгі:Flagcountry 52.9 52.5 53.1
170 Үлгі:Flagcountry 52.5 51.4 53.6
171 Үлгі:Flagcountry 52.3 50.7 53.8
172 Үлгі:Flagcountry 51.6 50.4 52.8
173 Үлгі:Flagcountry 51.5 50.8 52.2
174 Үлгі:Flagcountry 50.7 50.5 50.7
175 Үлгі:Flagcountry 50.6 49.3 52.0
176 Үлгі:Flagcountry 50.4 50.0 50.8
177 Үлгі:Flagcountry 49.6 48.1 51.0
178 Үлгі:Flagcountry 49.3 48.8 49.7
179 Үлгі:Flagcountry 48.3 47.5 49.3
179 Үлгі:Flagcountry 48.3 48.1 48.4
181 Үлгі:Flagcountry 48.2 46.9 49.4
182 Үлгі:Flagcountry 46.9 46.4 47.3
183 Үлгі:Flagcountry 46.5 45.2 47.7
184 Үлгі:Flagcountry 46.4 44.9 47.9
185 Үлгі:Flagcountry 46.2 44.6 47.8
186 Үлгі:Flagcountry 45.7 44.8 46.6
187 Үлгі:Flagcountry 44.7 43.3 46.1
188 Үлгі:Flagcountry 43.8 43.9 43.8
189 Үлгі:Flagcountry 43.5 44.1 42.6
190 Үлгі:Flagcountry 42.6 42.9 42.3
190 Үлгі:Flagcountry 42.6 41.0 44.1
192 Үлгі:Flagcountry 42.4 42.1 42.5
193 Үлгі:Flagcountry 39.6 39.8 39.4
194 Үлгі:Flagcountry 39.2 38.3 39

CIA World Factbook жасаған тізім (2011 жыл).

БҰҰ мүше
елдерінің
алатын орны
ОББ
бойынша
Мемлекет Жалпы Ерлер Әйелдер
1 1 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa>Үлгі:Cite web</ref> 89.73 85.77 93.69
2 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 84.41 81.45 87.52
2 3 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 83.01 80.5 85.74
3 4 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 82.43 80.35 84.64
4 5 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 82.25 78.96 85.72
6 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 82.16 79.5 84.95
5 7 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 82.14 79.53 84.96
- 8 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 82.04 79.32 84.97
6 9 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 81.81 79.4 84.35
7 10 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 81.77 79.16 84.53
11 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 81.38 78.96 83.94
8 12 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 81.38 78.81 84.1
9 13 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 81.19 78.02 84.54
10 14 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 81.17 78.16 84.37
11 15 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 81.07 78.24 84.05
12 16 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 81.07 78.78 83.51
13 17 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 80.96 78.79 83.24
14 18 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 80.9 78.72 83.17
19 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 80.87 78.32 83.51
20 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 80.68 78.02 83.39
21 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 80.71 77.49 83.99
22 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 80.64 79.09 82.32
15 23 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 80.59 78.61 82.67
16 24 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 80.31 76.86 83.77
17 25 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 80.2 77.53 83.02
18 26 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 80.19 77.96 82.55
19 27 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 80.07 77.82 82.44
20 28 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 80.05 77.95 82.25
21 29 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 80.05 78.73 81.45
22 30 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 79.92 77.36 82.65
31 Үлгі:Flagcountry 79.87 77.61 82.26
23 32 Үлгі:Flagcountry 79.78 76.87 82.84
33 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 79.72 77.25 82.35
24 34 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 79.72 77.45 82.12
25 35 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 79.68 77.06 82.44
26 36 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 79.61 76.36 83.08
27 37 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 79.51 76.35 82.81
38 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 79.33 76.29 82.55
28 39 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 79.27 75.79 82.89
40 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 79.11 76.39 81.97
29 41 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 79.05 75.84 82.49
42 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 78.98 76 82.11
43 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 78.92 75.31 82.71
44 Үлгі:Flagcountry 78.82 75.7 82.13
30 45 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 78.81 75.25 82.63
46 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 78.76 75.83 81.83
47 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 78.68 75.84 81.72
31 48 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 78.63 76.25 81.14
33 49 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 78.54 75.28 82.01
34 50 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 78.37 75.92 80.93
51 Үлгі:Flagcountry <ref name=iuonoa /> 78.32 75.5 81.36
35 52 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 78.15 76.03 80.33
36 53 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 77.82 75.04 80.74
37 54 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 77.79 75.02 80.68
38 55 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 77.72 75.10 80.46
39 56 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 77.70 74.44 81.13
40 57 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 77.70 75.46 80.08
41 58 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 77.65 75.34 80.08
59 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 77.63 76.32 78.99
42 60 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 77.41 74.82 80.30
43 61 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 77.31 75.16 79.55
44 62 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 77.30 73.64 81.20
45 63 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 77.19 73.93 80.66
46 64 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 77.12 73.80 80.82
65 Үлгі:Flagcountry (Үлгі:Flagcountry)<ref name=iuonoa /> 77.10 74.62 79.70
47 66 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 77.09 75.95 78.3
67 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 77.08 74.45 79.87
48 68 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 76.95 73.71 80.36
49 69 Үлгі:Flagcountry<ref name=iuonoa /> 76.84 74.15 79.68
70 Үлгі:Flagcountry (Үлгі:Flagcountry)<ref name=iuonoa /> 76.75 72.67 81.03
71 Үлгі:Flagcountry (Үлгі:Flagcountry) 76.65 74.33 79.09
50 72 Үлгі:Flagcountry 76.51 73.94 79.22
51 73 Үлгі:Flagcountry 76.47 73.65 79.43
52 74 Үлгі:Flagcountry 76.35 73.1 79.72
53 75 Үлгі:Flagcountry 75.77 73.19 78.49
54 76 Үлгі:Flagcountry 76.3 74.23 78.48
55 77 Үлгі:Flagcountry 76.28 73.12 79.44
56 78 Үлгі:Flagcountry 75.78 73.98 77.7
57 79 Үлгі:Flagcountry 75.74 73.52 78.07
58 80 Үлгі:Flagcountry 75.55 72.61 78.64
59 81 Үлгі:Flagcountry 75.4 71.47 79.53
60 82 Үлгі:Flagcountry 75.35 71.72 79.18
61 83 Үлгі:Flagcountry 75.35 71.66 77.14
62 84 Үлгі:Flagcountry 75.3 72.37 78.37
85 Үлгі:Flagcountry (Үлгі:Flagcountry) 75.28 72.25 78.38
63 86 Үлгі:Flagcountry 75.14 73.08 77.28
64 87 Үлгі:Flagcountry 74.9 69.98 80.1
65 88 Үлгі:Flagcountry 74.79 71.04 78.76
89 Үлгі:Flagcountry 74.76 72.81
66 90 Үлгі:Flagcountry 74.68 72.18 77.38
91 Үлгі:Flagcountry
Иорданның Батыс Жағалауы
74.54 72.54 76.65
92 Үлгі:Flagcountry 74.22 71.46 77.13
67 93 Үлгі:Flagcountry 74.16 71.87 76.55
68 94 Үлгі:Flagcountry 74.02 72.35 75.77
69 95 Үлгі:Flagcountry 74 70.53 77.65
70 96 Үлгі:Flagcountry 73.97 71.78 76.28
71 97 Үлгі:Flagcountry 73.94 71.65 76.26
72 98 Үлгі:Flagcountry 73.9 71.09 76.89
73 99 Үлгі:Flagcountry 73.73 71 76.65
100 Үлгі:Flagcountry 73.72 70.8 76.82
74 101 Үлгі:Flagcountry 73.69 71.14 76.37
75 102 Үлгі:Flagcountry 73.66 71.15 76.31
76 103 Үлгі:Flagcountry 73.65 71.82 75.54
77 104 Үлгі:Flagcountry 73.61 70.54 76.83
78 105 Үлгі:Flagcountry 73.53 71.83 75.3
79 106 Үлгі:Flagcountry 73.47 71.61 75.52
107 Үлгі:Flagcountry
Газа Секторы
73.42 71.82 75.12
80 108 Үлгі:Flagcountry 73.29 70.56 76.21
81 109 Үлгі:Flagcountry 73.2 70.33 76.25
82 110 Үлгі:Flagcountry 73.1 70.77 75.55
83 111 Үлгі:Flagcountry 73.09 69.48 76.91
84 112 Үлгі:Flagcountry 73.02 68.33 77.85
85 113 Үлгі:Flagcountry 72.82 67.45 78.53
86 114 Үлгі:Flagcountry 72.81 68.98 76.76
115 Үлгі:Flagcountry 72.76 74.74 70.68
87 116 Үлгі:Flagcountry 72.68 69.06 76.81
88 117 Үлгі:Flagcountry 72.45 68.95 76.16
89 118 Үлгі:Flagcountry 72.33 68.72 76.11
90 119 Үлгі:Flagcountry 72.15 66.98 77.59
91 120 Үлгі:Flagcountry 72.12 69.56 74.81
92 121 Үлгі:Flagcountry 71.99 68.43 75.73
93 122 Үлгі:Flagcountry 71.96 70.12 73.89
94 123 Үлгі:Flagcountry 71.96 68.95 75.15
95 124 Үлгі:Flagcountry 71.86 69.03 74.84
96 125 Үлгі:Flagcountry 71.8 69.42 74.3
97 126 Үлгі:Flagcountry 71.61 68.27 75.05
98 127 Үлгі:Flagcountry 71.58 68.78 74.57
99 128 Үлгі:Flagcountry 71.5 69.35 73.75
100 129 Үлгі:Flagcountry 71.22 68.08 74.54
101 130 Үлгі:Flagcountry 71.19 69.15 73.34
102 131 Үлгі:Flagcountry 71.19 69.8 72.68
103 132 Үлгі:Flagcountry 71.14 69.65 72.72
104 133 Үлгі:Flagcountry 71.09 68.17 74.15
105 134 Үлгі:Flagcountry 70.94 69.06 72.93
106 135 Үлгі:Flagcountry 70.86 67.98 73.82
107 136 Үлгі:Flagcountry 70.8 67.1 74.71
108 137 Үлгі:Flagcountry 70.76 68.26 73.38
109 138 Үлгі:Flagcountry 70.74 68.33 68.88
110 139 Үлгі:Flagcountry 70.73 68.18 73.41
111 140 Үлгі:Flagcountry 70.73 68.18 73.41
112 141 Үлгі:Flagcountry 70.63 64.95 76.67
113 142 Үлгі:Flagcountry 70.3 64.3 76.4
114 144 Үлгі:Flagcountry 70.29 68.49 72.19
144 Үлгі:Flagcountry (Үлгі:Flagcountry) 70.07 67.44 72.85
115 145 Үлгі:Flagcountry 69.94 68.6 71.34
116 146 Үлгі:Flagcountry 69.89 67.46 72.61
117 147 Үлгі:Flagcountry 69.43 65.43 73.64
118 148 Үлгі:Flagcountry 69.4 67.86 71.02
119 149 Үлгі:Flagcountry 69.29 66.99 71.7
120 150 Үлгі:Flagcountry 68.32 66.65 70.04
121 151 Үлгі:Flagcountry 68.25 62.37 74.5
122 152 Үлгі:Flagcountry 68.2 66.44 70.05
123 153 Үлгі:Flagcountry 67.87 62.58 73.47
124 154 Үлгі:Flagcountry 67.87 64.94 70.95
125 155 Үлгі:Flagcountry 67.65 65.23 70.19
126 156 Үлгі:Flagcountry 67.27 64.92 69.75
127 157 Үлгі:Flagcountry 66.89 64.2 69.72
128 158 Үлгі:Flagcountry 66.68 64.09 69.4
129 159 Үлгі:Flagcountry 66.66 62.53 71.34
- - Үлгі:Flagicon imageЖер 66.57 64.52 68.76
130 160 Үлгі:Flagcountry 66.34 64.08 68.72
131 161 Үлгі:Flagcountry 66.13 65.33 66.97
132 162 Үлгі:Flagcountry 65.95 64.06 67.85
133 163 Үлгі:Flagcountry 65.78 62.63 68.98
134 164 Үлгі:Flagcountry 65.46 64.3 66.67
135 165 Үлгі:Flagcountry 65.33 62.29 68.52
136 166 Үлгі:Flagcountry 64.49 63.4 65.64
137 167 Үлгі:Flagcountry 64.2 60.58 68.01
138 168 Үлгі:Flagcountry 63.98 62.37 65.66
139 169 Үлгі:Flagcountry 63.81 61.23 66.53
140 170 Үлгі:Flagcountry 63.47 61.07 65.94
141 171 Үлгі:Flagcountry 63.39 61.17 65.74
142 172 Үлгі:Flagcountry 63.27 61.3 65.33
143 173 Үлгі:Flagcountry 63.22 60.14 66.45
174 Үлгі:Flagcountry (Үлгі:Flagcountry) 62.91 60.65 65.24
144 175 Үлгі:Flagcountry 62.89 60.93 64.91
145 176 Үлгі:Flagcountry 62.1 60.03 64.27
146 177 Үлгі:Flagcountry 61.85 61.72 61.99
147 178 Үлгі:Flagcountry 61.78 59.71 63.9
148 179 Үлгі:Flagcountry 61.61 60.71 62.54
149 180 Үлгі:Flagcountry 60.78 59.13 62.48
150 181 Үлгі:Flagcountry 60.37 58.22 62.59
151 182 Үлгі:Flagcountry 60.25 57.57 63.03
152 183 Үлгі:Flagcountry 59.85 58.98 60.75
153 184 Үлгі:Flagcountry 59 57.83 60.23
154 185 Үлгі:Flagcountry 59 57.12 60.93
155 186 Үлгі:Flagcountry 58.69 56.56 60.88
156 187 Үлгі:Flagcountry 57.86 57.49 58.24
157 188 Үлгі:Flagcountry 57.09 55.63 58.6
158 189 Үлгі:Flagcountry 56.68 54.56 58.9
159 190 Үлгі:Flagcountry 55.45 54.64 56.28
160 191 Үлгі:Flagcountry 55.41 52.92 57.97
161 192 Үлгі:Flagcountry 55.35 53.43 57.34
162 193 Үлгі:Flagcountry 54.36 52.58 56.2
194 Үлгі:Flagcountry 54.32 52 56.73
163 195 Үлгі:Flagcountry 54.15 52.9 55.43
164 196 Үлгі:Flagcountry 53.69 52.89 54.52
165 197 Үлгі:Flagcountry 53.11 52.19 54.05
166 198 Үлгі:Flagcountry 52.95 51.04 54.91
167 199 Үлгі:Flagcountry 52.72 51.66 53.81
168 200 Үлгі:Flagcountry 52.6 51.39 53.85
169 201 Үлгі:Flagcountry 52.09 51.2 53.01
170 202 Үлгі:Flagcountry 52.01 50.56 53.51
171 203 Үлгі:Flagcountry 51.42 50.49 52.4
172 204 Үлгі:Flagcountry 51.24 51.61 50.86
173 205 Үлгі:Flagcountry 50.52 49.25 51.83
174 206 Үлгі:Flagcountry 50.35 48.38 52.38
175 207 Үлгі:Flagcountry 49.63 47.78 51.53
176 208 Үлгі:Flagcountry 48.98 49.81 48.13
177 209 Үлгі:Flagcountry 47.9 46.07 49.79
178 210 Үлгі:Flagcountry 47.7 46.67 48.77
179 211 Үлгі:Flagcountry 46.94 46.16 47.76
180 212 Үлгі:Flagcountry 45.77 46.36 45.16
181 213 Үлгі:Flagcountry 45.02 44.79 45.25
182 214 Үлгі:Flagcountry 44.47 44.4 44.54
183 215 Үлгі:Flagcountry 43.82 44.07 43.57
184 216 Үлгі:Flagcountry 43.37 41.89 44.89
185 217 Үлгі:Flagcountry 41.84 40.71 43
186 218 Үлгі:Flagcountry 41.24 38.92 43.64
187 219 Үлгі:Flagcountry 41.18 41.83 40.53
188 220 Үлгі:Flagcountry 40.38 41.18 39.54
189 221 Үлгі:Flagcountry 38.63 38.53 38.73
190 222 Үлгі:Flagcountry 38.2 37.24 39.22
191 223 Үлгі:Flagcountry 31.88 31.62 32.15

Тағы қараңыз

Сыртқы сілтемелер

Дереккөздер

<references/>


Үлгі:Елдер тізімі