Геркулес (шоқжұлдыз)
Геркулес – түнгі аспандағы ең үлкен шоқжұлдыздардың бірі. Оның аспандағы алатын орны 1225,1 квадраттық градус. Геркулес шоқжұлдызына жақын шоқжұлдыздар жебе, бүркіт, жылан, Ophiuchus, солтүстік тәж, сиыршы, айдаһар, Лира және vulpecula. Геркулес шоқжұлдызының 235 жұлдызы бар. <ref>http://spacegid.com/porazitelno-sozvezdie-gerkulesa.html</ref>
Мазмұны
Геркулесті бақылау
Геркулесті жұлдызды аспанда табу үшін аспаннан бір-бірінде орналасқан ортақ табанды екі трапецияны табу керек. Трапеция геркулестің ε, ζ, η, π жұлдыздарынан тұрады. Гректер Геркулес шоқжұлдызын бір қолында шоқпармен, ал екінші қолында бала кезінде өлтірген екі жыланмен аңыз кейіпкері Зевс құдайдың баласы Гераклға ұқсатқан. Және оның иығына Геркулес бозбала кезінде өлтірген Кифе-рондық арыстан терісі жабылған. Түнгі аспан атластарында Геркулестің басы оңтүстікке, ал аяғы солтүстікке қаратылған. Геркулесті солтүстік ендіктер аспанынан жыл бойы көруге болады. Шоқжұлдыздың төмен кульминациясы кезінде шеткі бөліктері көкжиек деңгейінен төмен түседі. Оны шілде айында дәл төбемізден,яғни, зениттен көре аламыз. Тағы да айта кететін жайт Геркулес шоқжұлдызында Күн апексі орналасқан. Және түнгі аспанда осы шоқжұлдыздың 140-тен астам жұлдызын жай көзбен бағдарлауға болады. Бұл жұлдыздар өте әлсіз болып табылады. Геркулес шоқжұлдызының ең жарық жұлдыздары үшінші жұлдыздық шама жұлдыздары болып табылады.<ref>http://spacegid.com/porazitelno-sozvezdie-gerkulesa.html</ref> == Астеризмдер ==<ref>http://www.astrogalaxy.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?f=35&t=4560</ref>
Көбелек астеризмі (Butterfly asterism)
Астеризмдегі Геркулес шоқжұлдызының жұлдыздары:
Cujam (ε Her)
Sarin (δ Her) Kornephoros (β Her)
Fudail (π Her) Sophian (η Her)
Қамал тасы астеризмі (Keystone asterism)
Қамал тасы астеризмі (Keystone asterism) – көбелек астеризмінің солтүстік қанаты Астеризмдегі Геркулес шоқжұлдызының жұлдыздары: Fudail (67-Pi Herculis, π Her) 3.16m. Sophian (44-Eta Herculis, η Her) 3.48m. Rutilicus (40-Zeta Herculis, ζ Her) 2.81m. Cujam (58-Epsilon Herculis, ε Her) 3.92m.
Марков 1 астеризмі
Марков 1 (Markov J1757.2+2929) астеризмі шәйнек формасына ұқсас келеді. Астеризмнің негізгі бөлігі Мерген шоқжұлдызында. Бұл астеризм 9 жұлдыздан тұрады. Марков 1 астеризмін Паул Марков 2000 жылдың 4 шілдесінде ашқан. Астеризмдегі Геркулес шоқжұлдызының жұлдыздары: Baraka (ξ Her, 92-Xi Herculis, HIP 87933) 3.70m. ..
Backwards 5 (Star 23)
Backwards 5 (Star 23) астеризмінің пішіні S әріпіне ұқсас келеді. Астеризмдегі Геркулес шоқжұлдызының жұлдыздары: Rutilicus (40-Zeta Herculis, ζ Her) 2.81m. ..
Ruby Ring (Star 24)
Ruby Ring (Star 24) астеризмі Астеризмдегі Геркулес шоқжұлдызының жұлдыздары: Baraka (ξ Her, 92-Xi Herculis, HIP 87933) 3.70m. ..
Webb’s Wreath астеризмі
Астеризмдегі Геркулес шоқжұлдызының жұлдыздары: Baraka (ξ Her, 92-Xi Herculis, HIP 87933) 3.70m. ..
Zig Zag астеризмі
Астеризмдегі Геркулес шоқжұлдызының жұлдыздары: Kajam (ω Her, 24-Omega Herculis) 4.57m. ..
Тарихы
Барлық шоқжұлдыздар сияқты Геркулес шоқжұлдызының да өзіне тән ерекше тарихы бар. Ең алғашында бұл шоқжұлдыз Клавдий Птолемейдің «Альмагест» кітабында «тізерлеп тұрушы» деген атау алған. Грек мифіндегі Зевс құдай мен оның әйелі Алкменаның баласын гректер Геракл, көріпкел Пифия оны Гераклес, ал римдіктер Геркулес деп атаған. Осы ат кейіннен шоқжұлдызға берілген. <ref>http://www.astronet.ru/db/msg/1166006</ref>
Геркулес шоқжұлдызына байланысты қызықты фактілер
- Геркулес шоқжұлдызында нақтырақ ν Геркулес жұлдызында күн апексі орналасқан. Күн апексі – біздің Күн жүйесі 20км/с жылдамдықпен қозғалып бара жатқан бағыт.
- α Геркулес қос жұлдызы түнгі аспанның жай көзбен көрінетін ең қызықты объектілерінің бірі болып табылады. Бас жұлдызының өлшемі Зm,1,бұрыштық қашықтығы 4",5. Бас жұлдыздың қасында өлшемі 5m,4 болатын оның серігі орналасқан. Телескоптан бақылағанда бас жұлдыздың түсі – қызғылт-сары, ал серігінің түсі – жасыл. Серігі периоды 51,6 күн болатын спектральды жұлдыз болып табылады, ал бас жұлдызы - жартылай дұрыс айнымалы жұлдыз. Оның жарқылы Зm-дан 4m-ға дейін ауысады.
Геркулес шоқжұлдызындағы объектілер
- М13 – шар тәрізді жұлдыздар шоғыры
- М92 - шар тәрізді жұлдыздар шоғыры
- DoDz9 – шашыраңқы жұлдыздар шоғыры
Атауы | Б | Ф | HD | HIP | RA | Dec | Көр. жұлд. шама | Абс. жұлд. шама | Қашықтық, жарық жылы |
Сп. класс | Ескертулер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
β Геркулес | β | 27 | 148856 | 80816 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 2,78 | −0,50 | 148 | G8III | |
ζ Геркулес | ζ | 40 | 150680 | 81693 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 2,81 | 2,64 | 35 | F9IV | |
δ Геркулес | δ | 65 | 156164 | 84379 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,12 | 1,21 | 78 | A3IVv SB | |
π Геркулес | π | 67 | 156283 | 84380 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,16 | −2,10 | 367 | K3IIvar | |
α¹ Геркулес | α¹ | 64 | 156014 | 84345 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,31 | −2,04 | 382 | M5IIvar | |
μ Геркулес | μ | 86 | 161797 | 86974 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,42 | 3,80 | 27 | G5IV | |
η Геркулес | η | 44 | 150997 | 81833 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,48 | 0,80 | 112 | G8III-IV | |
ξ Геркулес | ξ | 92 | 163993 | 87933 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,70 | 0,61 | 135 | K0III | |
γ Геркулес | γ | 20 | 147547 | 80170 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,74 | −0,15 | 195 | A9III | |
ι Геркулес | ι | 85 | 160762 | 86414 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,82 | −2,09 | 495 | B3V SB | |
ο Геркулес | ο | 103 | 166014 | 88794 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,84 | −1,30 | 347 | B9,5V | |
109 Геркулес | 109 | 169414 | 90139 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,85 | 0,87 | 128 | K2III | ||
θ Геркулес | θ | 91 | 163770 | 87808 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,86 | −2,70 | 669 | K1IIvar | |
τ Геркулес | τ | 22 | 147394 | 79992 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,91 | −1,01 | 314 | B5IV | |
ε Геркулес | ε | 58 | 153808 | 83207 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,92 | 0,43 | 163 | A0V | |
ρ Геркулес | ρ | 75 | 157778 | 85112 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,15 | −1,30 | 401 | B9,5III | |
110 Геркулес | 110 | 173667 | 92043 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,19 | 2,79 | 62 | F6V | ||
σ Геркулес | σ | 35 | 149630 | 81126 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,20 | −0,63 | 302 | B9Vvar | |
φ Геркулес | φ | 11 | 145389 | 79101 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,23 | 0,00 | 228 | B9MNp… | |
95 Геркулес | 95 | 164668 | 88267 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,26 | −1,54 | 470 | G5 | ||
111 Геркулес | 111 | 173880 | 92161 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,34 | 2,07 | 93 | A5III | ||
102 Геркулес | 102 | 166182 | 88886 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,37 | −3,98 | 1523 | B2IV | ||
λ Геркулес | λ | 76 | 158899 | 85693 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,41 | −0,85 | 367 | K3IIIvar | |
ν Геркулес | ν | 94 | 164136 | 87998 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,41 | −2,53 | 795 | F2II | |
113 Геркулес | 113 | 175493 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,50 | ||||||
ρ Геркулес | ρ | 75 | 157779 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,52 | |||||
ω Геркулес | ω | 24 | 148112 | 80463 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,57 | 0,28 | 235 | B9p Cr | |
113 Геркулес | 113 | 175492 | 92818 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,57 | −1,30 | 486 | G4III+… | ||
χ Геркулес | χ | 1 | 142373 | 77760 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,60 | 3,60 | 52 | F9V | |
69 Геркулес | e | 69 | 156729 | 84606 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,64 | 0,96 | 178 | A2V | |
93 Геркулес | 93 | 164349 | 88128 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,67 | −1,85 | 656 | K0II-III | ||
υ Геркулес | υ | 6 | 144206 | 78592 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,72 | −0,59 | 376 | B9III | |
68 Геркулес | u | 68 | 156633 | 84573 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,80 | −2,32 | 865 | B1,5Vp | |
52 Геркулес | 52 | 152107 | 82321 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,82 | 1,17 | 175 | A2p… | ||
30 Геркулес | g | 30 | 148783 | 80704 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,83 | −0,39 | 361 | M6III:var | |
29 Геркулес | h | 29 | 149161 | 81008 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,84 | −0,10 | 317 | K4III | |
42 Геркулес | 42 | 150450 | 81497 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,86 | −0,45 | 376 | M2,5III | ||
60 Геркулес | 60 | 154494 | 83613 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,89 | 1,67 | 144 | A4IV | ||
106 Геркулес | 106 | 168720 | 89861 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,92 | −0,66 | 426 | M1III | ||
95 Геркулес | 95 | 164669 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,96 | ||||||
98 Геркулес | 98 | 165625 | 88657 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,96 | −1,42 | 615 | M3IIIa+… | ||
104 Геркулес | A | 104 | 167006 | 89172 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,96 | −1,37 | 601 | M3III | |
κ Геркулес | κ | 7 | 145001 | 79043 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,00 | −0,38 | 388 | G8III | |
HD 166208 | 166208 | 88788 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,00 | −0,23 | 363 | G8III… | |||
HD 157049 | 157049 | 84833 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,01 | −0,80 | 472 | M2III | |||
51 Геркулес | 51 | 152326 | 82504 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,03 | −1,80 | 758 | K2II-III | ||
99 Геркулес | b | 99 | 165908 | 88745 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,05 | 4,08 | 51 | F7V | |
HD 155410 | 155410 | 83947 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,07 | 0,42 | 278 | K3III | |||
87 Геркулес | 87 | 162211 | 87194 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,09 | 1,10 | 205 | K2III | ||
5 Геркулес | r | 5 | 143666 | 78481 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,10 | 0,22 | 308 | G8III | |
101 Геркулес | 101 | 166230 | 88899 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,10 | 0,13 | 321 | A8III | ||
107 Геркулес | t | 107 | 168914 | 89935 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,12 | 0,48 | 277 | A7V | |
70 Геркулес | 70 | 157198 | 84887 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,13 | −0,63 | 462 | A2V | ||
43 Геркулес | i | 43 | 151217 | 82073 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,15 | −0,01 | 351 | K5III | |
90 Геркулес | f | 90 | 163217 | 87563 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,17 | −0,07 | 363 | K3III | |
45 Геркулес | l | 45 | 151525 | 82216 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,22 | −0,53 | 460 | B9p (Cr) | |
HD 148897 | s | 148897 | 80843 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,24 | −1,59 | 758 | G8p | ||
96 Геркулес | 96 | 164852 | 88331 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,25 | −2,24 | 1028 | B3IV | ||
HD 169191 | 169191 | 90067 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,25 | −0,38 | 436 | K3III | |||
59 Геркулес | d | 59 | 154029 | 83313 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,27 | 0,49 | 295 | A3IV | |
105 Геркулес | 105 | 168532 | 89773 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,30 | −2,67 | 1278 | K4II SB | ||
53 Геркулес | 53 | 152598 | 82587 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,34 | 2,95 | 98 | F0V | ||
2 Геркулес | 2 | 142780 | 77907 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,35 | −1,07 | 626 | M3III | ||
54 Геркулес | 54 | 152879 | 82802 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,35 | 0,17 | 355 | K4III | ||
82 Геркулес | y | 82 | 160290 | 86182 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,35 | 0,33 | 329 | K1III | |
HD 157087 | 157087 | 84821 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,36 | −0,58 | 502 | A3III | |||
72 Геркулес | w | 72 | 157214 | 84862 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,38 | 4,59 | 47 | G0V | |
HD 152815 | 152815 | 82764 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,39 | 0,93 | 255 | G8III | |||
α² Геркулес | α² | 64 | 156015 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,39 | |||||
HD 155103 | c | 155103 | 83838 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,41 | 1,75 | 176 | A5m | ||
HD 169110 | 169110 | 90023 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,41 | −1,17 | 676 | K5III | |||
112 Геркулес | 112 | 174933 | 92614 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,43 | −0,31 | 459 | B9p… | ||
9 Геркулес | 9 | 145892 | 79488 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,46 | −0,11 | 424 | K5III | ||
89 Геркулес | 89 | 163506 | 87747 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,47 | −4,49 | 3196 | F2Iavar | ||
HD 147365 | 147365 | 80008 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,48 | 3,34 | 87 | F3IV-V | |||
47 Геркулес | k | 47 | 151956 | 82402 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,48 | 1,67 | 188 | A3m | |
HD 166229 | 166229 | 88836 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,49 | 1,46 | 208 | K2III | |||
74 Геркулес | 74 | 157325 | 84835 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,51 | −0,73 | 576 | M0III | ||
HD 162555 | 162555 | 87308 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,51 | 0,95 | 267 | K1III | |||
HD 158148 | 158148 | 85385 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,52 | −0,27 | 470 | B5V | |||
25 Геркулес | 25 | 148283 | 80460 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,53 | 1,05 | 256 | A5V | ||
HD 160910 | 160910 | 86623 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,54 | 2,79 | 116 | F4Vw | |||
HD 157482 | 157482 | 84949 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,55 | 1,51 | 210 | F9Vn… | |||
HD 154733 | 154733 | 83692 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,56 | 0,36 | 358 | K4III | |||
83 Геркулес | 83 | 161074 | 86667 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,56 | 0,31 | 365 | K4III | ||
HD 166640 | 166640 | 89008 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,57 | −0,05 | 434 | G8III | |||
HD 151203 | 151203 | 82028 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,60 | −0,40 | 517 | M3III | |||
HD 149303 | 149303 | 80953 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,61 | 1,41 | 225 | A4Vn | |||
HD 161833 | 161833 | 87044 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,61 | 0,35 | 368 | A1V | |||
108 Геркулес | 108 | 168913 | 89925 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,61 | 1,81 | 188 | A5m | ||
HD 163547 | 163547 | 87777 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,62 | −0,26 | 489 | K3III | |||
HD 171745 | 171745 | 91139 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,62 | −0,25 | 487 | G8III | |||
n Геркулес | n | 28 | 149121 | 81007 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,63 | 0,66 | 322 | B9,5III | |
HD 158974 | 158974 | 85715 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,63 | 0,32 | 377 | G8III | |||
HD 159332 | 159332 | 85912 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,65 | 2,83 | 120 | F6V | |||
78 Геркулес | 78 | 159139 | 85790 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,66 | 1,03 | 275 | A1V | ||
HD 156874 | 156874 | 84691 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,68 | 0,73 | 318 | K0III | |||
HD 159353 | 159353 | 85930 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,68 | 0,72 | 320 | K0III: | |||
HD 153834 | 153834 | 83254 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,69 | −4,16 | 3047 | K3III | |||
HD 162076 | 162076 | 87158 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,69 | 1,27 | 250 | G5IV | |||
HD 164646 | 164646 | 88122 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,69 | −0,67 | 610 | M0III | |||
HD 175743 | 175743 | 92937 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,69 | 1,06 | 275 | K1III | |||
73 Геркулес | 73 | 157728 | 85157 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,70 | 2,54 | 139 | F0IV | ||
16 Геркулес | 16 | 146388 | 79666 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,72 | 0,79 | 316 | K3III | ||
HD 159501 | 159501 | 85888 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,72 | 0,40 | 378 | K1III: | |||
HD 165683 | 165683 | 88636 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,72 | −0,92 | 695 | K0III | |||
4 Геркулес | 4 | 142926 | 77986 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,73 | −0,12 | 482 | B9p | ||
50 Геркулес | 50 | 152173 | 82422 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,73 | −1,53 | 924 | M1III | ||
84 Геркулес | 84 | 161239 | 86731 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,73 | 2,82 | 125 | G2IIIb | ||
10 Геркулес | 10 | 145713 | 79349 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,74 | −0,46 | 566 | M4IIIa | ||
HD 157740 | 157740 | 85185 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,75 | 0,14 | 432 | A3V | |||
HD 149009 | 149009 | 80898 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,76 | −1,51 | 926 | K5III | |||
HD 154084 | 154084 | 83367 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,76 | 0,49 | 369 | G7III: | |||
79 Геркулес | 79 | 160181 | 86254 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,76 | 1,43 | 240 | A2Vn | ||
HD 170878 | 170878 | 90762 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,76 | 0,24 | 414 | A2V | |||
37 Геркулес | 37 | 150378 | 81641 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,77 | 0,93 | 303 | A1V | ||
100 Геркулес | 100 | 166046 | 88817 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,79 | 2,26 | 166 | A3V | ||
HD 171623 | 171623 | 91118 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,79 | −0,79 | 676 | A0Vn | |||
HD 169981 | 169981 | 90342 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,81 | 0,22 | 427 | A2IV | |||
21 Геркулес | o | 21 | 147869 | 80351 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,83 | 0,73 | 341 | A2sp… | |
HD 150030 | 150030 | 81289 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,83 | −1,32 | 879 | G8II | |||
77 Геркулес | x | 77 | 158414 | 85379 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,83 | 0,60 | 363 | A4V | |
100 Геркулес | 100 | 166045 | 88818 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,83 | 1,60 | 228 | A3V | ||
HD 151732 | 151732 | 82172 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,86 | −0,93 | 743 | M4IIIa | |||
HD 170650 | 170650 | 90637 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,87 | −2,41 | 1475 | B6IV | |||
HD 171245 | 171245 | 90915 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,88 | −1,05 | 793 | K5III | |||
HD 145931 | 145931 | 79357 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,89 | −1,40 | 934 | K4II+… | |||
HD 174262 | 174262 | 92312 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,89 | 1,22 | 280 | A1V | |||
HD 151862 | 151862 | 82350 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,91 | 1,18 | 287 | A1V | |||
HD 154228 | 154228 | 83478 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,91 | 1,37 | 263 | A1V | |||
39 Геркулес | 39 | 150682 | 81729 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,92 | 2,76 | 140 | F2III | ||
HD 147352 | 147352 | 79953 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,93 | −0,53 | 638 | K6III | |||
HD 158261 | 158261 | 85382 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,94 | 1,27 | 280 | A0V | |||
HD 156891 | 156891 | 84656 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,97 | 1,01 | 320 | G7III: | |||
HD 166988 | 166988 | 89156 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,98 | −0,87 | 763 | A3V | |||
HD 152812 | 152812 | 82611 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,99 | −0,37 | 610 | K2III | |||
HD 156284 | 156284 | 84431 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,99 | −0,81 | 746 | K2III | |||
HD 156653 | 156653 | 84631 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,00 | 0,55 | 401 | A1V | |||
HD 162989 | 162989 | 87445 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,01 | −0,64 | 698 | K4III | |||
HD 164614 | 164614 | 88190 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,01 | −0,79 | 746 | K6III | |||
HD 168694 | 168694 | 89827 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,01 | −0,50 | 655 | K4III | |||
HD 151087 | 151087 | 81911 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,02 | 2,32 | 179 | F2,5III-IV | |||
HD 164280 | 164280 | 88020 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,03 | 0,90 | 346 | G5III: | |||
HD 143584 | 143584 | 78286 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,04 | 2,59 | 160 | F0IV | |||
HD 147266 | 147266 | 80021 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,04 | 0,92 | 345 | G8II | |||
HD 160054 | 160054 | 86178 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,04 | 1,93 | 216 | A5V | |||
HD 167370 | 167370 | 89279 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,04 | −0,44 | 644 | B9IIIn | |||
HD 160677 | 160677 | 86462 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,05 | −0,02 | 533 | M2III | |||
56 Геркулес | 56 | 152863 | 82780 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,06 | 0,33 | 457 | G5III | ||
HD 154278 | 154278 | 83504 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,06 | 0,98 | 337 | K1III | |||
HD 150580 | 150580 | 81670 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,07 | 0,37 | 449 | K2 | |||
HD 151388 | 151388 | 82012 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,07 | −0,39 | 638 | K4III | |||
HD 150483 | 150483 | 81659 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,08 | 0,94 | 348 | A3Vn | |||
HD 154431 | 154431 | 83494 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,08 | 2,42 | 176 | A5V | |||
q Геркулес | q | 145647 | 79332 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,09 | 0,44 | 440 | A0V | ||
HD 157967 | 157967 | 85302 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,09 | −0,42 | 652 | M4III | |||
HD 166479 | 166479 | 89023 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,09 | −2,23 | 1502 | B9V+… | |||
HD 148228 | 148228 | 80514 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,11 | 0,91 | 358 | G8III | |||
HD 154732 | 154732 | 83575 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,11 | 1,08 | 330 | K1III | |||
HD 159834 | 159834 | 86118 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,11 | 0,76 | 384 | A7IV | |||
HD 155860 | 155860 | 84108 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,12 | 1,19 | 316 | A5III | |||
8 Геркулес | 8 | 145122 | 79102 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,13 | 0,87 | 367 | A0Vnn | ||
HD 159925 | 159925 | 86096 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,13 | 0,55 | 425 | G9III | |||
HD 162161 | 162161 | 87192 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,13 | −0,24 | 612 | A1V | |||
HD 162570 | 162570 | 87341 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,14 | 1,19 | 318 | A9V | |||
HD 167193 | 167193 | 89298 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,14 | −4,86 | 5175 | K4III | |||
HD 152224 | 152224 | 82426 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,16 | 1,24 | 315 | K0III | |||
HD 152153 | 152153 | 82355 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,18 | −0,17 | 606 | K0IV | |||
HD 161321 | 161321 | 86809 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,18 | 0,38 | 470 | A3m | |||
HD 164824 | 164824 | 88277 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,18 | −1,18 | 967 | K5III | |||
HD 165524 | 165524 | 88604 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,18 | 0,67 | 413 | K3III: | |||
HD 173833 | 173833 | 92131 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,18 | 0,10 | 535 | K5 | |||
61 Геркулес | 61 | 154356 | 83462 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,19 | −0,45 | 694 | M4III | ||
HD 154441 | 154441 | 83565 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,19 | −0,14 | 600 | B9,5V | |||
HD 174160 | 174160 | 92270 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,19 | 3,90 | 94 | F8V | |||
HD 174853 | 174853 | 92593 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,19 | −0,76 | 799 | B8Vnn | |||
63 Геркулес | 63 | 155514 | 84054 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,20 | 1,49 | 286 | A8V | ||
HD 171746 | 171746 | 91159 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,21 | 3,54 | 112 | G2Vv comp | |||
HD 161149 | 161149 | 86732 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,22 | 0,94 | 371 | F5II | |||
