Ауыр атлетикадан әлем чемпионаты 2013
Үлгі:Ауыр атлетикадан жарыс Ауыр атлетикадан әлем чемпионаты 2013 (Үлгі:Lang-en, Үлгі:Lang-pl) Польшадағы Вроцлав қаласында қазан айының 20-27 күндері аралығында өтті.<ref>All Information</ref>
Мазмұны
Жарыстар кестесі
Жергілікті уақыт UTC+2 Үлгі:Col-begin Үлгі:Col-2
Дата | Уақыт | Жарыс |
---|---|---|
20 қазан 2013 | 11:00 | Әйелдер 48 кг В |
13:30 | Әйелдер 48 кг А | |
16:00 | Ерлер 56 кг С | |
18:00 | Ерлер 56 кг B | |
21 қазан 2013 | 10:00 | Әйелдер 53/58 кг C |
12:00 | Әйелдер 53 кг В | |
14:00 | Ерлер 62 кг С | |
17:00 | Әйелдер 53 кг А | |
20:00 | Ерлер 56 кг A | |
22 қазан 2013 | 10:00 | Ерлер 69 кг С |
12:00 | Әйелдер 58 кг В | |
14:00 | Ерлер 62 кг B | |
17:00 | Әйелдер 58 кг A | |
20:00 | Ерлер 62 кг А | |
23 қазан 2013 | 10:00 | Ерлер 69 кг В |
12:00 | Әйелдер 63 кг С | |
14:00 | Әйелдер 69 кг B | |
17:00 | Әйелдер 63 кг A | |
20:00 | Ерлер 69 кг A | |
22:00 | Ерлер 77 кг C |
Дата | Уақыт | Жарыс |
---|---|---|
24 қазан 2013 | 10:00 | Әйелдер 69 кг B |
12:00 | Ерлер 77 кг B | |
14:00 | Ерлер 85 кг С | |
17:00 | Әйелдер 69 кг A | |
20:00 | Ерлер 77 кг А | |
22:00 | Ерлер 85 кг В | |
25 қазан 2013 | 10:00 | Ерлер 94 кг С |
12:00 | Әйелдер 75/+75 кг C | |
14:00 | Әйелдер 75 кг B | |
17:00 | Ерлер 85 кг А | |
20:00 | Әйелдер 75 кг A | |
22:00 | Әйелдер +75 кг B | |
26 қазан 2013 | 10:00 | Ерлер 105/+105 кг C |
12:00 | Ерлер 94 кг B | |
14:00 | Ерлер 105 кг В | |
17:00 | Ерлер 94 кг A | |
20:00 | Әйелдер +75 кг A | |
27 қазан 2013 | 10:00 | Ерлер +105 кг B |
13:00 | Ерлер 105 кг A | |
16:00 | Ерлер +105 кг A |
Өткізілу орны
Әлем чемпионаты Вроцлав қаласындағы орналасқан Жүз жылдық залында өткізілді. Ғимарат Макс Бергтің жобасы бойынша 1911—1913 жылдары аралығында ерте модерн стилінде салынған. Ғимарраттың күмбезі темірбетоннан жасалған, ішкі диаметрі 65 метр, ал биіктігі 43 метр. Құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін ғимарат өзіне ұқсас нысандардың арасында көлемі бойынша бірінші орынға орналасты.
2006 жылы ЮНЕСКО-ның Әлемдік мұра тізіміне енгізілді.
Қазіргі кезде түрлі спорттық шаралар және концерттер өткізу үшін қолданылады.
Жеңімпаздар мен жүлдегерлер
Ерлер
Әйелдер
Қатысушы елдер
- Үлгі:ALB (3)
- Үлгі:ARG (1)
- Үлгі:ARM (3)
- Үлгі:AZE (3)
- Үлгі:BLR (11)
- Үлгі:BEL (1)
- Үлгі:BRA (7)
- Үлгі:BUL (5)
- Үлгі:CAN (7)
- Үлгі:CHN (15)
- Үлгі:TPE (1)
- Үлгі:COL (15)
- Үлгі:CRO (3)
- Үлгі:CUB (2)
- Үлгі:ECU (15)
- Үлгі:EGY (4)
- Үлгі:FIN (3)
- Үлгі:FRA (4)
- Үлгі:GEO (2)
- Үлгі:GER (5)
- Үлгі:GBR2 (3)
- Үлгі:GRE (2)
- Үлгі:GUA (2)
- Үлгі:HUN (3)
- Үлгі:IND (4)
- Үлгі:IRI (8)
- Үлгі:ISR (1)
- Үлгі:ITA (2)
- Үлгі:JPN (12)
- Үлгі:KAZ (15)
- Үлгі:KGZ (1)
- Үлгі:LAT (1)
- Үлгі:LIB (3)
- Үлгі:LTU (3)
- Үлгі:MAS (2)
- Үлгі:MEX (8)
- Үлгі:MDA (3)
- Үлгі:MGL (1)
- Үлгі:NED (1)
- Үлгі:PRK (8)
- Үлгі:POL (15)
- Үлгі:PUR (1)
- Үлгі:ROU (2)
- Үлгі:RUS (15)
- Үлгі:SRB (1)
- Үлгі:SEY (2)
- Үлгі:SLE (9)
- Үлгі:SIN (2)
- Үлгі:SVK (2)
- Үлгі:ESP (6)
- Үлгі:SWE (2)
- Үлгі:TJK (1)
- Үлгі:THA (10)
- Үлгі:TUR (8)
- Үлгі:UKR (9)
- Үлгі:USA (15)
- Үлгі:UZB (8)
- Үлгі:VEN (12)
- Үлгі:VIE (4)
Медальдық есеп
Орын | Ел | 20px | 20px | 20px | Барлығы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Үлгі:CHN | 6 | 2 | 2 | 10 |
2 | Үлгі:RUS | 5 | 2 | 2 | 9 |
3 | Үлгі:Flagicon Солтүстік Корея | 1 | 5 | 0 | 6 |
4 | 25px Тайбэй | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Үлгі:AZE | 0 | 1 | 1 | 2 |
Үлгі:Flagicon Қазақстан | 0 | 1 | 1 | 2 | |
7 | Үлгі:BUL | 0 | 1 | 0 | 1 |
Үлгі:ECU | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Үлгі:Flagicon Беларусь | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Үлгі:COL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Үлгі:MEX | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Үлгі:THA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Үлгі:UZB | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Үлгі:VIE | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Барлығы | 13 | 13 | 13 | 39 |
Командалар ретингтері
Ерлер
Орын | Команда | Ұпайлар |
---|---|---|
1 | Үлгі:RUS | 580 |
2 | Үлгі:CHN | 505 |
3 | Үлгі:IRI | 442 |
4 | Үлгі:POL | 363 |
5 | Үлгі:Flagicon Қазақстан | 339 |
6 | Үлгі:COL | 331 |
Әйелдер
Орын | Команда | Ұпайлар |
---|---|---|
1 | Үлгі:RUS | 515 |
2 | Үлгі:CHN | 501 |
3 | Үлгі:MEX | 364 |
4 | Үлгі:COL | 352 |
5 | Үлгі:POL | 321 |
6 | Үлгі:UKR | 307 |
Дереккөздер
<references/>