Қазақстандағы болгарлар
Үлгі:Этникалық топ Қазақстандағы болгарлар (Үлгі:Lang-bg) — Қазақстанның шағын ұлттық азшылықтарының бірі. 2021 жылғы санақ бойынша Қазақстанда 5 778 адам өздерін болгар деп атады.<ref>Үлгі:Cite web</ref> Болгарлар негізінен Ақтөбе және Павлодар облыстарында тұрады.
Мазмұны
Тарихы
Қазақстанға алғаш болгарлардың Украина мен Бессарабиядан қоныс аударуы 20 ғасыр басындағы Столыпин реформасынан бастау алды.<ref>https://www.kt.kz/kaz/society/aza_stan_a_al_ash_bolgarlardy_ukraina_men_bessarabiyadan_1377889884.html</ref> 1907 жылы Қазақстанда алғашқы Болгар қоныстанушылары пайда болды. Олар Павлодар облысында Разумовка және Андриановка, Ақтөбе облысында Болгарка ауылдарын құрды. Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақстанға Болгар қоныстанушыларының екінші толқыны келді. 1942 жылы болгарлар Қырымнан қуғын-сүргінге ұшырап, Атырау облысына келген<ref>Ольга Андриевская: Қазақстанда тұратын төртінші ұрпақтың өкілімін</ref> Болгарлар Қазақстанның барлық аумағында қоныстанған, бірақ Ақтөбе және Павлодар облыстарында олардың үлесі ел бойынша орташадан жоғары.Үлгі:Sfn
Қазақстанда Болгарияның Қазақстандағы елшілігімен байланысы бар болгар мәдени орталығы жұмыс істейді. Болгар диаспорасының пайда болуының ғасырлық мерейтойына орай Болгарка ауылында жаңа мектеп ашылды. Мерекелік іс-шараға облыстың 15 этномәдени бірлестігінің өкілдері қатысты.Үлгі:Sfn
Павлодар радиосында «Българский хоризонти» бағдарламасы бар. Болгар тілі мен халық дәстүрлерін сақтау үшін Павлодар облыстық тілдерді дамыту департаментінің қолдауымен «Обичам България» оқу құралы шығарылды. Қазақстанда «Мартеница» және «Вяра» фольклорлық ансамбльдері, «Роксолана» этникалық сән театры, Ақсақалдар кеңесі және «Славяндар» жастар бірлестігі жұмыс істейді. Диаспора жастарды тарихи отанындағы жоғары оқу орындарына оқуға жіберу үшін шаралар қабылдауда.Үлгі:Sfn
Саны мен үлесі
Халық санағы
Осы жылдардағы халық санағы деректері бойынша, облыстар мен Республикалық маңызы бар қалалар бойынша болгарлардың саны мен үлесі:
| Саны | Үлесі (%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | 1970 | 1979 | 1989 | 1999 | 2009 | |
| Қазақстан | 10 420 | 10 064 | 10 228 | 6 915 | 4 523 | 0.080 | 0.068 | 0.063 | 0.046 | 0.028 |
| Ақмола облысы | 372 | 279 | 286 | 208 | 168 | 0.038 | 0.028 | 0.026 | 0.024 | 0.022 |
| Ақтөбе облысы | 1 241 | 1 267 | 1 457 | 1 045 | 689 | 0.225 | 0.200 | 0.198 | 0.153 | 0.090 |
| Алматы | 297 | 394 | 402 | 273 | 219 | 0.038 | 0.041 | 0.037 | 0.024 | 0.016 |
| Алматы облысы | 690 | 621 | 600 | 405 | 239 | 0.054 | 0.042 | 0.036 | 0.025 | 0.013 |
| Астана | 120 | 138 | 147 | 129 | 116 | 0.066 | 0.059 | 0.052 | 0.040 | 0.018 |
| Атырау облысы | 1 264 | 973 | 864 | 436 | 257 | 0.371 | 0.260 | 0.203 | 0.099 | 0.050 |
| Шығыс Қазақстан облысы | 988 | 941 | 841 | 524 | 284 | 0.063 | 0.056 | 0.047 | 0.034 | 0.020 |
| Жамбыл облысы | 305 | 385 | 325 | 114 | 99 | 0.038 | 0.041 | 0.031 | 0.011 | 0.009 |
| Батыс Қазақстан облысы | 190 | 174 | 289 | 137 | 84 | 0.037 | 0.029 | 0.045 | 0.022 | 0.014 |
| Қарағанды облысы | 2 289 | 2 260 | 2 313 | 1 664 | 1 116 | 0.146 | 0.131 | 0.132 | 0.117 | 0.083 |
| Қостанай облысы | 395 | 360 | 459 | 301 | 159 | 0.040 | 0.033 | 0.037 | 0.029 | 0.017 |
| Қызылорда облысы | 50 | 50 | 36 | 16 | 11 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.002 | 0.001 |
| Маңғыстау облысы | 88 | 160 | 118 | 79 | 34 | 0.055 | 0.064 | 0.036 | 0.025 | 0.007 |
| Павлодар облысы | 1 510 | 1 419 | 1 544 | 1 300 | 907 | 0.216 | 0.175 | 0.163 | 0.161 | 0.122 |
| Солтүстік Қазақстан облысы | 123 | 122 | 150 | 101 | 64 | 0.014 | 0.013 | 0.016 | 0.013 | 0.010 |
| Оңтүстік Қазақстан облысы | 498 | 521 | 397 | 183 | 77 | 0.038 | 0.033 | 0.021 | 0.009 | 0.003 |
Ұйымдар
Болгариядағы шетелдегі болгарлар мемлекеттік агенттігінің сайты бойынша Қазақстанда 5 болгар ұйымы бар, оның ішінде — үш қауымдастық және екі мектеп<ref>http://www.aba.government.bg/?country=38</ref>.
| Түрі | Мекен-жайы | Басты офис немесе орны | Құрылған жылы | Жабылған жылы | Веб-сайт | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Қазақстандағы болгар мәдени орталығы (қоғамдық бірлестік) | ассоциация | 58 үй, 78 пәтер | Астана | 1994 | ||
| «Возрождение» депортацияланған болгарлардың болгар мәдени орталығы (қоғамдық бірлестік) | ассоциация | «Сатпаев» к.,25, 52 пәтер | Атырау | 1997 | ||
| Қазақстандағы этникалық болгарлардың «славяндар» қоғамдық қоры | ассоциация | Астана (бұрынғы Ленина) к., 59, 415 каб. | Павлодар | 2002 | ||
| Ұлттық жаңғыру мектебіндегі болгар бөлімі | мектеп | Торайгырова к., 99/2 | Павлодар | |||
| Болгар мектебі | мектеп | Болгарка ауылы | 1908 |
Тұлғалар
Қазақстанда туылған, Болгар этникалық тегі бар тұлғалар:
- Олег Димов (1946—2016), саясаткер<ref>Үлгі:Cite web</ref>