Үлгі:ФИФА құрамаларының рейтингі
Қазақ Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет
| РЕЙТИНГТІҢ ҮЗДІК ОТЫЗДЫҒЫ<ref name="рейтинг">ФИФА рейтингі (әрекеттегі редакция)Үлгі:Ref-en</ref> | 2014 жылдың 17 шілдесіндегі жаңартуларға сәйкес құрылған | ||
| Орын | Құрама | Ұпай саны | Өзгерістер |
|---|---|---|---|
| 1 | Үлгі:Футбол | 1506 | |
| 2 | Үлгі:Футбол | 1457 | |
| 3 | Үлгі:Футбол | 1374 | |
| 4 | Үлгі:Футбол | 1355 | |
| 5 | Үлгі:Футбол | 1307 | |
| 6 | Үлгі:Футбол | 1254 | |
| 7 | Үлгі:Футбол | 1234 | |
| 8 | Үлгі:Футбол | 1215 | |
| 9 | Үлгі:Футбол | 1112 | |
| 10 | Үлгі:Футбол | 1095 | |
| 11 | Үлгі:Футбол | 1082 | |
| 12 | Үлгі:Футбол | 1070 | |
| 13 | Үлгі:Футбол | 1039 | |
| 14 | Үлгі:Футбол | 999 | 1Үлгі:Increase |
| 15 | Үлгі:Футбол | 997 | 1Үлгі:Decrease |
| 16 | Үлгі:Футбол | 990 | |
| 17 | Үлгі:Футбол | 984 | |
| 18 | Үлгі:Футбол | 965 | |
| 19 | Үлгі:Футбол | 951 | |
| 20 | Үлгі:Футбол | 943 | |
| 21 | Үлгі:Футбол | 917 | |
| 22 | Үлгі:Футбол | 902 | |
| 23 | Үлгі:Футбол | 892 | |
| 24 | Үлгі:Футбол | 871 | |
| 25 | Үлгі:Футбол | 861 | |
| 26 | Үлгі:Футбол | 858 | 1Үлгі:Decrease |
| 27 | Үлгі:Футбол | 845 | |
| 28 | Үлгі:Футбол | 833 | 1Үлгі:Increase |
| 29 | Үлгі:Футбол | 809 | 1Үлгі:Increase |
| 30 | Үлгі:Футбол | 792 | 2Үлгі:Increase |
| 125 | Үлгі:Футбол | 276 | 6Үлгі:Increase |
| Түстер түсініктемесі | |||
| UEFA | |||
| CONCACAF | |||
| CONMEBOL | |||
| CAF | |||
| AFC | |||
| Кестені өңдеу | Толық тізімді ФИФА сайтынан көре аласыз | ||
Үлгіні жаңартқан кезде конференцияның түстерін аустыруды ұмытпауыңызды сұраймыз.
| Футбол Конфедерациясы | Түс коды |
|---|---|
| UEFA | #d9edf4; |
| CONCACAF | #decbe4; |
| CONMEBOL | #c0f8c0; |
| CAF | #fed9a5; |
| AFC | #b0c4de; |