Ел тізімі (халықтың табиғи өсімі)

Қазақстан Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет

Сурет:Naturalincrease1.png
Халықтың табиғи өсімі, 2010 ж.

Бұл мақалада әр елдегі халықтың табиғи өсімі жайлы мағлұмат көрсетілген. Халықтың табиғи өсімі елдегі туу (1000 адамға шаққандағы туу) мен өлімнің (1000 адамға шаққандағы өлім) айырмасы ретінде келтірілген. Кестедегі туу<ref>CIA World Factbook Country Comparison: Birth Rate</ref> мен өлім<ref>CIA World Factbook Country Comparison: Death Rate</ref> CIA World Factbook бағалауы бойынша жазылған.

Кесте

Мемлекет Өлімнің жалпы
коэфиценті
Туудың жалпы
коэфиценті
Халықтың табиғи өсімі
Үлгі:Flagcountry 32.31 24.92 Үлгі:Decrease-7.39
Үлгі:Flagcountry 15.70 9.62 Үлгі:Decrease-6.08
Үлгі:Flagcountry 16.04 11.11 Үлгі:Decrease -4.93
Үлгі:Flagcountry 14.31 9.43 -4.88
Үлгі:Flagcountry 13.89 9.20 -4.69
Үлгі:Flagcountry 13.81 9.76 -4.05
Үлгі:Flagcountry 13.60 9.90 -3.70
Үлгі:Flagcountry 13.48 10.42 -3.06
Үлгі:Flagcountry 12.67 9.70 -2.97
Үлгі:Flagcountry 10.83 8.01 -2.82
Үлгі:Flagcountry 11.00 8.21 -2.79
Үлгі:Flagcountry 9.83 7.41 -2.42
Үлгі:Flagcountry 11.83 9.63 -2.20
Үлгі:Flagcountry 11.78 9.58 -2.20
Үлгі:Flagcountry 11.25 9.21 -2.04
Үлгі:Flagcountry 10.79 8.76 -2.03
Үлгі:Flagcountry 10.74 8.92 -1.82
Үлгі:Flagcountry 10.05 8.65 -1.40
Үлгі:Flagcountry 10.60 9.34 -1.26
Үлгі:Flagcountry 8.01 7.03 -0.98
Үлгі:Flagcountry 10.74 10.12 -0.62
Үлгі:Flagcountry 10.50 10.10 -0.40
Үлгі:Flagcountry 10.10 10.04 -0.06
Үлгі:Flagcountry 10.20 10.14 -0.06
Үлгі:Flagcountry 8.71 8.87 0.16
Үлгі:Flagcountry 8.41 8.58 0.17
Үлгі:Flagcountry 10.19 10.40 0.21
Үлгі:Flagcountry 10.15 10.37 0.22
Үлгі:Flagcountry 10.76 11.16 0.40
Үлгі:Flagcountry 6.91 7.45 0.54
Үлгі:Flagcountry 9.79 10.70 0.91
Үлгі:Flagcountry 8.65 9.56 0.91
Үлгі:Flagcountry 9.56 10.55 0.99
Үлгі:Flagcountry 7.75 9.18 Үлгі:Increase1.43
Үлгі:Flagcountry 8.78 10.30 Үлгі:Increase1.52
Үлгі:Flagcountry 9.26 10.90 Үлгі:Increase1.64
Үлгі:Flagcountry 9.87 11.54 1.67
Үлгі:Flagcountry 8.49 10.38 1.89
Үлгі:Flagcountry 8.35 10.25 1.90
Үлгі:Flagcountry 6.87 8.97 2.10
Үлгі:Flagcountry 8.72 10.91 2.19
Үлгі:Flagcountry 7.49 9.69 2.20
Үлгі:Flagcountry 8.76 11.09 2.33
Үлгі:Flagcountry 7.87 10.28 2.41
Үлгі:Flagcountry 6.15 8.72 2.57
Үлгі:Flagcountry 16.99 19.61 2.62
Үлгі:Flagcountry 7.81 10.68 2.87
Үлгі:Flagcountry 9.33 12.34 3.01
Үлгі:Flagcountry 8.87 11.92 3.05
Үлгі:Flagcountry 8.46 11.70 3.24
Үлгі:Flagcountry 7.49 10.73 3.24
Үлгі:Flagcountry 7.82 11.42 3.60
Үлгі:Flagcountry 7.29 11.02 3.73
Үлгі:Flagcountry 8.65 12.43 3.78
Үлгі:Flagcountry 6.21 10.03 3.82
Үлгі:Flagcountry 4.80 8.65 3.85
Үлгі:Flagcountry 7.82 11.72 3.90
Үлгі:Flagcountry 10.60 14.58 3.98
Үлгі:Flagcountry 8.39 12.43 4.04
Үлгі:Flagcountry 6.91 10.95 4.04
Үлгі:Flagcountry 7.43 11.47 4.04
Үлгі:Flagcountry 8.66 12.90 4.24
Үлгі:Flagcountry 8.42 12.74 4.32
Үлгі:Flagcountry 6.96 11.51 4.55
Үлгі:Flagcountry 9.06 13.67 4.61
Үлгі:Flagcountry 6.42 11.38 4.96
Үлгі:Flagcountry 7.76 12.77 5.01
Үлгі:Flagcountry 6.89 12.17 5.28
Үлгі:Flagcountry 3.60 8.98 5.38
Үлгі:Flagcountry 8.38 13.83 5.45
Үлгі:Flagcountry 6.81 12.39 5.58
Үлгі:Flagcountry 6.04 11.88 5.84
Үлгі:Flagcountry 8.17 14.20 6.03
Үлгі:Flagcountry 8.21 14.37 6.16
Үлгі:Flagcountry 6.90 13.36 6.46
Үлгі:Flagcountry 6.47 13.01 6.54
Үлгі:Flagcountry 8.05 14.68 6.63
Үлгі:Flagcountry 7.10 13.81 6.71
Үлгі:Flagcountry 7.11 14.23 7.12
Үлгі:Flagcountry 9.39 16.66 Үлгі:Increase7.27
Үлгі:Flagcountry 5.00 12.29 7.29
Үлгі:Flagcountry 6.54 14.05 7.51
Үлгі:Flagcountry 6.63 14.17 7.54
Үлгі:Flagcountry 8.12 15.68 7.56
Үлгі:Flagcountry 6.90 14.81 7.91
Үлгі:Flagcountry 6.94 14.89 7.95
Үлгі:Flagcountry 7.22 15.67 8.45
Үлгі:Flagcountry 5.90 14.46 8.56
Үлгі:Flagcountry 4.40 13.00 8.60
Үлгі:Flagcountry 6.92 15.53 8.61
Үлгі:Flagcountry 6.46 15.10 8.64
Үлгі:Flagcountry 12.97 21.82 8.85
Үлгі:Flagcountry 7.90 17.20 9.30
Үлгі:Flagcountry 6.89 16.25 9.36
Үлгі:Flagcountry 8.28 17.75 9.47
Үлгі:Flagcountry 4.56 14.08 9.52
Үлгі:Flagcountry 6.20 15.88 9.68
Үлгі:Flagcountry 6.30 16.37 10.07
Үлгі:Flagcountry 5.24 15.31 10.07
Үлгі:Flagcountry 4.41 14.52 10.11
Үлгі:Flagcountry 7.39 17.75 10.36
Үлгі:Flagcountry 7.24 17.61 10.37
Үлгі:Flagcountry 5.77 16.43 10.66
Үлгі:Flagcountry 3.68 14.50 10.82
Үлгі:Flagcountry 4.80 15.67 10.87
Үлгі:Flagcountry 5.53 16.61 11.08
Үлгі:Flagcountry 8.23 19.49 11.26
Үлгі:Flagcountry 5.23 16.52 11.29
Үлгі:Flagcountry 5.97 17.29 11.32
Үлгі:Flagcountry 15.71 27.17 11.46
Үлгі:Flagicon imageЖер 8.37 19.86 Үлгі:Increase11.49
Үлгі:Flagcountry 6.35 18.11 11.76
Үлгі:Flagcountry 4.66 16.71 12.05
Үлгі:Flagcountry 14.99 27.12 12.13
Үлгі:Flagcountry 6.10 18.28 12.18
Үлгі:Flagcountry 6.25 18.45 12.20
Үлгі:Flagcountry 5.29 17.51 12.22
Үлгі:Flagcountry 4.29 16.65 12.36
Үлгі:Flagcountry 7.25 19.62 12.37
Үлгі:Flagcountry 4.37 16.81 12.44
Үлгі:Flagcountry 5.61 18.06 12.45
Үлгі:Flagcountry 5.24 17.76 12.52
Үлгі:Flagcountry 5.94 18.52 12.58
Үлгі:Flagcountry 4.95 17.78 12.83
Үлгі:Flagcountry 6.13 19.00 12.87
Үлгі:Flagcountry 6.48 19.47 12.99
Үлгі:Flagcountry 2.44 15.54 13.10
Үлгі:Flagcountry 4.55 17.73 13.18
Үлгі:Flagcountry 6.27 19.62 13.35
Үлгі:Flagcountry 9.02 22.54 13.52
Үлгі:Flagcountry 7.49 21.08 13.59
Үлгі:Flagcountry 9.36 23.01 13.65
Үлгі:Flagcountry 7.53 21.34 13.81
Үлгі:Flagcountry 2.08 15.98 13.90
Үлгі:Flagcountry 5.45 19.51 14.06
Үлгі:Flagcountry 4.83 19.39 14.56
Үлгі:Flagcountry 4.74 19.40 14.66
Үлгі:Flagcountry 3.32 18.00 14.68
Үлгі:Flagcountry 6.08 21.03 14.95
Үлгі:Flagcountry 4.62 19.71 15.09
Үлгі:Flagcountry 5.14 20.29 15.15
Үлгі:Flagcountry 6.41 21.67 15.26
Үлгі:Flagcountry 5.00 20.32 15.32
Үлгі:Flagcountry 6.89 22.43 15.54
Үлгі:Flagcountry 7.48 23.06 15.58
Үлгі:Flagcountry 4.30 19.90 15.60
Үлгі:Flagcountry 5.88 21.52 15.64
Үлгі:Flagcountry 3.34 19.43 16.09
Үлгі:Flagcountry 4.17 20.44 16.27
Үлгі:Flagcountry 4.92 21.41 16.49
Үлгі:Flagcountry 14.90 31.57 16.67
Үлгі:Flagcountry 6.85 23.58 16.73
Үлгі:Flagcountry 8.37 25.58 17.21
Үлгі:Flagcountry 8.19 25.58 17.39
Үлгі:Flagcountry 5.36 22.92 17.56
Үлгі:Flagcountry 5.81 23.43 17.62
Үлгі:Flagcountry 3.17 21.05 17.88
Үлгі:Flagcountry 19.83 37.80 17.97
Үлгі:Flagcountry 4.40 22.57 18.17
Үлгі:Flagcountry 6.95 25.16 18.21
Үлгі:Flagcountry 7.06 25.30 18.24
Үлгі:Flagcountry 8.28 26.57 18.29
Үлгі:Flagcountry 4.28 22.77 18.49
Үлгі:Flagcountry 4.09 23.05 18.96
Үлгі:Flagcountry 8.93 28.09 19.16
Үлгі:Flagcountry 2.29 21.64 19.35
Үлгі:Flagcountry 23.74 43.33 19.59
Үлгі:Flagcountry 16.31 36.07 19.76
Үлгі:Flagcountry 6.72 26.49 19.77
Үлгі:Flagcountry 5.93 25.93 20.00
Үлгі:Flagcountry 15.52 35.56 20.04
Үлгі:Flagcountry 4.85 25.02 20.17
Үлгі:Flagcountry 6.62 26.95 20.33
Үлгі:Flagcountry 3.47 23.90 20.43
Үлгі:Flagcountry 17.65 38.11 20.46
Үлгі:Flagcountry 4.99 25.61 20.62
Үлгі:Flagcountry 5.06 25.68 20.62
Үлгі:Flagcountry 3.70 24.44 20.74
Үлгі:Flagcountry 5.82 26.84 21.02
Үлгі:Flagcountry 10.43 31.48 21.05
Үлгі:Flagcountry 12.31 33.44 21.13
Үлгі:Flagcountry 3.40 24.58 21.18
Үлгі:Flagcountry
Иорданның Батыс Жағалауы
3.62 24.91 21.29
Үлгі:Flagcountry 15.30 36.79 21.49
Үлгі:Flagcountry 12.01 33.58 21.57
Үлгі:Flagcountry 6.15 28.16 22.01
Үлгі:Flagcountry 5.04 27.40 22.36
Үлгі:Flagcountry 12.90 35.39 22.49
Үлгі:Flagcountry 9.13 32.56 23.43
Үлгі:Flagcountry 15.79 40.12 24.33
Үлгі:Flagcountry 2.66 27.06 24.40
Үлгі:Flagcountry 4.92 29.41 24.49
Үлгі:Flagcountry 3.96 28.60 24.64
Үлгі:Flagcountry 9.00 33.67 24.67
Үлгі:Flagcountry 11.66 36.58 24.92
Үлгі:Flagcountry 8.25 33.48 25.23
Үлгі:Flagcountry 12.03 37.31 25.28
Үлгі:Flagcountry 4.42 29.94 25.52
Үлгі:Flagcountry 9.26 35.14 25.88
Үлгі:Flagcountry 10.72 37.21 26.49
Үлгі:Flagcountry 9.26 36.00 26.74
Үлгі:Flagcountry 11.97 38.79 26.82
Үлгі:Flagcountry 10.19 37.26 27.07
Үлгі:Flagcountry 7.24 34.37 27.13
Үлгі:Flagcountry 10.88 38.14 27.26
Үлгі:Flagcountry 7.40 34.71 27.31
Үлгі:Flagcountry 13.69 41.28 27.59
Үлгі:Flagcountry 8.15 35.88 27.73
Үлгі:Flagcountry 9.49 37.27 27.78
Үлгі:Flagcountry 15.24 43.33 28.09
Үлгі:Flagcountry 11.75 41.01 29.26
Үлгі:Flagcountry 9.23 38.67 29.44
Үлгі:Flagcountry 7.97 37.89 29.92
Үлгі:Flagcountry 8.45 39.09 30.64
Үлгі:Flagcountry 11.39 42.26 30.87
Үлгі:Flagcountry 13.02 43.98 30.96
Үлгі:Flagcountry 14.64 46.09 31.45
Үлгі:Flagcountry 9.87 41.43 31.56
Үлгі:Flagcountry 7.05 38.76 31.71
Үлгі:Flagcountry 12.84 44.63 31.79
Үлгі:Flagcountry 11.29 43.34 32.05
Үлгі:Flagcountry
Газа Секторы
3.36 36.26 32.90
Үлгі:Flagcountry 11.90 47.55 35.65
Үлгі:Flagcountry 14.47 51.08 36.61

Тағы қараңыз

Сыртқы сілтемелер

Қазақ ұлты: этнодемографиялық даму белестері

Дереккөздер

<references/>

Үлгі:Елдер тізімі