Евгений Владимирович Рымарев
Қазақ Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет
Үлгі:Хоккейші Евгений Владимирович Рымарев (9 қыркүйек 1988<ref>IIHF — Халықаралық шайбалы хоккей федерациясы</ref>, Өскемен, Қазақ КСР) — қазақстандық хоккейші, оң жақ шабуылдаушы.
Өскемендік хоккейдің түлегі, жаттықтырушысы – Сергей Старыгин.
2008 жылғы жастар арасындағы әлем чемпионатының үздік мергені – 6 шайба.
2011 жылғы Қысқы Азия ойындарының чемпионы. 2008 жылғы Құрлық кубогының қола жүлдегері.
Мазмұны
Статистикасы
Үлгі:Хоккейшілер статистикасының түсінік сөздері (алаңдағы ойыншылар)
Клубтық мансабы
| Тұрақты маусым | Плей-офф | |||||||||||||||
| Маусым | Команда | Лига | О | Г | П | Ұ | Айп | +/− | О | Г | П | Ұ | Айп | +/− | ||
| 2005/06 | Қазмырыш-Торпедо-2 | Бірінші лига Үлгі:Small | 40 | 6 | 1 | 7 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2007/08 | Қазмырыш-Торпедо | Жоғарғы лига Үлгі:Small | 48 | 13 | 9 | 22 | 12 | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
| 2007/08 | Қазмырыш-Торпедо-2 | Бірінші лига Үлгі:Small | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2007/08 | Қазмырыш-Торпедо-2 | Қазақстан | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2008/09 | Барыс | ҚХЛ | 33 | 3 | 1 | 4 | 4 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009/10 | Барыс | ҚХЛ | 47 | 6 | 7 | 13 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | ||
| 2009/10 | Барыс | Қазақстан | 5 | 8 | 3 | 11 | 2 | 7 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2010/11 | Барыс | ҚХЛ | 37 | 0 | 4 | 4 | 12 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2010/11 | Барыс-2 | Қазақстан | 8 | 6 | 6 | 12 | 0 | 5 | 15 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2011/12 | Барыс | ҚХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2011/12 | Барыс-2 | Қазақстан кубогы | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2011/12 | Барыс-2 | Қазақстан | 19 | 8 | 10 | 18 | 4 | -14 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2011/12 | Астана | Қазақстан | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2012/13 | Қазмырыш-Торпедо | БХЛ | 50 | 19 | 24 | 43 | 24 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2012/13 | Қазмырыш-Торпедо-2 | Қазақстан | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2013/14 | Қазмырыш-Торпедо | БХЛ | 45 | 20 | 16 | 36 | 20 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||
| 2014/15 | Барыс | ҚХЛ | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Қазмырыш-Торпедо | БХЛ | 13 | 7 | 7 | 14 | 33 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Сарыарқа | БХЛ | 16 | 6 | 10 | 16 | 2 | 11 | 17 | 6 | 7 | 13 | 4 | 6 | ||
| 2015/16 | Барыс | ҚХЛ | 27 | 2 | 3 | 5 | 2 | -14 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Торпедо Өскемен | БХЛ | 17 | 5 | 6 | 11 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||
| Қазақстан чемпионатында барлығы | 41 | 29 | 22 | 51 | 10 | 3 | 15 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | ||||
| ҚХЛ барлығы | 162 | 12 | 15 | 27 | 56 | -27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | ||||
Халықаралық
| Жыл | Құрама | Жарыс | Орын | О | Г | П | Ұ | Айп | +/− | |
| 2005 | Қазақстан (жасөсіп.) | ЖӨӘЧ (18 дейін) D1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | |
| 2006 | Қазақстан (жасөсіп.) | ЖӨӘЧ (18 дейін) D1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | |
| 2007 | Қазақстан (жас.) | ЖӘЧ (20 дейін) D1 | 1 ТОП дивизионына шықты | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | |
| 2008 | Қазақстан (жас.) | ЖӘЧ (20 дейін) | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | |
| 2009 | Қазақстан | ОО (квал.) | Олимпиада ойындарындағы іріктеуден өтпеді | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | |
| 2009 | Қазақстан | ӘЧ D1 | 1 ТОП дивизионына шықты | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | |
| 2010 | Қазақстан | ӘЧ | 16 Бірінші дивизионға түсіп қалды | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 2011 | Қазақстан | АО | Үлгі:1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 8 | |
| 2012 | Қазақстан | ӘЧ | 16 Бірінші дивизионға түсіп қалды | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| 2013 | Қазақстан (студ.) | Универсиада | Үлгі:2 | 6 | 7 | 7 | 14 | 4 | 6 | |
| 2014 | Қазақстан | ӘЧ | 16 Бірінші дивизионның А тобына түсіп қалды | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 2015 | Қазақстан | ӘЧ D1A | 1 ТОП дивизионына шықты | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
| 2016 | Қазақстан | ӘЧ | 16 Бірінші дивизионның А тобына түсіп қалды | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | -6 | |
| Барлығы (жас.) | 11 | 9 | 3 | 12 | 0 | 6 | ||||
| Барлығы (негі.) | 44 | 18 | 19 | 37 | 14 | 13 | ||||
Жетістіктері
Командалық
| Жыл | Команда | Жетістік | |
|---|---|---|---|
| 2007 | Қазақстан (жас.) | Жастар арасындағы әлем чемпионаты бірінші дивизионының жеңімпазы (В тобы) | |
| 2009 | Қазақстан | Әлем чемпионаты бірінші дивизионының жеңімпазы (А тобы) | |
| 2011 | Қазақстан | Азия ойындарының чемпионы | |
| 2011 | Барыс-2 | Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері | |
| 2013 | Қазақстан (студ.) | Универсиаданың күміс жүлдегері | |
| 2015, 2019 | Қазақстан | Әлем чемпионатындағы Бірінші дивизионының А тобы жеңімпазы Үлгі:Small | |
Жеке
| Жыл | Команда | Жетістік | |
|---|---|---|---|
| 2006 | Қазақстан (жасөсіп.) | Жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты бірінші дивизионының үздік мергені (А тобы) | |
| 2006 | Қазақстан (жасөсіп.) | Жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионаты бірінші дивизионының үздік шабуылшысы (А тобы) | |
| 2008 | Қазақстан (жас.) | Жастар арасындағы әлем чемпионатының үздік мергені | |
| 2009 | Қазақстан | Әлем чемпионаты бірінші дивизионының үздік мергені (А тобы) | |
| 2013 | Қазақстан (студ.) | Универсиаданың үздік мергені | |
| 2013 | Қазақстан (студ.) | Универсиаданың үздік бомбардирі | |
| 2015 | Қазақстан | Әлем чемпионаты бірінші дивизионының А тобындағы үздік бомбардир | |
Сілтеме
Дереккөздер
Санат:
- Ақаулы файлдық сілтемелері бар беттер
- Қазақстан шайбалы хоккейшілері
- ҚХЛ шайбалы хоккейшілері
- Торпедо Өскемен ХК хоккейшілері
- Барыс ХК хоккейшілері
- Номад ХК хоккейшілері
- Астана ХК хоккейшілері
- Сарыарқа ХК хоккейшілері
- Югра ХК хоккейшілері
- Академия Михайлова ХК хоккейшілері
- Қазақстан шайбалы хоккей құрамасының ойыншылары