Владимир Юрьевич Антипин

Қазақ Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет
Мұнда ауысу: шарлау, іздеу

Үлгі:Хоккейші Владимир Юрьевич Антипин (18 сәуір 1970, Теміртау, Қарағанды облысы, Қазақ КСР) — кеңестік және қазақстандық хоккейші, қорғаушы. Қазақстан құрамасының ойыншысы. 1998 жылғы Олимпиада ойындарының қатысушысы.

Жетістіктері

  • Металлург және Авангардпен Ресейдің екі дүркін чемпионы (сәйкесінше 1999 және 2004).
  • Ресей чемпионатының күміс жүлдегері (1998).
  • Ресей чемпионатының қола жүлдегері (2000).
  • 1998 жылғы Ресей Кубогының иегері.
  • Еуролиганың екі мәрте чемпионы (1999, 2000).
  • Алтын дулыға сыйлығының екі мәрте иегері (1998,1999)
  • 1998 жылғы маусымның РХЛ-нің ең нәтижелі қорғаушысы
  • Наганодағы 98 Олимпиаданың, 1998 жылғы әлем чемпионатының Қазақстан құрамасындағы қатысушы.<ref>Үлгі:Cite web</ref>.
  • 90-нан астам шайба салған Вячеслав Фетисовтың 50 клубының ондығына кірді<ref>Клуб Вячеслава Фетисова></ref>.
  • 2006 жылғы Олимпиаданың іріктеу ойынындағы ең жақсы қорғаныс ойыншысы.
  • 1993-1996 жылдардағы Қазақстан чемпионы.

Статистикасы

Маусым Команда Лига Тұрақты маусым Плей-офф
 Ойын  Г   П  О Штр  Игр  Г   П  Ұ Штр
1991-92 Торпедо КСРО чемпионаты 36 3 3 6 24
1992-93 Торпедо МХЛ 42 6 6 12 48
1993-94 Detroit Falcons CoHL 59 11 24 35 57 3 0 1 1 2
1994-95 Торпедо ҰХЛ 52 8 15 23 64 -- -- -- -- --
1995-96 Торпедо ҰХЛ 47 13 11 24 96
1996-97 Ческе Будеёвице Чештік экстралига 41 1 3 4 53 5 0 0 0 4
1997-98 «Металлург», Магнитогорск РХЛ 43 15 16 31 56
1998-99 «Металлург», Магнитогорск РХЛ 39 5 10 15 44 16 1 2 3 61
1999-00 «Металлург», Магнитогорск РХЛ 24 4 2 6 16
2000-01 «Лада» РХЛ 43 4 10 14 28
2001-02 «Северстал», Череповец РХЛ 39 2 5 7 48
2002-03 «Металлург», Новокузнецк РХЛ 51 8 11 19 66 -- -- -- -- --
2003-04 «Авангард», Омск РХЛ 55 3 8 11 84 11 1 0 1 12
2004-05 «Сібір», Новосібір РХЛ 29 0 5 5 57 -- -- -- -- --
2004-05 Қазақмыс, Қарағанды Қазақстан 14 3 3 6 26
2004-05 Мечел, Челябинск Жоғарғы лига 6 1 1 2 6 5 1 1 2 10
2005-06 «Химик» РХЛ 20 1 3 4 20 6 0 0 0 4
2006-07 Қазақмыс, Қарағанды Қазақстан 2 0 0 0 0
2006-07 Қазақмыс, Қарағанды Қазақстан 16 1 6 7 52
2006-07 «Амур», Хабаровск РХЛ 28 6 6 12 42 -- -- -- -- --
2007-08 «Амур», Хабаровск РХЛ 45 3 6 9 61 1 0 0 0 0
2008-09 «Амур», Хабаровск ҚХЛ 48 9 5 14 85 -- -- -- -- --
2009-10 «Барыс», Астана ҚХЛ 16 0 1 1 20 0 0 0 0 0
Барлығы 779 107 159 266 1033 47 3 4 7 93

Халықаралық жарыстар

Маусым Құрама Жарыс
 Игр  Г   П  Ұ Штр
1993 Қазақстан ӘЧ 7 2 2 4 19
1995 Қазақстан ӘЧ 4 0 1 1 20
1997 Қазақстан ӘЧ 7 2 0 2 8
1998 Қазақстан ОЙ 7 1 1 2 4
1998 Қазақстан ӘЧ 3 0 0 2 4
2004 Қазақстан ӘЧ 6 0 1 1 4
2005 Қазақстан ӘЧ 6 0 1 1 4
2006 Қазақстан ОЙ 5 1 0 1 4
2009 Қазақстан ӘЧ 8 0 4 4 4
2010 Қазақстан ӘЧ 6 1 0 1 4
Барлығы 59 7 10 19 75

Дереккөздер

Үлгі:Дереккөздер