Арсенал (футбол клубы, Лондон) басты бапкерлер тізімі
Қазақ Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет
Астыда Арсенал футбол клубының 1897 жылдан бастап осы күнге дейінгі басты бапкерлер тізімі келтірілген. Арсенал тарихында клубты 18 жаттықтырушы баптаған (бұл тізімге міндет атқарушылар жатқызылмаған).
Арсен Венгер клуб тарихында бапкер ретінде ең көп уақыт өткізген және ең танымал бапкер болып саналады.<ref>Wenger is Arsenal's longest-serving manager</ref>
Сурет:Herbert Chapman.jpg
Герберт Чепмен — «Арсеналды» чемпион жасаған алған бапкер
Сурет:Arsene Wenger.JPG
Арсен Венгер, 1996 жылдан бері «Арсенал» бапкері
Статистика
"Информация 2008 жылдың 4 қазанына сәйкес. Статистикаға ресми ойындар ғана енгізілген. Пенальти соғу результаттары саналмамырды."
Аты | Ұлты | Жұмысты бастады | Жұмысты аяқтады | Ойындар | Жеңістер | Тең түсулер | Жеңілістер | Гол соғылды | Гол жіберілді | % жеңіс | Трофейлер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Томас Митчелл | Үлгі:Flagicon Шотландия | тамыз 1897 | наурыз 1898 | 26 | 14 | 4 | 8 | 66 | 46 | 53.85 | |
Джордж Элкот | Үлгі:Flagicon Англия | наурыз1898 | мамыр 1899 | 43 | 23 | 6 | 14 | 92 | 55 | 53.49 | |
Гарри Брэдшоу | Үлгі:Flagicon Англия | тамыз 1899 | мамыр 1904 | 189 | 96 | 39 | 54 | 329 | 173 | 50.79 | |
Фил Келсо | Үлгі:Flagicon Шотландия | шілде 1904 | 9 ақпан 1908 | 152 | 63 | 31 | 58 | 225 | 229 | 41.45 | |
Джордж Морелл | Үлгі:Flagicon Шотландия | 10 ақпан 1908 | 19 сәуір 1915 | 292 | 103 | 73 | 116 | 358 | 411 | 35.27 | |
Джеймс Макивен*Үлгі:Ref label | Үлгі:Flagicon Англия | 19 сәуір 1915 | 10 сәуір 1919 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 100.0 | |
Лесли Найтон | Үлгі:Flagicon Англия | 10 сәуір 1919 | 16 маусым 1925 | 268 | 92 | 62 | 114 | 330 | 380 | 34.46 | |
Герберт Чепмен | Үлгі:Flagicon Англия | 11 маусым 1925 | 6 қаңтар 1934 | 403 | 201 | 97 | 105 | 864 | 598 | 49.88 | Бірінші Дивизионда 2 жеңіс 1 Англия Кубогы, 3 Англия Суперкубогы |
Джо Шоу және Джон Питерс*Үлгі:Ref label | Үлгі:Flagicon Англия | 6 қаңтар 1934 | 28 маусым 1934 | 23 | 14 | 3 | 6 | 44 | 29 | 60.87 | Бірінші Дивизионда 1 жеңіс |
Джордж Эллисон | Үлгі:Flagicon Англия | 28 маусым 1934 | 31 маусым 1947 | 279 | 129 | 74 | 76 | 534 | 327 | 46.24 | Бірінші Дивизионда 2 жеңіс, 1 Англия Кубогы, 1 Англия Суперкубогы |
Том УиттакерҮлгі:Ref label | Үлгі:Flagicon Англия | 2 маусым 1947 | 24 қазан 1956 | 429 | 202 | 106 | 121 | 798 | 568 | 47.09 | Бірінші Дивизионда 2 жеңіс, 1 Англия Кубогы, 2 Англия Суперкубогы |
Джек Крэйстон** | Үлгі:Flagicon Англия | 24 қазан 1956 | 19 маусым 1958 | 77 | 33 | 16 | 28 | 142 | 142 | 42.86 | |
Джордж Свиндин | Үлгі:Flagicon Англия | 21 маусым 1958 | 1 маусым 1962 | 179 | 70 | 43 | 66 | 320 | 320 | 39.11 | |
Билли Райт | Үлгі:Flagicon Англия | 1 маусым 1962 | 13 маусым 1966 | 182 | 70 | 43 | 69 | 336 | 330 | 38.46 | |
Берти Ми** | Үлгі:Flagicon Англия | 20 маусым 1966 | 4 маусым 1976 | 539 | 241 | 148 | 150 | 739 | 542 | 44.71 | Бірінші Дивизионда 1 жеңіс, 1 Англия Суперкубогы , 1 Жәрменке Кубогы |
Терри Нил | Үлгі:Flagicon Солтүстік Ирландия | 9 шілде 1976 | 16 желтоқсан 1983 | 416 | 187 | 117 | 112 | 601 | 446 | 44.95 | 1 Англия Кубогы |
Дональд Хоуи** | Үлгі:Flagicon Англия | 16 желтоқсан 1983 | 22 марта 1986 | 117 | 54 | 32 | 31 | 187 | 142 | 46.15 | |
Стив Бартеншоу* | Үлгі:Flagicon Англия | 23 марта 1986 | 14 маусым 1986 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 | 27.27 | |
Джордж Грэм | Үлгі:Flagicon Шотландия | 14 маусым 1986 | 21 ақпан 1995 | 460 | 225 | 133 | 102 | 711 | 403 | 48.91 | Бірінші Дивизионда 2 жеңіс, 1 Англия Кубогы, 2 Лига Кубогы, 1 Кубоктар Кубогы, 1 Англия Суперкубогы |
Стюарт Хьюстон* | Үлгі:Flagicon Шотландия | 21 ақпан 1995 | 15 маусым 1995 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 25 | 36.84 | |
Брюс Риок | Үлгі:Flagicon Шотландия | 15 маусым 1995 | 12 тамыза 1996 | 47 | 22 | 15 | 10 | 67 | 37 | 46.81 | |
Стюарт Хьюстон* | Үлгі:Flagicon Шотландия | 12 тамыза 1996 | 13 қыркүйек 1996 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 33.33 | |
Пэт Райс* | Үлгі:Flagicon Солтүстік Ирландия | 13 қыркүйек 1996 | 30 қыркүйек 1996 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 75.00 | |
Арсен ВенгерҮлгі:Ref label | Үлгі:Flagicon Франция | 1 қазан 1996 | — | 679 | 391 | 169 | 119 | 1228 | 613 | 57.58 | 3 Ағышлын Премьер-Лигасы, 4 Англия Кубогы, 4 Англия Суперкубогы |
- Нұсқама
- * Бас жаттықтырушты мiндетiн атқарушы болды.
- ** Ресми тағайындалғынғы дейін бас жаттықтырушты мiндетiн атқарушы болды
- Түсініктер
- A Макивен ресми басты бапкер болып тағайындалмағын, бірақ іс-жүзінде бас бапкер міндеттерін атқарған.
- B Джо Шоу бас жаттықтырушты мiндетiн атқарушы, ал Джон Питерс хатшы мiндетiн атқарушы болды. Бұл жаттықтырушы және хатшы міндеттерін екі адамға бөлген алғаш жағдай болып табылады.
- C Уиттакер 1956 жылы науқасқа шалдыққан. Ресми қайтыс болғанына дейін бас бапкер ретінде қалғанымен, іс-жүзінде бапкерлік жұмыстарды Джек Крэйстон атқарды. Сол уақытқа Крэйстон статистикасы: 14 ойын, 7 жеңіс, тең түсу, 6 жеңіліс, 31 гол соғылды, 25 жіберілді.
- D Венгер статистикасы 1999 жылдың 13 ақпанында ойналған Шеффилд Юнайтедке қарсы Англия Кубогы ойының да қосады, матч 2-1 Арсенал жеңісімен аяқталады. Алайда Венгер матчтың қайта ойналуын қалайды, өйткені өз командасының соңғы голы Fair Play принциптерін бұзу салдарынан соғылды.
Дереккөздер
<references>