One Laptop Per Child
Қазақ Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет
One Laptop Per Child Association, Inc. — БҰҰ бастамасымен дамушы және кедей елдердің балаларына білім алу мүмкіндігін беру үшін AMD, eBay, Google, News Corporation және Red Hat компанияларымен құрылған американдық коммерциялық емес ұйым. Қазіргі таңда бұл ұйымның негізгі күштері білім алу үшін арнайы жасалған XO-1 және XO-3 компьютерлерін құрастыру мен жасауға бағытталған. 2006 жылдың ақпан айынан бастап бұл ұйымды Николас Негропонте басқарады.
XO-1
XO-3
Тапсырыс берілген ноутбуктар саны
Жыл | Расталған саны | Тапсырыс беруші |
---|---|---|
2007 | 100 000 | Уругвай<ref>Үлгі:Cite web</ref><ref>OLPC Wiki, Country News, consulted on қаңтар 23, 2008</ref> |
15 000 | Бирмингем (Алабама), АҚШ<ref>Үлгі:Cite web</ref> | |
260 000 | Перу<ref name="nytimes">Үлгі:Cite web</ref> | |
50 000 | Мексика (мексикалық кәсіпкер Карлос Слим)<ref>Peru, Mexico billionaire agree to buy $188 laptops Betanews, 3 желтоқсан 2007</ref> | |
167 000 | G1G1 бағдарламасы 2007<ref name="nytimes"/> | |
2008 | ||
+200 000 | Уругвай<ref>Үлгі:Cite web</ref> | |
+30 000 | Перу<ref>Peruvian president talks OLPC</ref> | |
10 000 | Гана<ref>Үлгі:Cite web</ref> | |
12 500 | G1G1 бағдарламасы 2008<ref>Dream of changing the developing world with free laptops for poor children suffers a blow — The Boston Globe</ref> | |
2009 | 5000 | Сьерра-Леоне |
120 000 | Руанда<ref>120,000 XO Laptops Headed to OLPC Rwanda</ref> | |
+160 000 | Уругвай | |
2010 | +260 000 | Перу<ref>Latin America Leads in School, Miami Herald</ref> |
+60 000 | Аргентина<ref>Argentina’s La Rioja province receives the first 1,000 of 60,000 XOs ordered BN Americas</ref> | |
+320 000 | Перу<ref>Larepublica.pe</ref> | |
2011 | 9000 | ПарагвайҮлгі:Citation needed |
+12 000 | Колумбия | |
Барлығы | 1,84 миллион |
Сілтемелер
<references/>