Қазақстан футбол клубтары еврокубоктарда
Қазақ Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет
Үлгі:See also Қазақстан футбол клубтары еврокубоктарда. Бұл бет Қазақстан клубтарының Еуропа турнирлерінде қалай өткізгендігі жайында. Ол Қазақстанның Футбол Федерациясы 2002 жылы УЕФАның 52-нші мүшесі болған кезден басталды. Астана ең бірінші болып 2007 жылыҚазақстан клубтарының ішінен Чемпиондар Лигасында келесі айналымға жолдама алған болатын, дәл сол жылы Тобыл ТМД елдерінің ішінде ең бірінші және ең соңғы болып Интертото Кубогының жеңімпазы атанған.
Барлығы Қазақстан клубтары Чемпиондар Лигасында 3 рет келесі айналымға жолдама алса, Еуропа Лигасы мен УЕФА Кубогында әлі ондай жеңістерге жете қойған жоқ.
Маусым | Чемпиондар | 2-орын | 3-орын | 4-орын | 5-орын | Кубок иегері | Кубок финалисті |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Астана | Атырау | Tобыл | Eсіл Богатырь | Қайрат | Aстана | |
2002 | Ертіс | Aтырау | Tобыл | Aстана | Астана | Ертіс | |
2003 | Ертіс | Toбыл | Aстана | Aтырау | Қайрат | Toбыл | |
2004 | Қайрат | Ертіс | Toбыл | Aқтөбе | Taраз | Қайрат | |
2005 | Aқтөбе | Toбыл | Қайрат | Шахтер | Aстана | Қайрат | |
2006 | Aстана | Aқтөбе | Toбыл | Шахтер | Aлматы | Астана | |
2007 | Aқтөбе | Tобыл | Шахтер | Ертіс | Жетісу | Toбыл | Oрдабасы |
2008 | Aқтөбе | Toбыл | Ертіс | Қайсар | Ақтөбе | Aлматы | |
2009 | Aқтөбе | Локомотив4 | Шахтер | Toбыл | Aтырау | Шахтер |
Түстер белгісі
Чемпиондар Лигасы | УЕФА Кубогы/Еуропа Лигасы | Интертото Кубогы |
---|
УЕФА Чемпиондар Лигасы
Маусым | Рауннд | 1-ші клуб | Есеп | 2-ші клуб | Бірінші матч | Екінші матч | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | 1-ші кв. раунд | Үлгі:Flagicon | Шериф | (с)4-4 | Жеңіс | Үлгі:Flagicon | 2-1 | 2-3 |
2003-04 | 1-ші кв. раунд | Үлгі:Flagicon | Омония (Никосия) | 2-1 | Ертіс | Үлгі:Flagicon | 0-0 | 2-1 |
2005-06 | 1-ші кв. раунд | Үлгі:Flagicon | Қайрат | 3-4 | Aртмедиа | Үлгі:Flagicon | 2-0 | 1-4(қ) |
2006-07 | 1-ші кв. раунд | Үлгі:Flagicon | Металлург Лиепая | 2-1 | Ақтөбе | Үлгі:Flagicon | 1-0 | 1-1 |
2007-08 | 1-ші кв. раунд | Үлгі:Flagicon | Олимпи Рустави | 0-3 | Aстана | Үлгі:Flagicon | 0-0 | 0-3 |
2-ші кв. раунд | Үлгі:Flagicon | Aстана | 2-10 | Русенборг | Үлгі:Flagicon | 1-3 | 1-7 | |
2008-09 | 1-ші кв. раунд | Үлгі:Flagicon | Ақтөбе | 1-4 | Шериф | Үлгі:Flagicon | 1-0 | 0-4 |
2009-10 | 2-ші кв. раунд | Үлгі:Flagicon | Хабнарфьордюр | 0-6 | Ақтөбе | Үлгі:Flagicon | 0-4 | 0-2 |
3-ші кв. раунд | Үлгі:Flagicon | Ақтөбе | 3-4 | Маккаби Хайфа | Үлгі:Flagicon | 0-0 | 3-4 | |
2010-11 | 2-ші кв. раунд | Үлгі:Flagicon | Ақтөбе | 3-1 | Олимпи Рустави | Үлгі:Flagicon | 2-0 | 1-1 |
3-ші кв. раунд | Үлгі:Flagicon | Ақтөбе | 2-3 | Хапоэль Тель-Авив | Үлгі:Flagicon | 1-0 | 1-3 |
УЕФА Кубогы / Еуропа Лигасы
УЕФА Интертото Кубогы
Season | Stage | Team 1 | Agg. | Team 2 | First Leg | Second Leg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 1-ші раунд | Үлгі:Flagicon | Полония Варшава | 1-5 | Тобыл | Үлгі:Flagicon | 0-3 | 1-2 | |
2-ші раунд | Үлгі:Flagicon | Сент-Трюйден | 0-3 | Тобыл | Үлгі:Flagicon | 0-2 | 0-1 | ||
3-ші раунд | Үлгі:Flagicon | Тобыл | 0-4 | Пашинг | Үлгі:Flagicon | 0-1 | 0-3 | ||
2006 | 1-ші раунд | Үлгі:Flagicon | Шахтер Қарағанды | 4-6 | МТЗ-РИПО | Үлгі:Flagicon | 1-5 | 3-1 | |
2007 | 1-ші раунд | Үлгі:Flagicon | Тобыл | 3-2 | Зестафони | Үлгі:Flagicon | 3-0 | 0-2 | |
2-ші раунд | Үлгі:Flagicon | Тобыл | 3-1 | Слован | Үлгі:Flagicon | 1-1 | 2-0 | ||
3-ші раунд | Үлгі:Flagicon | Тобыл | 2-0 | ОФИ | Үлгі:Flagicon | 1-0 | 1-0 | ||
2008 | 1-ші раунд | Үлгі:Flagicon | Жетісу | 3-6 | Гонвед | Үлгі:Flagicon | 1-2 | 2-4 |