Күрестен әлем чемпионаты 1993
Қазақ Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет
Үлгі:Infobox FILA wrestling event Үлгі:Infobox FILA wrestling event Үлгі:Infobox FILA wrestling event
1993 жылғы Күрестен әлем чемпионаттары: еркін күрестен Торонто, Канадада, ал грек-рим күресі бойынша Стокгольм, Швецияда және әйелдер жарысы Ставерн, Норвегияда өтті.
Мазмұны
Медаль кестесі
1 | Үлгі:Flag | 5 | 6 | 6 | 17 |
2 | Үлгі:USA | 4 | 3 | 0 | 7 |
3 | Үлгі:CUB | 4 | 1 | 2 | 7 |
4 | Үлгі:CHN | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | Үлгі:JPN | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | Үлгі:NOR | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | Үлгі:TUR | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | Үлгі:FRA | 1 | 1 | 2 | 4 |
Үлгі:KOR | 1 | 1 | 2 | 4 | |
10 | Үлгі:ARM | 1 | 1 | 0 | 2 |
Үлгі:IRI | 1 | 1 | 0 | 2 | |
12 | Үлгі:SWE | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Үлгі:AUT | 1 | 0 | 0 | 1 |
Үлгі:BUL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Үлгі:Flag | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Үлгі:CAN | 0 | 1 | 2 | 3 |
Үлгі:GER | 0 | 1 | 2 | 3 | |
18 | Үлгі:Flag | 0 | 1 | 1 | 2 |
Үлгі:POL | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Үлгі:Flag | 0 | 1 | 1 | 2 | |
21 | Үлгі:KAZ | 0 | 1 | 0 | 1 |
Үлгі:MDA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Үлгі:ROM | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Үлгі:UKR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Үлгі:TPE | 0 | 0 | 2 | 2 |
Үлгі:UZB | 0 | 0 | 2 | 2 | |
27 | Үлгі:FIN | 0 | 0 | 1 | 1 |
Үлгі:MGL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Барлығы | 29 | 29 | 29 | 87 |
---|
Елдер нәтижесі
Орны | Ерлер еркін күресі | Ерлер грек-рим күресі | Әйелдер еркін күресі | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ел | Ұпай | Ел | Ұпай | Ел | Ұпай | |
1 | Үлгі:USA | 76 | Үлгі:Flag | Үлгі:JPN | 67 | |
2 | Үлгі:Flag | 54 | Үлгі:CUB | Үлгі:NOR | 66 | |
3 | Үлгі:TUR | 51 | Үлгі:SWE | Үлгі:Flag | 47 |