Ел тізімі (қала жұрты)

Қазақстан Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет

Сурет:World population.PNG
Елдердегі халық саны (2011 ж.)

Бұл мақалада мемлекеттердегі қала халқының саны жайлы мәліметтер көрсетілген.

Кесте

# Мемлекет қаланың
халық
саны,
адам, 2005 ж.<ref name="urban">Городское население стран мира.nationmaster.comҮлгі:Ref-en</ref>
 %
мемлекет
халқының
бөлігі
елдің жалпы
халық
саны
адам, 2005 ж.<ref name="total-population">Общее население стран мира.nationmaster.comҮлгі:Ref-en</ref>
қала
халқының
жаңа
санағы
жыл бөлік.
Жер 3 125,645,070 47,87% 6 528,880,952
1 Үлгі:Flagcountry<ref>Бұл дерек Қытайдың континенттегі бөлігінің халқы жайлы. Бұл дерекке Гонконг және Макао жайлы деректер қосылмаған.</ref> 527,018,000 40,11% 1 313,973,713 669,500,000<ref>Городское население Китая достигло 50% в 2010 ж. (в 2009 ж. - 46 % и 622 млн. чел.).[1]Үлгі:Ref-en</ref> 2010 50%
2 Үлгі:Flagcountry 314,145,300 28,68% 1 095,351,995 356,752,000<ref>CIA. The World Fastbook. India. PeopleҮлгі:Ref-en</ref> 2011 30%
3 Үлгі:Flagcountry 239,499,600 80,25% 298,444,215 256,850,000<ref>CIA. The World Fastbook. USA. PeopleҮлгі:Ref-en</ref> 2011 82%
4 Үлгі:Flagcountry 156,952,900 83,45% 188,078,227 176,984,000<ref>CIA. The World Fastbook. Brazil. PeopleҮлгі:Ref-en</ref> 2011 87%
5 Үлгі:Flagcountry 106,088,400 43,22% 245,452,739 108,070,000<ref>CIA. The World Fastbook. Indonezia. PeopleҮлгі:Ref-en</ref> 2011 44%
6 Үлгі:Flagcountry<ref>По данным Госкомстата РФ численность городского населения на начало 2005 ж. составляло 104 719 359 человек или 73,00 % из 143 474 219 жителей</ref> 104,473,000 73,11% 142,893,540 105,742,819<ref>Госкомстат РФ: Численность населения России на 1 қаңтар 2012.xls</ref> 2012 73,93%
7 Үлгі:Flagcountry 84,075,300 65,96% 127,463,611
8 Үлгі:Flagcountry 78,347,740 72,92% 107,449,525
9 Үлгі:Flagcountry 63,397,300 48,08% 131,859,731
10 Үлгі:Flagcountry 62,016,990 75,24% 82,422,299
11 Үлгі:Flagcountry 54,364,430 32,79% 165,803,560
12 Үлгі:Flagcountry 54,023,170 89,13% 60,609,153
13 Үлгі:Flagcountry 52,075,160 58,20% 89,468,677
14 Үлгі:Flagcountry 48,499,740 68,88% 70,413,958
15 Үлгі:Flagcountry 46,689,590 76,70% 60,876,136
16 Үлгі:Flagcountry 45,659,980 66,47% 68,688,433
17 Үлгі:Flagcountry 39,618,360 68,15% 58,133,509
18 Үлгі:Flagcountry 39,021,670 79,89% 48,846,823
19 Үлгі:Flagcountry 35,597,390 24,16% 147,365,352
20 Үлгі:Flagcountry 34,911,180 87,45% 39,921,833
21 Үлгі:Flagcountry 33,286,380 75,46% 44,108,530
22 Үлгі:Flagcountry 33,151,380 76,05% 43,593,035
23 Үлгі:Flagcountry 31,917,050 68,33% 46,710,816
24 Үлгі:Flagcountry 31,686,070 40,17% 78,887,007
25 Үлгі:Flagcountry 27,804,700 62,92% 44,187,637
26 Үлгі:Flagcountry 25,871,500 78,16% 33,098,932
27 Үлгі:Flagcountry 24,822,920 96,47% 25,730,435
28 Үлгі:Flagcountry 23,700,740 61,50% 38,536,869
29 Үлгі:Flagcountry 21,943,420 26,00% 84,402,966
30 Үлгі:Flagcountry 20,796,450 63,15% 32,930,091
31 Үлгі:Flagcountry 20,747,180 32,10% 64,631,595
32 Үлгі:Flagcountry 20,304,950 71,74% 28,302,603
33 Үлгі:Flagcountry 19,272,010 71,96% 26,783,383
34 Үлгі:Flagcountry 18,726,390 69,31% 27,019,731
35 Үлгі:Flagcountry 18,473,150 29,48% 62,660,551
36 Үлгі:Flagcountry 17,930,180 88,48% 20,264,082
37 Үлгі:Flagcountry 17,708,660 53,27% 33,241,259
38 Үлгі:Flagcountry 17,058,780 69,95% 24,385,858
39 Үлгі:Flagcountry 15,458,970 32,63% 47,382,633
40 Үлгі:Flagcountry 14,783,040 35,85% 41,236,378
41 Үлгі:Flagcountry 14,274,510 88,47% 16,134,219
42 Үлгі:Flagcountry 13,852,400 59,93% 23,113,019
43 Үлгі:Flagcountry 13,088,520 79,37% 16,491,461
44 Үлгі:Flagcountry 11,617,650 52,09% 22,303,552
45 Үлгі:Flagcountry 11,400,960 15,25% 74,777,981
46 Үлгі:Flagcountry 10,569,920 47,17% 22,409,572
47 Үлгі:Flagcountry 10,185,250 98,13% 10,379,067

Тағы қараңыз

Дереккөздер

<references/>

Сыртқы сілтемелер

{{#invoke:Message box|ambox}}{{#if:||{{#if:||}}}}

Үлгі:Елдер тізімі


{{#ifeq:|Үлгі

| Бұл үлгі мақалаларды автоматты түрде Үлгі:C қосады. {{#ifeq:Ел тізімі (қала жұрты)|Документация||}}{{#if::Санат:Үлгілер:Аяқталмаған мақалалар|}} |{{#if:||{{#if::Санат:Үлгілер:Аяқталмаған мақалалар|}}}} }}