Бөрі шоқжұлдызындағы жұлдыздар тізімі

Қазақстан Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет

Атауы Б Ф HD HIP RA Dec Көрінерлік жұлдыздықт шама Абсолюттық жұлдыздық қашықтық Қашықтық,
Жарық жылы
Сп. класс Ескертпелер
α Бөрі α 129056 71860 Үлгі:RA Үлгі:DEC 2,30 −3,83 548 B1,5III
Бөрі β 132058 73273 Үлгі:RA Үлгі:DEC 2,68 −3,35 523 B2III
γ Бөрі γ 138690 76297 Үлгі:RA Үлгі:DEC 2,80 −3,40 567 B2IV
δ Бөрі δ 136298 75141 Үлгі:RA Үлгі:DEC 3,22 −2,75 510 B1,5IV
ε Бөрі ε 136504 75264 Үлгі:RA Үлгі:DEC 3,37 −2,58 504 B2IV-V
ζ Бөрі ζ 134505 74395 Үлгі:RA Үлгі:DEC 3,41 0,65 116 G8III
η Бөрі η 143118 78384 Үлгі:RA Үлгі:DEC 3,42 −2,48 493 B2,5IV
ι Бөрі ι 125238 69996 Үлгі:RA Үлгі:DEC 3,55 −1,61 352 B2,5IV
φ¹ Бөрі φ¹ 136422 75177 Үлгі:RA Үлгі:DEC 3,57 −1,43 326 K5III
κ¹ Бөрі κ¹ 134481 74376 Үлгі:RA Үлгі:DEC 3,88 0,14 182 B9V
π Бөрі π 133242 73807 Үлгі:RA Үлгі:DEC 3,91 −2,01 497 B5
χ Бөрі χ 5 141556 77634 Үлгі:RA Үлгі:DEC 3,97 −0,03 206 B9,5III-IV
ρ Бөрі ρ 128345 71536 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,05 −0,84 310 B5V
λ Бөрі λ 133955 74117 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,07 −1,41 406 B3V
θ Бөрі θ 144294 78918 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,22 −1,28 411 B2,5Vn
μ Бөрі μ 135734 74911 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,27 −0,48 291 B8V
ο Бөрі ο 130807 72683 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,32 −1,16 408 B5IV
τ² Бөрі τ² 126354 70576 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,33 −0,59 314 A7:+…
ω Бөрі ω 139127 76552 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,34 0,10 230 K4,5III
2 Бөрі f 2 135758 74857 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,35 −0,53 308 K1II/III
σ Бөрі σ 127381 71121 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,44 −1,79 574 B2III
φ² Бөрі φ² 136664 75304 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,54 −1,81 606 B4V
HD 138769 d 138769 76371 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,55 −1,07 434 B3IVp
τ¹ Бөрі τ¹ 126341 70574 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,56 −2,95 1035 B2IV
HD 137058 k 137058 75501 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,60 −0,70 374 A0V
HD 139664 g 139664 76829 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,64 3,42 57 F5IV-V
ψ¹ Бөрі ψ¹ 3 139521 76705 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,66 0,28 245 G8/K0III
ψ² Бөрі ψ² 4 140008 76945 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,75 −0,67 396 B5V
HD 125442 125442 70104 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,78 1,49 149 F0IV
π Бөрі π 133243 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,82
HD 134687 e 134687 74449 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,83 −0,89 454 B3IV
HD 143699 143699 78655 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,90 −1,14 527 B6III/IV
1 Бөрі i 1 135153 74604 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,91 −2,81 1140 F3III
ν¹ Бөрі ν¹ 136351 75206 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,99 2,32 111 F8V
HD 143009 143009 78323 Үлгі:RA Үлгі:DEC 4,99 −0,34 380 G8III
HD 133340 133340 73826 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,13 −0,13 367 G8III
ξ¹ Бөрі ξ¹ 142629 78105 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,14 1,21 199 A3V
HD 135345 135345 74707 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,15 −2,83 1283 F:+…
HD 129893 b 129893 72290 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,22 0,72 259 G6III
HD 139980 h 139980 76939 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,23 0,63 271 G8/K0III
HD 137709 137709 75828 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,26 −1,91 886 K4III
υ Бөрі υ 136933 75439 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,36 0,00 384 Ap…
HD 126983 126983 70931 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,38 1,21 222 A1V
HD 131562 c 131562 73095 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,38 1,27 216 A2III
HD 128266 a 128266 71500 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,39 −2,67 1336 K0III
HD 138816 138816 76397 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,44 −1,09 659 M0III
HD 132955 132955 73624 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,45 0,30 350 B3V
HD 134270 134270 74305 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,45 −3,52 2025 G2Ib/II
HD 137432 137432 75647 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,46 −0,08 418 B5V
HD 126981 126981 70915 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,51 −0,31 477 B8Vn
HD 125383 125383 70054 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,55 0,19 384 G8III
HD 128068 128068 71419 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,55 −0,90 637 K3III
HD 135876 135876 74950 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,59 −0,40 514 B9V
ξ² Бөрі ξ² 142630 78106 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,59 1,70 196 B9V
HD 140784 140784 77286 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,61 0,23 388 B8V
HD 131657 131657 73111 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,62 −0,80 626 B+…
ν² Бөрі ν² 136352 75181 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,65 4,83 47 G2V
κ² Бөрі κ² 134482 74380 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,70 1,84 193 A3IV
HD 144415 144415 78970 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,72 2,14 170 F0/F2V
HD 129858 129858 72250 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,74 0,65 340 A1V
HD 133880 133880 74066 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,75 0,24 413 B8IV Si
HD 133631 133631 74006 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,77 0,62 349 G8III
HD 142691 142691 78142 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,78 −1,49 929 K0/K1III+…
HD 138505 138505 76207 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,82 −2,71 1655 M2III
HD 126504 126504 70663 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,83 2,00 190 Am
HD 133937 133937 74100 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,85 0,18 444 B7V
HD 127501 127501 71182 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,86 0,76 341 K0III
HD 127486 127486 71184 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,86 1,15 285 F6IV-V
HD 143928 143928 78747 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,91 2,91 130 F3V
HD 140285 140285 77086 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,93 0,18 461 A0V+B
HD 135235 135235 74696 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,96 2,39 169 A3m
HD 133652 133652 73937 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,97 1,06 312 Ap Si
HD 134255 134255 74224 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,98 0,20 467 G6III
HD 125869 125869 70363 Үлгі:RA Үлгі:DEC 5,99 0,85 348 K1III
HD 143790 143790 78665 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,00 2,31 178 F5IV/V
HD 140901 140901 77358 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,01 5,09 50 G6IV
HD 125810 125810 70325 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,03 −0,93 803 K2III
HD 142448 142448 78046 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,04 −0,40 632 B9V
HD 135348 135348 74716 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,05 −1,14 893 B3IV
HD 139271 139271 76608 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,05 −0,37 626 A4:m…
HD 128582 128582 71639 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,06 3,28 117 F7V
HD 129932 129932 72308 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,07 −3,28 2415 A1III/IV
HD 134837 134837 74479 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,09 0,86 362 B8V
HD 125721 125721 70270 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,10 −3,25 2415 B1III
HD 132242 132242 73354 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,10 −2,61 1801 F5III
HD 137465 137465 75742 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,10 −2,21 1495 G2Ib
HD 143902 143902 78726 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,10 0,65 400 F3III
HD 135896 135896 74929 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,18 −1,25 997 G6/G8III
HD 136014 136014 75003 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,19 0,83 385 G8III/IV
HD 136334 136334 75164 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,21 1,26 319 A1V
HD 139599 139599 76809 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,21 −0,95 883 K5/M0III
HD 142407 142407 77985 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,21 0,79 396 K4III
HD 143248 143248 78445 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,21 0,93 370 A0V
HD 137919 137919 75915 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,23 0,29 503 B9V
HD 138204 138204 76063 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,23 2,58 175 A3III
HD 138923 138923 76395 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,26 1,00 367 B8/B9V
HD 133550 133550 73901 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,27 −1,84 1364 K5III
HD 133220 133220 73764 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,29 −0,18 640 M6III
HD 142542 142542 78058 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,29 2,77 165 F3/F5V
HD 130073 130073 72338 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,30 −0,06 609 K1III
HD 135730 135730 74875 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,30 1,78 262 Am
HD 142889 142889 78236 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,31 −0,06 612 K0III
HD 134597 134597 74418 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,32 0,52 471 K2III
HD 143404 143404 78486 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,33 0,20 550 K4III
HD 131923 131923 73241 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,34 4,39 80 G5V
HD 139613 139613 76739 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,35 −0,10 635 K3III
HD 138564 138564 76234 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,36 1,12 364 B9V
HD 128617 128617 71658 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,37 2,64 182 F3IV
HD 141832 141832 77729 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,39 1,86 263 K0III
HD 126759 126759 70809 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,40 0,51 491 Ap…
HD 133518 133518 73966 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,40 −1,07 1016 B3III
HD 138395 138395 76165 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,40 0,04 610 K0III
HD 125809 125809 70320 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,41 −3,57 3228 G5Ib
HD 140861 140861 77350 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,41 0,89 414 G8III/IVp…
HD 126093 126093 70451 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,43 0,53 494 K0/K1III
HD 129624 129624 72135 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,44 −1,23 1116 K4III
HD 134444 134444 74336 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,44 1,06 389 K1III
HD 135468 135468 74775 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,44 2,81 174 F6V
HD 137785 137785 75818 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,44 2,44 205 F2V
HD 135430 135430 74769 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,46 0,27 565 G8III
HD 133469 133469 73850 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,48 3,96 104 F6V
HD 133399 133399 73881 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,48 −2,11 1707 B3V
HD 128154 128154 71494 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,49 −0,20 710 K2/K3III
HD 136607 136607 75324 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,49 0,58 495 G8III
HD 138221 138221 76048 Үлгі:RA Үлгі:DEC 6,49 0,77 453 B6/B7V
GQ Бөрі Үлгі:RA Үлгі:DEC 11,40 400 K7V T Торпақ типіндегі айнымалы жұлдыз; Экзопланетасы немесе қоңыр ергежейлі b бар
EX Бөрі 325367 Үлгі:RA Үлгі:DEC 13,0 505 M0V T Торпақ типіндегі айнымалы жұлдыз
Бөрі-TR-3 Үлгі:RA Үлгі:DEC 17,4 5,2 8950 K1V Экзопланетасы бар b