МЛС
Major League Soccer немесе MLS (ағылшын тілінен аударғанда: Басты футбол лигасы) — АҚШ-тың және Канаданың ең күшті футбол дивизионы. Біріншілікке 16 команда қатысады: 15 американдық команда, біреуі — канадалық.
Қазіргі чемпион (плей-офф жеңімпазы) — «Колорадо Рэпидз».
Біріншілік форматы
Регулярлық чемпионат наурыздың аяғында басталып, қазанда аяқталады. Лиганың барлық командалары Шығыс және Батыс конференцияларына бөлінген, әр конференцияда сегіз командадан бар. Әр клуб регулярлық чемпионатта 30 ойыннан өткізеді. Жеңіс үшін команда үш ұпай алады, тең нәтиже үшін — бір, жеңіліс үшін команда ұпай алмайды. Регулярлық чемпионаттың жеңімпазы MLS Supporters' Shieldпен марапатталады.
Футбол маусымы қарашада жалғасады, нәтижесінде MLS Кубогы өтеді, сонда нағыз чемпион анықталады.
Тарихы
Футбол лигасы 1993 жылдың 17 желтоқсанында құрылған. Бірінші чемпионат 1996 жылы өткізілген.
Командалар
Команда | Қала | Арена | Құрылған жылы | MLS-қа енген жылы |
---|---|---|---|---|
Шығыс конференциясы | ||||
Ди Си Юнайтед • DC United | Үлгі:Flagicon Вашингтон | Robert F. Kennedy Memorial Stadium | 1995 | 1996 |
Канзас-Сити Уизардс • Kansas City Wizards | Үлгі:Flagicon Канзас-Сити | CommunityAmerica Ballpark | 1995 | 1996 |
Коламбус Крю • Columbus Crew | Үлгі:Flagicon Коламбус | Columbus Crew Stadium | 1994 | 1996 |
Нью-Инглэнд Революшн • New England Revolution | Үлгі:Flagicon Фоксборо | Gillette Stadium | 1995 | 1996 |
Нью-Йорк Ред Буллс • New York Red Bulls | Үлгі:Flagicon Харрисон | Red Bull Arena | 1995 | 1996 |
Торонто • Toronto FC | Үлгі:Flagicon Торонто | BMO Field | 2006 | 2007 |
Филадельфия Юнион • Philadelphia Union | Үлгі:Flagicon Честер | Union Field | 2008 | 2010 |
Чикаго Файр • Chicago Fire SC | Үлгі:Flagicon Бриджвью | Toyota Park | 1997 | 1998 |
Батыс конференциясы | ||||
Даллас • FC Dallas | Үлгі:Flagicon Фриско | Pizza Hut Park | 1996 | 1996 |
Колорадо Рэпидз • Colorado Rapids | Үлгі:Flagicon Коммерс-Сити | Dick's Sporting Goods Park | 1995 | 1996 |
Лос-Анджелес Гэлакси • Los Angeles Galaxy | Үлгі:Flagicon Карсон | The Home Depot Center | 1995 | 1996 |
Реал Солт-Лейк • Real Salt Lake | Үлгі:Flagicon Сэнди | Rio Tinto Stadium | 2004 | 2005 |
Сан-Хосе Эртквейкс • San Jose Earthquakes | Үлгі:Flagicon Санта-Клара | Buck Shaw Stadium | 1995 | 1996 |
Сиэтл Саундерс • Seattle Sounders FC | Үлгі:Flagicon Сиэтл | Qwest Field | 2007 | 2009 |
Хьюстон Динамо • Houston Dynamo | Үлгі:Flagicon Хьюстон | Robertson Stadium | 2005 | 2006 |
Чивас АҚШ • CD Chivas USA | Үлгі:Flagicon Карсон | The Home Depot Center | 2004 | 2005 |
MLS-тың болашақ өкілдері | ||||
Ванкувер Уайткэпс • Vancouver Whitecaps | Үлгі:Flagicon Ванкувер | Empire Fields (2011 жылдың басында) BC Place Stadium (2011 жылдың екінші жартысында) |
2009 | 2011 |
Портленд Тимберс • Portland Timbers | Үлгі:Flagicon Портленд | PGE Park | 2009 | 2011 |
Монреаль Импакт • Montreal Impact | Үлгі:Flagicon Монреаль | Saputo | 1992 | 2011 |
MLS-тан шыққан командалар | ||||
Майами Фьюжн • Miami Fusion | Үлгі:Flagicon Майами | 1997 | 1998-2001 | |
Тампа-Бэй Мьютини • Tampa Bay Mutiny | Үлгі:Flagicon Тампа-Бэй | 1995 | 1996-2001 |
Командалардың жетістіктері
16 команданың ішінде сегізі регулярлық маусымның жеңімпазы болып аталған, тағы 8 команда Плей-оффта жеңген, 6 команда (Ди Си Юнайтед, Сан-Хосе Эрткуейкс, Лос-Анджелес Гэлакси, Чикаго Файр, Канзас-Сити Уизардс және Коламбус Крю) екеуінде де жеңімпаз болған:
Команда | MLS Кубогі | Жылдар | Регулярлық чемпионат | Жылдар |
---|---|---|---|---|
Ди Си Юнайтед | 4 | 1996, 1997, 1999, 2004 | 4 | 1997, 1999, 2006, 2007 |
Сан-Хосе Эрткуейкс | 2 | 2001, 2003 | 1 | 2005 |
Лос-Анджелес Гэлакси | 2 | 2002, 2005 | 3 | 1998, 2002, 2010 |
Хьюстон Динамо | 2 | 2006, 2007 | - | - |
Канзас-Сити Уизардс | 1 | 2000 | 1 | 2000 |
Чикаго Файр | 1 | 1998 | 1 | 2003 |
Коламбус Крю | 1 | 2008 | 3 | 2004, 2008, 2009 |
Майами Фьюжн | - | - | 1 | 2001 |
Тампа-Бэй Мьютини | - | - | 1 | 1996 |
Реал Солт-Лейк | 1 | 2009 | - | - |
Колорадо Рэпидз | 1 | 2010 | - | - |