Анжи
Қазақ Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет
Анжи Махачкала — Ресей Премьер Лигасында ойнайтын Ресей футбол клубы. Махачкала қаласының "Динамо" стадионы клубтың базасы болып табылады.
Тарихы
Санақ
Мауысым | Жарыс | Орын | О | Ж | Т | А | Д | Ұ | Кубок |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионаты | |||||||||
1992 | Ресей екiншi дивизионы, 1-шi зонасы | 5 | 38 | 23 | 2 | 13 | 77‑46 | 48 | — |
1993 | Ресей екiншi дивизионы, 1-шi зонасы, 1 кезең | 1 | 26 | 21 | 1 | 4 | 80‑16 | 43 | |
1993 | Ресей екiншi дивизионы, 1-шi зонасы, 1‑7 орын | 1 | 38 | 27 | 1 | 10 | 98‑31 | 55 | 1/64 |
1994 | Ресей екiншi дивизионы, «Батыс» | 10 | 40 | 19 | 5 | 16 | 57‑41 | 43 | 1/128 |
1995 | Ресей екiншi дивизионы, «Батыс» | 7 | 42 | 24 | 4 | 14 | 77‑43 | 76 | 1/16 |
1996 | Ресей екiншi дивизионы, «Батыс» | 2 | 38 | 28 | 3 | 7 | 99‑36 | 87 | 1/4 |
1997 | Ресей біріншi дивизионы | 13 | 42 | 18 | 6 | 18 | 66‑72 | 60 | 1/16 |
1998 | Ресей біріншi дивизионы | 12 | 42 | 17 | 6 | 19 | 47‑56 | 57 | 1/32 |
1999 | Ресей біріншi дивизионы | 1 | 42 | 26 | 8 | 8 | 55‑20 | 86 | 1/32 |
2000 | Ресей Премьер Лигасы | 4 | 30 | 15 | 7 | 8 | 44‑31 | 52 | 1/4 |
2001 | Ресей Премьер Лигасы | 13 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28‑34 | 32 | Фин |
2002 | Ресей Премьер Лигасы | 15 | 30 | 5 | 10 | 15 | 22‑43 | 25 | 1/8 |
2003 | Ресей біріншi дивизионы | 6 | 42 | 19 | 13 | 10 | 52‑33 | 70 | 1/2 |
2004 | Ресей біріншi дивизионы | 8 | 42 | 16 | 12 | 14 | 50‑53 | 60 | 1/16 |
2005 | Ресей біріншi дивизионы | 11 | 42 | 14 | 13 | 15 | 47‑48 | 55 | 1/32 |
2006 | Ресей біріншi дивизионы | 15 | 42 | 15 | 8 | 19 | 57-66 | 53 | 1/32 |
2007 | Ресей біріншi дивизионы | 10 | 42 | 16 | 9 | 17 | 41-44 | 57 | 1/16 |
2008 | Ресей біріншi дивизионы | 6 | 42 | 20 | 12 | 10 | 63-35 | 72 | 1/32 |
2009 | Ресей біріншi дивизионы | 1 | 38 | 21 | 12 | 5 | 61-31 | 75 | 1/16 |
2010 | Ресей Премьер Лигасы | 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29-39 | 33 | 1/32 |
2011/12 | Ресей Премьер Лигасы | 5 | 44 | 19 | 13 | 12 | 54-42 | 70 | 1/8 |
<timeline> ImageSize = width:600 height:60 PlotArea = left:10 right:10 bottom:30 top:10 TimeAxis = orientation:horizontal format:yyyy DateFormat = dd/mm/yyyy Period = from:01/01/1991 till:01/07/2013 ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1992 Colors =
id:bl1 value:rgb(0.5,0.8,0.5) id:bl2 value:rgb(0.9,0.9,0.3) id:rs value:rgb(0.8,0.6,0.6) id:rn value:rgb(0.9,0.1,0.1)
PlotData=
bar:Position width:15 color:white align:center
from:01/07/1991 till:01/07/1992 shift:(0,-4) text:5 from:01/07/1992 till:01/07/1993 shift:(0,-4) text:1 from:01/07/1993 till:01/07/1994 shift:(0,-4) text:10 from:01/07/1994 till:01/07/1995 shift:(0,-4) text:7 from:01/07/1995 till:01/07/1996 shift:(0,-4) text:2 from:01/07/1996 till:01/07/1997 shift:(0,-4) text:13 from:01/07/1997 till:01/07/1998 shift:(0,-4) text:11 from:01/07/1998 till:01/07/1999 shift:(0,-4) text:1 from:01/07/1999 till:01/07/2000 shift:(0,-4) text:4 from:01/07/2000 till:01/07/2001 shift:(0,-4) text:13 from:01/07/2001 till:01/07/2002 shift:(0,-4) text:15 from:01/07/2002 till:01/07/2003 shift:(0,-4) text:6 from:01/07/2003 till:01/07/2004 shift:(0,-4) text:8 from:01/07/2004 till:01/07/2005 shift:(0,-4) text:11 from:01/07/2005 till:01/07/2006 shift:(0,-4) text:15 from:01/07/2006 till:01/07/2007 shift:(0,-4) text:10 from:01/07/2007 till:01/07/2008 shift:(0,-4) text:6 from:01/07/2008 till:01/07/2009 shift:(0,-4) text:1 from:01/07/2009 till:01/07/2010 shift:(0,-4) text:11 from:01/07/2010 till:01/07/2011 shift:(0,-4) text: from:01/07/2010 till:01/07/2012 shift:(0,-4) text:5
from:01/07/1991 till:01/07/1993 color:rs shift:(0,13) text: "Д-2 (зона 1)" from:01/07/1993 till:01/07/1996 color:rs shift:(0,13) text: "Д-2 (Батыс)" from:01/07/1996 till:01/07/1999 color:bl2 shift:(0,13) text: "Д-1" from:01/07/1999 till:01/07/2002 color:bl1 shift:(0,13) text: "РФПЛ" from:01/07/2002 till:01/07/2009 color:bl2 shift:(0,13) text: "Д-1" from:01/07/2009 till:01/07/2013 color:bl1 shift:(0,13) text: "РФПЛ"
</timeline>
Капитандар
Капитан | Период |
---|---|
Үлгі:Flagicon Магомедхабиб Курбанов | |
Үлгі:Flagicon Ибрагим Гасанбеков | <center>1994—1999 |
Үлгі:Flagicon Нарвик Сирхаев | <center>1999—2001, 2007 |
Үлгі:Flagicon Будун Будунов | <center>2002 |
Үлгі:Flagicon Андрей Гордеев | <center>2003 |
Үлгі:Flagicon Руслан Агаларов | <center>2004—2005, 2007 |
Үлгі:Flagicon Гаджи Баматов | <center>2005 |
Үлгі:Flagicon Шамиль Лахиялов | <center>2005 |
Үлгі:Flagicon Кахабер Мжаванадзе | <center>2005 |
Үлгі:FlagiconАлександр Никулин | <center>2005 |
Үлгі:Flagicon Антон Жуков | <center>2006 |
Үлгі:Flagicon Михаил Ашветия | <center>2008 |
Үлгі:Flagicon Расим Тагирбеков | <center>2009—2010 |
Үлгі:Flagicon Роберто Карлос | <center>2011 |
Үлгі:Flagicon Самюэль Это’о | <center>2011—о.у. |
Дереккөздер
<references/>