Нұсқалар арасындағы айырмашылық: "Аққу шоқжұлдызындағы жұлдыздар тізімі"
Қазақ Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет
ш («Аққу (шоқжұлдыз)» деген санатты қосты (HotCat құралының көмегімен)) |
ш (1 түзету) |
(айырмашылығы жоқ)
|
23:10, 2025 ж. сәуірдің 25 кезіндегі нұсқасы
Атауы | Б | Ф | HD | HIP | RA | Dec | Сал.жұл.шама | Абс. жұл.шама. | Қашықтық, Үлгі:Ly |
Сп. класс | Ескертпелер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Денеб | α | 50 | 197345 | 102098 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 1,25 | −7,20 | 1600 | A2Ia | Аридиф, аспанның ең жарық жұлдыздары тізіміне кіреді |
γ Аққу | γ | 37 | 194093 | 100453 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 2,23 | −6,12 | 1523 | F8Ib | Садир, Шедир, ауыспалы жұлдыз |
ε Аққу | ε | 53 | 197989 | 102488 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 2,48 | 0,76 | 72 | K0III | Дженах |
δ Аққу | δ | 18 | 186882 | 97165 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 2,86 | −0,74 | 171 | B9,5III | жұлдызды үштік |
Альбирео A | β¹ | 6 | 183912 | 95947 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,05 | −2,31 | 385 | K3II+… | Альбирео жүйесінің компоненті; қос жұлдыз |
ζ Аққу | ζ | 64 | 202109 | 104732 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,21 | −0,12 | 151 | G8II SB | Жұлдызды үштік |
ξ Аққу | ξ | 62 | 200905 | 104060 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,72 | −4,07 | 1177 | K5Ibv SB | |
τ Аққу | τ | 65 | 202444 | 104887 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,74 | 2,14 | 68 | F1IV | Жұлдызды ұштік |
ι Аққу | ι | 10 | 184006 | 95853 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,76 | 0,89 | 122 | A5Vn | |
κ Аққу | κ | 1 | 181276 | 94779 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,80 | 0,91 | 123 | K0III | Ауыспалы жұлдыз |
ο¹ Аққу | ο¹ | 31 | 192577 | 99675 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,80 | −4,29 | 1353 | K2II+… | ауыспалы жұлдыз |
η Аққу | η | 21 | 188947 | 98110 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,89 | 0,74 | 139 | K0IIIvar | жұлдызды үштік |
ν Аққу | ν | 58 | 199629 | 103413 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,94 | −1,25 | 356 | A1Vn | |
ο² Аққу | ο² | 32 | 192909 | 99848 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,96 | −3,70 | 1109 | K3Ib-II comp | Ауыспалы жұлдыз |
ρ Аққу | ρ | 73 | 205435 | 106481 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 3,98 | 1,07 | 124 | G8III | ауыспалы жұлдыз |
41 Аққу | 41 | 195295 | 101076 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,01 | −2,82 | 758 | F5II | ауыспалы жұлдыз | |
52 Аққу | 52 | 197912 | 102453 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,22 | 0,22 | 206 | K0III | қос жұлдыз | |
σ Аққу | σ | 67 | 202850 | 105102 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,22 | −6,49 | 4528 | B9Iab | |
π² Аққу | π² | 81 | 207330 | 107533 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,23 | −3,52 | 1156 | B3III | қос жұлдыз |
33 Аққу | 33 | 192696 | 99655 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,28 | 0,93 | 152 | A3IV-Vn | ауыспалы жұлдыз | |
υ Аққу | υ | 66 | 202904 | 105138 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,41 | −2,80 | 901 | B2Vne | |
39 Аққу | 39 | 194317 | 100587 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,43 | −0,04 | 255 | K3III | ||
θ Аққу | θ | 13 | 185395 | 96441 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,49 | 3,14 | 61 | F4V | жұлдызды үштік |
μ¹ Аққу | μ¹ | 78 | 206826 | 107310 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,49 | 2,74 | 73 | F6V | Жұлдызды үштік |
λ Аққу | λ | 54 | 198183 | 102589 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,53 | −2,62 | 879 | B6IV | |
63 Аққу | f² | 63 | 201251 | 104194 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,56 | −2,83 | 982 | K4II | қос жұлдыз |
47 Аққу A | 47 | 196093 | 101474 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,61 | −2,66 | 929 | K2Ib comp | қос жұлдыз | |
φ Аққу | φ | 12 | 185734 | 96683 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,68 | 0,25 | 251 | G8III-IV… | қос жұлдыз |
π¹ Аққу | π¹ | 80 | 206672 | 107136 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,69 | −3,87 | 1680 | B3IV | Азельфафага қос жұлдыз |
8 Аққу | 8 | 184171 | 96052 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,74 | −1,68 | 627 | B3IV | ||
59 Аққу | f¹ | 59 | 200120 | 103632 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,74 | −2,95 | 1124 | B1ne | ауыспалы жұлдыз |
P Аққу | P | 34 | 193237 | 100044 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,77 | −6,65 | 6269 | B2pe | ауыспалы жұлдыз |
30 Аққу | 30 | 192514 | 99639 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,80 | −1,91 | 716 | A5IIIn | қос жұлдыз | |
57 Аққу | 57 | 199081 | 103089 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,80 | −1,13 | 501 | B5V | қос жұлдыз | |
55 Аққу | 55 | 198478 | 102724 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,81 | −4,38 | 2248 | B3Ia | ||
72 Аққу | 72 | 205512 | 106551 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,87 | 0,40 | 255 | K1III | ||
15 Аққу | 15 | 186675 | 97118 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,89 | 0,23 | 279 | G8III | ||
ψ Аққу | ψ | 24 | 189037 | 98055 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,91 | 0,18 | 288 | A4Vn | жұлдызды үштік |
28 Аққу | b² | 28 | 191610 | 99303 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,93 | −2,18 | 860 | B2,5V | |
29 Аққу | b³ | 29 | 192640 | 99770 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,93 | 1,86 | 134 | A2V | ауыспалы жұлдыз |
T Аққу | 198134 | 102571 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,93 | −0,51 | 399 | K3IIIvar | жұлдызды үштік | ||
ω¹ Аққу | ω¹ | 45 | 195556 | 101138 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,94 | −2,19 | 869 | B2,5IV | ауыспалы жұлдыз |
22 Аққу | 22 | 188892 | 98068 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,95 | −2,89 | 1203 | B5IV | ||
HD 189276 | 189276 | 98073 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,98 | −2,27 | 918 | K5II-III | |||
2 Аққу | 2 | 182568 | 95372 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 4,99 | −1,89 | 774 | B3IV | қос жұлдыз | |
17 Аққу | 17 | 187013 | 97295 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,00 | 3,40 | 68 | F5 | ||
20 Аққу | d | 20 | 188056 | 97635 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,03 | 1,18 | 192 | K3IIIvar | ауыспалы жұлдыз |
68 Аққу | A | 68 | 203064 | 105186 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,04 | O8 | ауыспалы жұлдыз | ||
74 Аққу | 74 | 205835 | 106711 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,04 | 1,03 | 206 | A5V | ||
HD 186155 | 186155 | 96825 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,06 | 1,62 | 159 | F5II | ауыспалы жұлдыз | ||
26 Аққу | e | 26 | 190147 | 98571 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,06 | −0,54 | 429 | K1II-III | жұлдызды үштік |
56 Аққу | 56 | 198639 | 102843 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,06 | 1,93 | 138 | A4me… | қос жұлдыз | |
75 Аққу | 75 | 206330 | 106999 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,09 | −0,38 | 404 | M1IIIvar | жұлдызды үштік | |
Альбирео B | β² | 6 | 183914 | 95951 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,12 | −0,19 | 376 | B8V | Альбирео жүйесінің компоненті |
23 Аққу | 23 | 188665 | 97870 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,14 | −1,32 | 638 | B5V | ||
35 Аққу | 35 | 193370 | 100122 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,14 | −3,80 | 2000 | F5Ib | қос жұлдыз | |
25 Аққу | 25 | 189687 | 98425 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,15 | −3,27 | 1575 | B3IV | ||
4 Аққу | 4 | 183056 | 95556 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,17 | −1,34 | 653 | B9sp… | қос жұлдыз | |
HD 185351 | 185351 | 96459 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,17 | 2,13 | 132 | K0III | |||
19 Аққу | 19 | 187849 | 97630 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,18 | −1,29 | 642 | M2IIIa | ауыспалы жұлдыз | |
61 Аққу A | 61 | 201091 | 104214 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,20 | 7,49 | 11 | K5V | 61 Аққу жүйесінің компоненті | |
71 Аққу | g | 71 | 204771 | 106093 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,22 | 1,04 | 224 | K0III | |
HD 193092 | 193092 | 99968 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,27 | −2,16 | 1000 | K5II | ауыспалы жұлдыз | ||
HD 204411 | 204411 | 105898 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,29 | −0,10 | 389 | A6pe… | ауыспалы жұлдыз | ||
70 Аққу | 70 | 204403 | 105942 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,30 | −3,38 | 1772 | B3V | ||
HD 184875 | 184875 | 96288 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,34 | −0,64 | 512 | A2V | |||
27 Аққу | b¹ | 27 | 191026 | 99031 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,38 | 3,46 | 79 | K0IV | ауыспалы жұлдыз |
60 Аққу | 60 | 200310 | 103732 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,38 | −2,73 | 1364 | B1V | қос жұлдыз | |
9 Аққу | 9 | 184759 | 96302 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,39 | −0,70 | 538 | A0V+… | қос жұлдыз | |
14 Аққу | 14 | 185872 | 96693 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,41 | −1,20 | 685 | B9III | ||
51 Аққу | 51 | 197511 | 102177 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,41 | −1,85 | 924 | B2V | Жұлдызды үштік | |
ω² Аққу | ω² | 46 | 195774 | 101243 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,44 | −0,03 | 404 | M2III | қос жұлдыз |
HD 189178 | 189178 | 98194 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,46 | −2,90 | 1531 | B5V | қос жұлдыз | ||
HD 199101 | 199101 | 103145 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,47 | −0,89 | 609 | K5III | |||
HD 199098 | 199098 | 103094 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,48 | −1,31 | 744 | K0II | |||
HD 189395 | 189395 | 98325 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,51 | −0,60 | 544 | B9Vn | |||
HD 206749 | 206749 | 107235 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,51 | −0,77 | 587 | M2III | |||
49 Аққу | 49 | 197177 | 102066 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,53 | −1,43 | 805 | G8IIb | ||
HD 184293 | 184293 | 96014 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,55 | −0,22 | 465 | K1III | |||
HD 199870 | 199870 | 103519 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,55 | 1,00 | 265 | G8III | |||
HD 209515 | 209515 | 108845 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,57 | −0,48 | 529 | A0IV | |||
36 Аққу | 36 | 193369 | 100108 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,58 | 1,70 | 195 | A2V | ||
HD 194152 | 194152 | 100437 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,58 | 0,06 | 415 | K0IIIvar | |||
HD 199955 | 199955 | 103530 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,59 | −2,35 | 1264 | B5Vn | |||
HD 204153 | 204153 | 105769 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,59 | 2,91 | 112 | F0V | |||
HD 188209 | 188209 | 97757 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,60 | −7,69 | 14818 | O9,5Ia | |||
HD 198345 | 198345 | 102635 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,60 | −0,49 | 538 | K5III | |||
V389 Аққу | 201433 | 104371 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,60 | −0,07 | 444 | B9V | Жұлдызды үштік | ||
HD 190603 | 190603 | 98863 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,62 | −7,48 | 13583 | B1,5Ia comp | |||
40 Аққу | 40 | 195050 | 100907 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,63 | 1,04 | 270 | A3V | ||
V380 Аққу | 187879 | 97634 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,68 | −3,80 | 2567 | B1III | ауыспалы жұлдыз | ||
HD 196852 | 196852 | 101899 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,68 | 0,31 | 386 | K2III | |||
HD 197392 | 197392 | 102155 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,68 | −1,84 | 1042 | B8II-III | |||
HD 199478 | 199478 | 103312 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,68 | −6,60 | 9314 | B8Ia | |||
HD 203644 | 203644 | 105497 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,68 | 0,66 | 328 | K0III | |||
79 Аққу | 79 | 206774 | 107253 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,69 | 1,08 | 272 | A0V | ||
HD 192787 | 192787 | 99841 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,70 | 0,88 | 300 | K0III | |||
HD 184960 | 184960 | 96258 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,71 | 3,67 | 83 | F7V | |||
7 Аққу | 7 | 183534 | 95656 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,73 | 0,51 | 361 | A1V | ||
Глизе 777 A | 190360 | 98767 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,73 | 4,72 | 52 | G6IV+… | қос жұлдыз; 2 Экзопланетасы бар — b мен c | ||
43 Аққу | 43 | 195068 | 100859 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,73 | 2,85 | 123 | F0V: | ||
77 Аққу | 77 | 206644 | 107162 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,73 | 0,44 | 372 | A0V | ||
HD 201834 | 201834 | 104516 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,75 | 0,15 | 431 | B9III | |||
HD 203245 | 203245 | 105282 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,75 | −0,33 | 536 | B6V | |||
HD 204485 | 204485 | 106003 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,75 | 2,50 | 145 | F0V | |||
HD 193592 | 193592 | 100097 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,76 | 1,01 | 291 | A2Vs | |||
DT Аққу | 201078 | 104185 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,77 | −3,05 | 1895 | F7,5Ib-IIv | Ауыспалы жұлдыз | ||
HD 205314 | 205314 | 106393 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,77 | −0,05 | 475 | A0V | |||
HD 196178 | 196178 | 101475 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,78 | −0,06 | 481 | B9sp… | |||
HD 188650 | 188650 | 97985 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,79 | −2,58 | 1538 | Fp | |||
HD 209419 | 209419 | 108758 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,79 | −1,77 | 1058 | B5III | |||
49 Аққу | 49 | 197178 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,80 | ||||||
HD 191195 | 191195 | 99026 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,81 | 3,00 | 119 | F5V | |||
HD 187235 | 187235 | 97376 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,83 | −0,05 | 489 | B8Vn | |||
HD 193322 | 193322 | 100069 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,83 | −2,56 | 1552 | O9V | |||
HD 199611 | 199611 | 103359 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,83 | 2,20 | 174 | F0III | |||
HD 179957 | 179957 | 94336 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,85 | 3,87 | 81 | G4V+… | |||
HD 186619 | 186619 | 97081 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,86 | −0,57 | 631 | M0III | |||
HD 192985 | 192985 | 99889 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,87 | 3,18 | 113 | F5V: | |||
HD 194335 | 194335 | 100574 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,87 | −1,32 | 893 | B2Vne | |||
HD 179094 | 179094 | 94013 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,88 | 1,65 | 229 | K1IV | |||
HD 185912 | 185912 | 96620 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,89 | 2,89 | 130 | F6Vasv | |||
HD 195554 | 195554 | 101084 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,89 | −1,30 | 896 | B9Vn | |||
HD 203156 | 203156 | 105269 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,89 | −4,27 | 3505 | F2Ib | |||
42 Аққу | 42 | 195324 | 101067 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,90 | −2,67 | 1689 | A1Ib | ||
HD 188252 | 188252 | 97774 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,91 | −3,49 | 2470 | B2III | |||
HD 189684 | 189684 | 98383 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,92 | 0,12 | 472 | A5III | |||
HD 199612 | 199612 | 103360 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,92 | −2,04 | 1273 | G8II-III | |||
HD 186377 | 186377 | 96977 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,93 | −3,26 | 2248 | A5III | |||
HD 200817 | 200817 | 103956 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,93 | 0,46 | 405 | K0III | |||
69 Аққу | 69 | 204172 | 105811 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,93 | −3,71 | 2763 | B0Ib | ||
HD 194193 | 194193 | 100501 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,95 | −1,15 | 856 | M0III | |||
HD 199579 | 199579 | 103371 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,96 | −4,44 | 3928 | O6… | |||
W Аққу | 205730 | 106642 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,96 | −0,43 | 617 | M4IIIe-M6e | Жартылай дұрыс ауыспалы жұлдыз | ||
HD 197139 | 197139 | 101986 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,97 | 0,17 | 470 | K2III | |||
V460 Аққу | 206570 | 107129 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,98 | −2,96 | 2000 | C6,3 | көміртекті жұлдыз | ||
16 Аққу A | c | 16 | 186408 | 96895 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 5,99 | 4,32 | 70 | G2V | 61 Аққу жүйесінің компоненті |
HD 184786 | 184786 | 96198 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,00 | −2,26 | 1462 | M4,5III | |||
HD 192439 | 192439 | 99579 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,01 | 0,50 | 412 | K1III: | |||
HD 200253 | 200253 | 103734 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,01 | −0,51 | 657 | G5III | |||
HD 204428 | 204428 | 105891 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,01 | 0,35 | 442 | B6V | |||
HD 181096 | 181096 | 94755 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,02 | 2,88 | 138 | F6IV: | |||
HD 197120 | 197120 | 102033 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,02 | 1,45 | 267 | A2V | |||
HD 204965 | 204965 | 106171 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,02 | 0,18 | 479 | A3V | |||
11 Аққу | 11 | 185037 | 96387 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,03 | −0,74 | 738 | B8Vn | ||
HD 189066 | 189066 | 98143 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,03 | −1,64 | 1113 | B5IV | |||
HD 186568 | 186568 | 97087 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,04 | −1,17 | 901 | B8III | |||
61 Аққу B | 61 | 201092 | 104217 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,05 | 8,33 | 11 | K7V | 61 Аққу жүйесінің компоненті | |
HD 203439 | 203439 | 105432 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,05 | −0,29 | 605 | A1V | |||
HD 188793 | 188793 | 97892 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,06 | 0,97 | 339 | A3V | |||
HD 197018 | 197018 | 101949 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,07 | −1,13 | 898 | B6IIIp Mn | |||
HD 202240 | 202240 | 104765 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,07 | −2,62 | 1781 | F0III | |||
HD 203630 | 203630 | 105558 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,07 | 0,77 | 374 | K1III | |||
76 Аққу | 76 | 206538 | 107097 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,07 | 0,34 | 455 | A2V | ||
HD 186440 | 186440 | 97028 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,08 | 1,01 | 337 | A1V | |||
μ² Аққу | μ² | 78 | 206827 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,08 | |||||
HD 194097 | 194097 | 100486 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,09 | −0,26 | 607 | K2 | |||
HD 185837 | 185837 | 96724 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,10 | 0,29 | 474 | A3IV | |||
HD 189127 | 189127 | 98044 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,10 | 0,34 | 462 | G9III | |||
HD 200577 | 200577 | 103894 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,10 | −0,41 | 655 | G8III | |||
HD 206731 | 206731 | 107186 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,10 | −1,03 | 869 | G8II | |||
HD 207516 | 207516 | 107664 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,10 | 0,20 | 493 | B8V | |||
HD 206632 | 206632 | 107140 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,11 | −0,47 | 676 | M4,5 | |||
HD 187638 | 187638 | 97538 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,12 | −0,53 | 697 | G6III | |||
HD 191243 | 191243 | 99145 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,12 | −2,83 | 2012 | B5Ib | |||
HD 202923 | 202923 | 105064 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,12 | 0,67 | 401 | A1V | |||
HD 187880 | 187880 | 97651 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,13 | −3,96 | 3396 | M3III | |||
HD 188149 | 188149 | 97789 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,13 | −0,65 | 739 | K4III | |||
HD 192535 | 192535 | 99685 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,13 | −0,64 | 738 | K4III | |||
HD 186927 | 186927 | 97242 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,14 | 0,57 | 424 | A2V+… | |||
HD 187372 | 187372 | 97372 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,14 | −1,74 | 1230 | M2III | |||
HD 189775 | 189775 | 98379 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,14 | −0,72 | 769 | B5III | |||
HD 190964 | 190964 | 98915 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,14 | −0,64 | 741 | M1IIIa | |||
HD 195964 | 195964 | 101285 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,14 | −0,87 | 821 | K5III | |||
HD 203096 | 203096 | 105229 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,15 | −2,43 | 1698 | A5IV | |||
HD 189296 | 189296 | 98111 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,16 | 1,50 | 279 | A4Vn | |||
HD 190781 | 190781 | 98858 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,16 | −0,09 | 579 | A2IV | |||
HD 206040 | 206040 | 106771 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,16 | −0,33 | 647 | K1III | |||
HD 206509 | 206509 | 107041 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,16 | −0,51 | 703 | K0III | |||
HD 186121 | 186121 | 96805 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,17 | −1,99 | 1399 | M2III | |||
HD 199892 | 199892 | 103532 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,17 | 0,40 | 465 | B7III | |||
HD 202862 | 202862 | 105101 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,17 | −1,57 | 1152 | B7Vn | |||
HD 205114 | 205114 | 106267 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,17 | −1,56 | 1148 | G2Ib+… | |||
HD 205551 | 205551 | 106518 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,17 | −2,32 | 1630 | B9III | |||
HD 187038 | 187038 | 97307 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,18 | 0,92 | 367 | K2 | |||
HD 190771 | 190771 | 98921 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,18 | 4,80 | 62 | G5IV | |||
HD 200527 | 200527 | 103828 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,18 | −1,71 | 1235 | M3Ib-II: | |||
HD 202314 | 202314 | 104822 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,18 | −3,18 | 2433 | G2Ib | |||
HD 191096 | 191096 | 98946 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,19 | 2,60 | 170 | F4V | |||
HD 196379 | 196379 | 101556 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,19 | −5,54 | 7244 | A9II | |||
CP Аққу | 205939 | 106752 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,19 | −0,35 | 661 | A7III | ауыспалы жұлдыз | ||
HD 194220 | 194220 | 100515 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,20 | 1,17 | 331 | K0IIIvar | |||
HD 195820 | 195820 | 101245 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,20 | 1,06 | 348 | K0III | |||
HD 207857 | 207857 | 107856 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,20 | −1,39 | 1072 | B9p HgMn | |||
44 Аққу | 44 | 195593 | 101214 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,21 | −2,22 | 1583 | F5Iab | ||
HD 196642 | 196642 | 101756 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,21 | 1,19 | 328 | K0III | |||
HD 186307 | 186307 | 96907 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,22 | 1,62 | 272 | A6V | |||
HD 188074 | 188074 | 97700 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,22 | 2,12 | 215 | F2V | |||
HD 193702 | 193702 | 100268 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,22 | 1,03 | 355 | A1V | |||
HD 181960 | 181960 | 94974 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,23 | 0,53 | 450 | A1V | |||
HD 189942 | 189942 | 98563 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,23 | −1,21 | 1003 | K0III | |||
HD 193944 | 193944 | 100295 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,23 | −2,26 | 1630 | K5 | |||
HD 202720 | 202720 | 105034 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,23 | −0,89 | 865 | K2 | |||
HD 185955 | 185955 | 96706 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,25 | 0,79 | 402 | K0III | |||
16 Аққу B | c | 16 | 186427 | 96901 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,25 | 4,60 | 70 | G5V | 16 Аққужүйесінің компоненті; b планетасы бар |
HD 207446 | 207446 | 107637 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,25 | −0,41 | 701 | K5 | |||
HD 183986 | 183986 | 95953 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,26 | −0,57 | 758 | B9,5III | |||
HD 198513 | 198513 | 102712 | Үлгі:RA | Үлгі:DEC | 6,26 | −0,67 | 791 | B8np | |||
