Нұсқалар арасындағы айырмашылық: "Сауысқан құмы"
Қазақ Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет
ш (1 түзету) |
ш () |
||
| Жол нөмірі 1: | Жол нөмірі 1: | ||
| − | + | {{Шөл | |
| − | + | |Атауы=Сауысқан құмы | |
| − | + | |Шынайы атауы= | |
| − | + | |Сурет= | |
| − | + | |Сурет тақырыбы= | |
| − | + | |Карта= | |
| − | + | |Карта тақырыбы= | |
| − | + | |Орналасуы= [[Бостанқұм]] құмының батысы | |
| − | + | |Түрі= | |
| − | + | |Теңiз деңгейiнен биіктігі= 160 | |
| − | + | |Ұзындығы= | |
| − | + | |Ені= | |
| − | + | |Ауданы=350 | |
| − | + | |Өзендер= | |
| − | + | |Өзен 1= | |
| − | + | |Каналдар= | |
| − | + | |Канал 1= | |
| − | + | |Көлдер= | |
| − | + | |Көл 1= | |
| − | + | |Оазистер= | |
| − | + | |Оазис 1= | |
| − | + | |Орташа жылдық температурасы= | |
| − | + | |Қаңтардағы орт. температура= | |
| − | + | |Шілдедегі орт. температура= | |
| + | |Жауын-шашын= | ||
| + | |Координаттары= 43/48/02/N/52/51/24/E | ||
| + | |CoordScale= | ||
| + | |Елдер=Қазақстан | ||
| + | |Аймақтар=Маңғыстау облысы | ||
| + | |Ортаққордағы санаты= | ||
| + | |Позициялық карта=Қазақстан | ||
| + | |Позициялық карта 1= Қазақстан Маңғыстау облысы | ||
| + | }} | ||
| + | '''Сауысқан құмы''' – [[Бостанқұм]] құмының батысындағы құмды алқап. | ||
| − | == | + | == Географиялық орны == |
| − | + | [[Маңғыстау облысы]] [[Маңғыстау ауданы]] жерінде орналасқан. | |
| − | + | == Жер бедері == | |
| + | Абсолюттік биіктігі шет жағында 160 м, орта бөлігінде 230 м. Ұсақ құм төбешіктің ауданы 350 км<sup>2</sup>, тұщы грунт суы 1 – 4 м тереңдікте кездеседі. | ||
| − | + | == Өсімдігі == | |
| + | Шөл өсімдіктері өседі. Жыл бойы мал жайылымы ретінде пайдаланылады.<ref>«Маңғыстау» энциклопедиясына, Компьютерлік-баспа орталығы, 2007</ref> | ||
| − | + | == Дереккөздер == | |
| + | {{дереккөздер}} | ||
| − | + | [[Санат:Маңғыстау облысы құмдары]] | |
| − | + | ||
10:11, 2022 ж. желтоқсанның 20 кезіндегі түзету
Үлгі:Шөл Сауысқан құмы – Бостанқұм құмының батысындағы құмды алқап.
Географиялық орны
Маңғыстау облысы Маңғыстау ауданы жерінде орналасқан.
Жер бедері
Абсолюттік биіктігі шет жағында 160 м, орта бөлігінде 230 м. Ұсақ құм төбешіктің ауданы 350 км2, тұщы грунт суы 1 – 4 м тереңдікте кездеседі.
Өсімдігі
Шөл өсімдіктері өседі. Жыл бойы мал жайылымы ретінде пайдаланылады.<ref>«Маңғыстау» энциклопедиясына, Компьютерлік-баспа орталығы, 2007</ref>