Нұсқалар арасындағы айырмашылық: "Екіжолқұдық"
Қазақ Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет
ш (1 түзету) |
|||
| (2 қатысушының арадағы 2 түзетуі көрсетілмеген) | |||
| Жол нөмірі 1: | Жол нөмірі 1: | ||
| − | '''Екіжолқұдық ''' – [[Қарағанды облысы]] [[Шет ауданы]]ндағы Қатасор тауының оңтүстік-батысындағы [[құдық]]. Тереңдігі 2 м, су шығымы 600 л/сағ. Құдықтың оңтігінде сор алқабы, оңтүстік-батысында Шоқпаржал тауы, батысында Қалиқожа құдығы, солтігінде Тұзды Қосқұдық құдығы, шығысында Отты таулары орналасқан. Екіжолқұдық тың сортаңды топырағында қара [[жусан]], [[көкпек]], [[бұйырғын]], [[жалманқұлақ]] өседі.<ref | + | '''Екіжолқұдық ''' – [[Қарағанды облысы]] [[Шет ауданы]]ндағы Қатасор тауының оңтүстік-батысындағы [[құдық]]. |
| + | |||
| + | Тереңдігі 2 м, су шығымы 600 л/сағ. Құдықтың оңтігінде сор алқабы, оңтүстік-батысында Шоқпаржал тауы, батысында Қалиқожа құдығы, солтігінде Тұзды Қосқұдық құдығы, шығысында Отты таулары орналасқан. Екіжолқұдық тың сортаңды топырағында қара [[жусан]], [[көкпек]], [[бұйырғын]], [[жалманқұлақ]] өседі.<ref>Қазақ энцклопедиясы</ref> | ||
==Дереккөздер== | ==Дереккөздер== | ||
<references /> | <references /> | ||
| − | |||
| − | |||
[[Санат:Қазақстан құдықтары]] | [[Санат:Қазақстан құдықтары]] | ||
| − | [[Санат: | + | [[Санат:Шет ауданы географиясы]] |
| − | + | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
11:26, 2026 ж. маусымның 26 кезіндегі нұсқасы
Екіжолқұдық – Қарағанды облысы Шет ауданындағы Қатасор тауының оңтүстік-батысындағы құдық.
Тереңдігі 2 м, су шығымы 600 л/сағ. Құдықтың оңтігінде сор алқабы, оңтүстік-батысында Шоқпаржал тауы, батысында Қалиқожа құдығы, солтігінде Тұзды Қосқұдық құдығы, шығысында Отты таулары орналасқан. Екіжолқұдық тың сортаңды топырағында қара жусан, көкпек, бұйырғын, жалманқұлақ өседі.<ref>Қазақ энцклопедиясы</ref>
Дереккөздер
<references />Үлгі:Stub