Нұсқалар арасындағы айырмашылық: "Көксу бұлақтары"
Қазақ Энциклопедиясы жобасынан алынған мәлімет
(Cat-a-lot: Тасымалдануда... Санат:Бұлақтар → Санат:Қазақстан бұлақтары) |
(-Санат:Алматы облысы географиясы; +Санат:Текелі қалалық әкімдігі географиясы (HotCat құралының көмегімен)) |
||
| Жол нөмірі 1: | Жол нөмірі 1: | ||
| − | '''Көксу бұлақтары'''– [[Алматы облысы]]нда, [[Көксу өзені]]нің аңғарында, Текелі | + | '''Көксу бұлақтары'''– [[Алматы облысы]]нда, [[Көксу өзені]]нің аңғарында, [[Текелі]] қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 40 км жерде орналасқан. |
| + | |||
| + | Олар шығыс (2800 м биіктікте) және батыс (2200 м биіктікте) бұлақтар деп бөлінеді. «Кремнийлі жылы су» минералды тұмалар қатарына жатады. Кей жерлерде аллювийлі шөгінділердің жұқа қабаты жапқан гранит жарықшаларынан шығады. Жиынтық шығымы тәулігіне 210 м3. Суы мөлдір, температурасы 25,5°С, минералдылығы 0,25 – 0,30 г/л, құрамы жағынан гидрокарбонатты сульфатты-натрийлі, сәл сілтілі (рН 8,2), әлсіз радиоактивті, радонының мөлшері 17,6 [[эман]] (Е), кремний қышқылы 57 мг/л. Газының құрамында [[азот]] басымырақ (98,5%). Бальнеол. мақсатта пайдаланылады.<ref>[[Қазақ Энциклопедиясы]]</ref> | ||
== Дереккөздер == | == Дереккөздер == | ||
<references/> | <references/> | ||
| − | {{ | + | {{stub}} |
| − | + | ||
{{Суретсіз мақала}} | {{Суретсіз мақала}} | ||
| − | |||
[[Санат:Қазақстан бұлақтары]] | [[Санат:Қазақстан бұлақтары]] | ||
| − | + | [[Санат:Текелі қалалық әкімдігі географиясы]] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
17:45, 2018 ж. шілденің 17 кезіндегі түзету
Көксу бұлақтары– Алматы облысында, Көксу өзенінің аңғарында, Текелі қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 40 км жерде орналасқан.
Олар шығыс (2800 м биіктікте) және батыс (2200 м биіктікте) бұлақтар деп бөлінеді. «Кремнийлі жылы су» минералды тұмалар қатарына жатады. Кей жерлерде аллювийлі шөгінділердің жұқа қабаты жапқан гранит жарықшаларынан шығады. Жиынтық шығымы тәулігіне 210 м3. Суы мөлдір, температурасы 25,5°С, минералдылығы 0,25 – 0,30 г/л, құрамы жағынан гидрокарбонатты сульфатты-натрийлі, сәл сілтілі (рН 8,2), әлсіз радиоактивті, радонының мөлшері 17,6 эман (Е), кремний қышқылы 57 мг/л. Газының құрамында азот басымырақ (98,5%). Бальнеол. мақсатта пайдаланылады.<ref>Қазақ Энциклопедиясы</ref>
Дереккөздер
<references/>