<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kk.encyclopedia.kz/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="kk-kz">
		<id>https://kk.encyclopedia.kz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D1%81%D1%83_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B</id>
		<title>Қазақстанның су қорлары - Түзету тарихы</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kk.encyclopedia.kz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D1%81%D1%83_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D1%81%D1%83_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-20T03:01:03Z</updated>
		<subtitle>Мына уикидегі бұл беттің түзету тарихы</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.3</generator>

	<entry>
		<id>https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D1%81%D1%83_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B&amp;diff=12005&amp;oldid=prev</id>
		<title>Moderator: 1 түзету</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D1%81%D1%83_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B&amp;diff=12005&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2025-04-25T17:54:23Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 түзету&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Ескі түзетулер&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;17:54, 2025 ж. сәуірдің 25 кезіндегі түзету&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(айырмашылығы жоқ)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Moderator</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D1%81%D1%83_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B&amp;diff=12004&amp;oldid=prev</id>
		<title>Нұрлан Рахымжанов: /* Кіріспе бөлімін өңдеді */</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D1%81%D1%83_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B&amp;diff=12004&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2016-01-03T12:26:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;‎&lt;span dir=&quot;auto&quot;&gt;&lt;span class=&quot;autocomment&quot;&gt;Кіріспе бөлімін өңдеді&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Жаңа бет&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:Water Dolphin.jpg|thumb|Water Dolphin]]&lt;br /&gt;
'''Қазақстанның су ресурстары''' – [[Қазақстан]]ның жер үсті суларының ресурсы сулылығы бойынша орташа көлемі 100,5 км&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;; соның ішінде не бары 56,5 км&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;-і ғана республика аумағында қалыптасқан, қалған көлемі [[Орта Азия]] мемлекеттерінен, [[Ресей Федерациясы]]нан және [[Қытай Халық Республикасы]]нан келетін [[өзен]] суларынан құралады. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Өзен ағынының көлемі бойынша Қазақстан планетаның сумен неғұрлым аз қамтылған елдерінің қатарына жатады. Қажетті су тұтыну көлемі 54,5 км&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;-ді құрайды, мұның сулылығы бойынша орташа есеппен жылда шаруашылыққа пайдаланылу мүмкіндігі 46,0 км&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;-ден аспайды. Су тапшы жылдары су ресурстарының көлемі 58 км&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;-ге дейін, ал пайдаланылатын су тиісінше 26 км&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;-ге дейін төмендейді. Тұщы жер асты суларының қоры 15,1 км&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;-ді құрайды, оларды пайдалану деңгейі 11,3% немесе 1,7 км&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;. Қайтымды сулардың көлемі 4 км&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, су көздеріне қайта құйылған су 2 км&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;-ден аспайды, қалған ағынды құрамы сейіледі немесе жерге сіңіп кетеді. Қайтымды сулар табиғи сулар мен қоршаған ортаны ластаудың негізгі көзі болып табылады.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Соңғы кезде су ресурстарының сандық және сапалық сарқылуы жүріп жатыр. Адамзат өз қажеттілігіне негізінен гидросфера жалпы көлемінің 1% құрайтын тұщы суды пайдаланады. Бұл мәселені шешу үшін әлемдік мұхит, жер асты және мұздықтардың суын тұщыландыруды қарастыру керек. Бұлардың ішінде жер асты суларының біршама болашағы бар.&amp;lt;ref&amp;gt;Қазақстан Энциклопедиясы&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Дереккөздер ==&lt;br /&gt;
{{дереккөздер}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Санат:Су ресурстары]]&lt;br /&gt;
[[Санат:Қазақстан географиясы]]&lt;br /&gt;
[[Санат:Тізімдер]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Нұрлан Рахымжанов</name></author>	</entry>

	</feed>