<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kk.encyclopedia.kz/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="kk-kz">
		<id>https://kk.encyclopedia.kz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B</id>
		<title>Шығыс Сазтөбе газ-мұнай кен орны - Түзету тарихы</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kk.encyclopedia.kz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-09T06:28:09Z</updated>
		<subtitle>Мына уикидегі бұл беттің түзету тарихы</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.3</generator>

	<entry>
		<id>https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B&amp;diff=134823&amp;oldid=prev</id>
		<title>Moderator: 1 түзету</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B&amp;diff=134823&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-07-12T19:05:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 түзету&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Ескі түзетулер&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;19:05, 2026 ж. шілденің 12 кезіндегі түзету&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(айырмашылығы жоқ)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Moderator</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B&amp;diff=134822&amp;oldid=prev</id>
		<title>09:28, 2019 ж. ақпанның 14 кезіндегі Kasymov деген</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81_%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B&amp;diff=134822&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-02-14T09:28:13Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Жаңа бет&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Шығыс Сазтөбе газ-мұнай кен орны''' — [[Каспий маңы шөгінді алабы|Каспий маңы ойысы]]ның ернеуі маңының оңтүстік-шығыс өнірінің (Оңтүстік Ембі белесінің) [[Тұран плитасы|Тұран тақтасы]]ның [[Үстірт-Бозащы алабы|Үстірт-Бозащы]] ойысымымен ұштасар жеріндегі газ-мұнай кенорны. [[Маңғыстау облысы]]ның [[Бейнеу ауданы]]нда. [[1988 жыл]]ы ашылған. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Геологиялық құрылымы ==&lt;br /&gt;
Тұзасты шөгінділерінде шағын көтерілім түріндегі кенорынды сыйыстырушы құрылым -4000 м-лік [[Изогипсалар|изогипса]]мен жиектелетін, ендікке жуық бағытта созылған антиклин. Өлшемдері 15x3,5 км, амплитудасы 200 м-ден астам. Төменгі [[Перм кезеңі|перм]]нің [[Сакмар|сакмар жікқабаты]]ның шөгінділері мұнайлы. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Жатыс сипаты ==&lt;br /&gt;
Жатын 3754,5 м тереңдікте. Карбонатты жинауышы  кеуекті, [[Ашық кеуектілік|ашық кеуектілігі]] 8-9%, өтімділігі 0,013 мкм&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;. Қалыңдығы 15 м немесе одан да астам саз қабатшасы жапқыш рөлін атқарады. Жатынның мұнайлы бөлігінің биіктігі 59,8 м, тиімді мұнайға қаныққан қалыңдығы 35,3 м, [[мұнайға қанығу коэффициенті]] 66%. Жатын қойнауқаттық дөңестік. [[Су-мұнай жапсары]] -383,35 м белгіден өтеді. Бастапқы [[қойнауқаттық қысым]] 41,1 Мпа, [[температура]] 109°С. 6 мм-лік штуцердегі мұнай шығымы 24 м&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/тәу. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Құрамы ==&lt;br /&gt;
Мұнайы жеңіл, тығыздығы 828 кг/м&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, газға қанығу дәрежесі 280 м&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/т. Мұнайда еріген [[газ]] құрамы жағынан [[метан]]ды-[[этан]]ды, 63% метан, 4,7% этан және 9,2%-дан астам жоғарғы гомологтар, 2,25% [[азот]] және аз мелшерде [[Көмірқышқыл газ|көмір қышқылы]] бар. Мұнайы мен қойнауқаттық сулары аз зерттелген. Кен орнын барлау аяқталмаған.&amp;lt;ref&amp;gt;Қазақстанның мұнай энциклопедиясы. 2 томдық - Алматы: &amp;quot;Мұнайшы&amp;quot; Қоғамдық қоры, 2005. ISBN 9965-9765-1-1&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Дереккөздер ==&lt;br /&gt;
{{дереккөздер}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Санат:Қазақстан мұнай кен орындары]]&lt;br /&gt;
[[Санат:Маңғыстау облысы кен орындары]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kasymov</name></author>	</entry>

	</feed>