<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://kk.encyclopedia.kz/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="kk-kz">
		<id>https://kk.encyclopedia.kz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%28%D0%A2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%29_%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B</id>
		<title>Каменистое (Тастақты) мұнай кен орны - Түзету тарихы</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://kk.encyclopedia.kz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%28%D0%A2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B%29_%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B)_%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-09T12:01:22Z</updated>
		<subtitle>Мына уикидегі бұл беттің түзету тарихы</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.3</generator>

	<entry>
		<id>https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B)_%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B&amp;diff=134803&amp;oldid=prev</id>
		<title>Moderator: 1 түзету</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B)_%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B&amp;diff=134803&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2026-07-12T19:05:06Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;1 түзету&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;tr style='vertical-align: top;'&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;← Ескі түзетулер&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan='1' style=&quot;background-color: white; color:black; text-align: center;&quot;&gt;19:05, 2026 ж. шілденің 12 кезіндегі түзету&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2' style='text-align: center;'&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(айырмашылығы жоқ)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Moderator</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B)_%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B&amp;diff=134802&amp;oldid=prev</id>
		<title>05:41, 2021 ж. қарашаның 24 кезіндегі Madi Dos деген</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_(%D0%A2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D2%9B%D1%82%D1%8B)_%D0%BC%D2%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%BD_%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B&amp;diff=134802&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2021-11-24T05:41:45Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Жаңа бет&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Каменистое (Тастақты) мұнай кен орны''' — [[Оңтүстік Маңғыстау шөгінді алабы|Оңтүстік Маңғыстау ойысының]] Өзен-Жетібай [[антиклин]] өңіріндегі мұнай кен орны. Іздестіру бұрғылауына дайындық [[1976 жыл|1976]]-[[1985 жыл|1985]] жылдары жүргізіліп, кен орны [[1986 жыл]]ы ашылған. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Географиялық орны ==&lt;br /&gt;
[[Маңғыстау облысы]]нда, [[Жетібай кен орны]]на жақын орналасқан. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Геологиялық құрылымы ==&lt;br /&gt;
Кен сыйыстырушы көтерілім [[Триас дәуірі|триас]] шөгінділері арқылы солтүстігінен, оңтүстігінен және шығысынан тектоникалық жарылымдармен шектелген және бәрі де жарылымдар арқылы тоғысқан төрт дербес күмбезбен күрделіленген құрылым болып табылады. Құрылым ендікке жуық бағытта жайғасқан. Мұнай жатыны литологиялық құрамы жағынан жанартау материалдарының қоспаларын кіріктіретін құмтастардан, [[Алевриттiк құрылым|алевриттерден]] құралған, жоғарғы триастың табанынан орын алған. Тұтқышының типі жағынан жатын қойнауқаттық, [[Литологиялық тұрғыдан қалқаланған қойнауқаттық жатын|литологиялық]] және тектоникалық тұрғыдан қалқаланған. Жинауышы кеуекті, [[Ашық кеуектілік|ашық кеуектілігі]] 14%, [[Өтімділік коэффициенті|өтімділігі]] 1,011 мкм&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt;. Қалыңдығы 70-90 м-ге дейінгі сазды таужыныстар жапқыш қызметін атқарады.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Жатыс сипаты, қанығуы ==&lt;br /&gt;
Жатынның мұнайлы бөлігінің биіктігі 149 м, қиманың өнімді бөлігінің жалпы қалыңдығы 10,2 м, тиімдісі 6 м, мұнайға қаныққаны 3,0 м, бастапқы [[қойнауқаттық қысым]] 33 МПа, температурасы 122&amp;lt;sup&amp;gt;°&amp;lt;/sup&amp;gt;С. 12 мм-лік штуцерде мұнайдың шығымы 14 м&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/тәу болды, қойнауқат мұнайының мұнайға қаныққандығы 100 м&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;/т. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Тығыздығы, құрамы ==&lt;br /&gt;
Мұнайдың тығыздығы 859 кг/м&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, құрамы жөнінен аз [[күкірт]]ті (0,2%), мол [[парафин]]ді (25,6%). Асфальтендер мен силикагелдік шайырлардың жиынтық мөлшері 5,5%-дан аспайды. Гидрокарбонатты-натрийлі типті қойнауқат суының тығыздығы 1012 кг/м&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt;, минералдылығы 23,6 г/л. Суда [[йод]], [[ион]], [[бром]] бар. Кен орны барлануда. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Дереккөздер жетіспейді}}&lt;br /&gt;
[[Санат:Қазақстан мұнай кен орындары]]&lt;br /&gt;
[[Санат:Маңғыстау облысы кен орындары]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Madi Dos</name></author>	</entry>

	</feed>